Канск,
город центр Канского района Красноярского края,
56.2° N, 95.72° E 204 m
Погода на ближайший час
-10°
-10°
0 mm
4m/s
Световой день:
7 ч 50мин08:53
16:43
Канск,
город центр Канского района Красноярского края,
56.2° N, 95.72° E 204 m
Погода на ближайший час
-10° 0 mm 4 m/sСветовой день:
7 ч 50мин08:53
16:43
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
05:00 | 0 mm | 4.7 m/s | 1017.4 hPa | 81% | 95% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 1017.6 hPa | 80% | 52% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1017.7 hPa | 83% | 23% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 3.5.0 m/s | 1018.0 hPa | 82% | 59% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 3.6 m/s | 1018.3 hPa | 81% | 98% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 1018.6 hPa | 82% | 42% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1018.6 hPa | 81% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 1018.4 hPa | 77% | 0% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 1018.2 hPa | 74% | 20% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 3.6 m/s | 1017.8 hPa | 73% | 95% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 3.6 m/s | 1017.3 hPa | 74% | 86% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 4.1 m/s | 1017.1 hPa | 75% | 78% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 4.2.0 m/s | 1017.0 hPa | 78% | 76% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1016.9 hPa | 79% | 65% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 1016.8 hPa | 81% | 97% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 4.2 m/s | 1016.6 hPa | 82% | 69% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 4.8 m/s | 1016.1 hPa | 81% | 46% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 5.2 m/s | 1015.7 hPa | 81% | 51% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 5.3 m/s | 1015.6 hPa | 81% | 92% | 0% | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 0 mm | 5.1 m/s | 1015.8 hPa | 81% | 82% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 4.7 m/s | 1015.6 hPa | 80% | 62% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 4.5 m/s | 1015.5 hPa | 81% | 98% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 5.2 m/s | 1015.4 hPa | 80% | 98% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 5.1 m/s | 1014.8 hPa | 81% | 98% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 4.8 m/s | 1014.4 hPa | 81% | 38% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 4.5 m/s | 1014.4 hPa | 82% | 63% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 4.5 m/s | 1014.4 hPa | 83% | 100% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 4.5 m/s | 1014.4 hPa | 82% | 16% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 4.2 m/s | 1014.3 hPa | 83% | 57% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 4.2 m/s | 1014.1 hPa | 83% | 59% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 1013.8 hPa | 81% | 97% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 1013.2 hPa | 79% | 77% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 1012.5 hPa | 77% | 86% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1011.9 hPa | 77% | 68% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1011.2 hPa | 78% | 40% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1010.7 hPa | 80% | 45% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1010.3 hPa | 81% | 84% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 3.4.0 m/s | 1010.0 hPa | 79% | 100% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1009.6 hPa | 77% | 92% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 1009.2 hPa | 76% | 95% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 4.2 m/s | 1009.1 hPa | 76% | 99% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 1008.9 hPa | 75% | 98% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1008.8 hPa | 77% | 96% | 0% | |||
Среда 22-01-2025 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 4.1 m/s | 1008.9 hPa | 76% | 67% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 1009.1 hPa | 77% | 88% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1009.2 hPa | 78% | 73% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 1009.2 hPa | 80% | 80% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 1008.8 hPa | 80% | 80% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 4.4 m/s | 1008.6 hPa | 80% | 56% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 1008.7 hPa | 80% | 63% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 4.1 m/s | 1008.7 hPa | 80% | 99% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 1008.6 hPa | 80% | 100% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1008.4 hPa | 81% | 94% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1008.1 hPa | 81% | 70% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1007.8 hPa | 81% | 95% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1007.3 hPa | 79% | 100% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1006.6 hPa | 74% | 99% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1005.3 hPa | 73% | 36% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 1004.7 hPa | 71% | 37% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1003.8 hPa | 71% | 14% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1002.8 hPa | 75% | 51% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 1002.9 hPa | 75% | 89% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1002.5 hPa | 74% | 92% | 0% | |||
Четверг 23-01-2025 | |||||||||
01:00 | 0.3 mm | 3.1 m/s | 1001.6 hPa | 73% | 92% | 0% | |||
07:00 | 0.1 mm | 3 m/s | 1012.8 hPa | 81% | 100% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 6.2 m/s | 1021.6 hPa | 60% | 8% | 0% | |||
19:00 | 0.1 mm | 6.4.0 m/s | 1028.0 hPa | 58% | 2% | 0% | |||
Пятница 24-01-2025 | |||||||||
01:00 | 0.2 mm | 3.7 m/s | 1033.5 hPa | 74% | 100% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 5.5 m/s | 1042.3 hPa | 67% | 96% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 6.1 m/s | 1049.9 hPa | 63% | 79% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 4.7 m/s | 1057.2 hPa | 67% | 0% | 0% | |||
Суббота 25-01-2025 | |||||||||
01:00 | 0 mm | 4.6 m/s | 1059.4 hPa | 69% | 31% | 0% | |||
07:00 | 0.1 mm | 4.5 m/s | 1058.8 hPa | 66% | 78% | 0% | |||
13:00 | 0.3 mm | 3.6 m/s | 1056.4 hPa | 65% | 100% | 0% | |||
19:00 | 0.2 mm | 4.4 m/s | 1053.1 hPa | 68% | 97% | 0% | |||
Воскресенье 26-01-2025 | |||||||||
01:00 | 0.3 mm | 4.8 m/s | 1049.3 hPa | 67% | 98% | 0% | |||
07:00 | 0.2 mm | 4.6 m/s | 1046.1 hPa | 71% | 99% | 0% | |||
13:00 | 0.1 mm | 5.1.0 m/s | 1042.0 hPa | 67% | 99% | 0% | |||
19:00 | 0.2 mm | 4.6 m/s | 1039.2 hPa | 66% | 100% | 0% | |||
Понедельник 27-01-2025 | |||||||||
01:00 | 0 mm | 4.4 m/s | 1036.1 hPa | 67% | 100% | 0% | |||
07:00 | 0.4 mm | 4 m/s | 1034.4 hPa | 67% | 100% | 0% | |||
13:00 | 0.8 mm | 4.1 m/s | 1033.4 hPa | 68% | 100% | 0% | |||
19:00 | 0.3 mm | 2.7 m/s | 1036.2 hPa | 76% | 100% | 0% | |||
Вторник 28-01-2025 | |||||||||
01:00 | 0 mm | 1.1 m/s | 1040.5 hPa | 87% | 0% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 0.2 m/s | 1044.6 hPa | 82% | 0% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 0.7 m/s | 1047.7 hPa | 71% | 0% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1048.6 hPa | 80% | 0% | 0% | |||
Среда 29-01-2025 | |||||||||
01:00 | 0 mm | 1.3 m/s | 1048.8 hPa | 86% | 0% | 0% | |||
07:00 | mm | 0.8 m/s | 1048.7 hPa | 83% | 0% | 0% | |||
Погода в Канске на 14 дней, 10 дней, неделю, 3 дня точный почасовой прогноз погоды Норвежский сайт YR.no урно
Город Канск расположен на обоих берегах реки Кан (правый приток Енисея).Основан в 1628 году как Канский малый острожек у Комаровских порогов на реке Кан в 43 км ниже современного города. В 1636 году перенесён на нынешнее место. Как и Красноярск, город строился как крепость от набегов енисейских киргизов.