Каргасок,
село в Томской области,
59.1° N, 80.86° E 56 m
Погода на ближайший час
9°
9°
0 mm
5m/s
Световой день:
11 ч 6мин07:51
18:57
Каргасок,
село в Томской области,
59.1° N, 80.86° E 56 m
Погода на ближайший час
9° 0 mm 5 m/sСветовой день:
11 ч 6мин07:51
18:57
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
07:00 | 0 mm | 4.6 m/s | 1014.5 hPa | 51% | 100% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 4.5 m/s | 1014.7 hPa | 53% | 80% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 4.4.0 m/s | 1015.0 hPa | 56% | 23% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 1015.5 hPa | 58% | 20% | 0% | |||
11:00 | 0.1 mm | 4.3.0 m/s | 1016.0 hPa | 57% | 77% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 4.4 m/s | 1016.5 hPa | 60% | 49% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 1016.9 hPa | 55% | 23% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 4.1.0 m/s | 1017.0 hPa | 56% | 1% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 4.9 m/s | 1017.4 hPa | 57% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 1017.6 hPa | 59% | 7% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1017.9 hPa | 64% | 1% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 1.3 m/s | 1018.3 hPa | 78% | 56% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1018.7 hPa | 70% | 70% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1018.9 hPa | 79% | 20% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 2.7.0 m/s | 1019.0 hPa | 84% | 76% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1019.2 hPa | 90% | 10% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1019.3 hPa | 94% | 26% | 0% | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 1019.1 hPa | 94% | 95% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1018.9 hPa | 91% | 100% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1018.3 hPa | 88% | 100% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 1017.6 hPa | 85% | 100% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 3 m/s | 1017.1 hPa | 81% | 63% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 3 m/s | 1016.6 hPa | 80% | 98% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 3.2.0 m/s | 1016.0 hPa | 79% | 99% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1015.3 hPa | 77% | 1% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 3.6 m/s | 1014.7 hPa | 79% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1014.2 hPa | 78% | 0% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 1013.9 hPa | 77% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1013.4 hPa | 71% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1012.6 hPa | 67% | 0% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 3.4.0 m/s | 1012.0 hPa | 64% | 13% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1011.1 hPa | 60% | 85% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1010.3 hPa | 57% | 88% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 3.6 m/s | 1009.8 hPa | 57% | 92% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 1009.2 hPa | 57% | 97% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1008.6 hPa | 59% | 97% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1007.9 hPa | 61% | 100% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 3.6 m/s | 1007.4 hPa | 63% | 100% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 1006.8 hPa | 62% | 100% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 4 m/s | 1006.2 hPa | 62% | 100% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 4 m/s | 1005.6 hPa | 62% | 100% | 0% | |||
Понедельник 07-10-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 1004.9 hPa | 63% | 100% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1004.2 hPa | 64% | 100% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1003.4 hPa | 65% | 100% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1002.8 hPa | 65% | 99% | 0% | |||
04:00 | 0.2 mm | 3.4 m/s | 1002.3 hPa | 66% | 100% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1001.8 hPa | 69% | 81% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 1001.5 hPa | 74% | 91% | 0% | |||
07:00 | 0.2 mm | 3.9 m/s | 1001.3 hPa | 79% | 98% | 0% | |||
08:00 | 0.4 mm | 3.8 m/s | 1001.4 hPa | 83% | 100% | 0% | |||
09:00 | 0.5 mm | 3.7 m/s | 1001.5 hPa | 88% | 100% | 0% | |||
10:00 | 0.7 mm | 4.7 m/s | 1001.7 hPa | 90% | 100% | 0% | |||
11:00 | 0.2 mm | 5.9 m/s | 1002.2 hPa | 93% | 100% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 5.9 m/s | 1003.1 hPa | 93% | 100% | 0% | |||
13:00 | 0.1 mm | 5.3 m/s | 1003.9 hPa | 89% | 91% | 0% | |||
14:00 | 0.1 mm | 5.8 m/s | 1004.5 hPa | 79% | 6% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 5.9 m/s | 1005.1 hPa | 70% | 20% | 0% | |||
16:00 | 0.3 mm | 5.7 m/s | 1005.9 hPa | 69% | 11% | 0% | |||
17:00 | 1.1 mm | 5.6 m/s | 1006.8 hPa | 69% | 36% | 0% | |||
18:00 | 0.2 mm | 5.8 m/s | 1007.8 hPa | 75% | 66% | 0% | |||
19:00 | 0.4 mm | 4 m/s | 1008.5 hPa | 83% | 1% | 0% | |||
Вторник 08-10-2024 | |||||||||
01:00 | 0 mm | 5.4.0 m/s | 1011.0 hPa | 82% | 97% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 5.3.0 m/s | 1013.0 hPa | 75% | 38% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 6.4 m/s | 1014.1 hPa | 51% | 0% | 0% | |||
19:00 | 0.1 mm | 1.7 m/s | 1012.8 hPa | 66% | 100% | 0% | |||
Среда 09-10-2024 | |||||||||
01:00 | 0.2 mm | 1.4 m/s | 1009.4 hPa | 84% | 77% | 0% | |||
07:00 | 3.7 mm | 2.2 m/s | 1004.3 hPa | 93% | 100% | 0% | |||
13:00 | 0.5 mm | 4.1 m/s | 1004.2 hPa | 100% | 100% | 0% | |||
19:00 | 0.5 mm | 4 m/s | 1012.3 hPa | 76% | 0% | 0% | |||
Четверг 10-10-2024 | |||||||||
01:00 | 0.1 mm | 4.6 m/s | 1017.7 hPa | 70% | 0% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 1021.4 hPa | 67% | 0% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1023.2 hPa | 64% | 0% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 1025.2 hPa | 62% | 0% | 0% | |||
Пятница 11-10-2024 | |||||||||
01:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 1027.2 hPa | 62% | 0% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1029.2 hPa | 73% | 0% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 1029.3 hPa | 58% | 0% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1029.3 hPa | 62% | 0% | 0% | |||
Суббота 12-10-2024 | |||||||||
01:00 | 0 mm | 3 m/s | 1029.5 hPa | 64% | 0% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 3.1.0 m/s | 1029.0 hPa | 74% | 0% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 1029.6 hPa | 61% | 0% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 1029.5 hPa | 64% | 88% | 0% | |||
Воскресенье 13-10-2024 | |||||||||
01:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1029.2 hPa | 71% | 28% | 0% | |||
07:00 | 0.5 mm | 1.7 m/s | 1029.6 hPa | 93% | 100% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1028.5 hPa | 69% | 100% | 0% | |||
19:00 | 0.4 mm | 3.1 m/s | 1025.4 hPa | 63% | 100% | 0% | |||
Понедельник 14-10-2024 | |||||||||
01:00 | 2.1 mm | 2.4 m/s | 1022.5 hPa | 78% | 100% | 0% | |||
07:00 | 0.3 mm | 2.1 m/s | 1019.8 hPa | 86% | 100% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1018.2 hPa | 81% | 100% | 0% | |||
19:00 | mm | 1.3 m/s | 1017.4 hPa | 81% | 38% | 0% | |||
Погода в Каргасоке Томской области на 10 дней, 14 дней, неделю, 3 дня точный почасовой прогноз погоды Норвежский сайт YR.no урно
Каргасо́к (в переводе с селькупского — «Медвежий Мыс») — крупное село в Томской области, административный центр Каргасокского района и Каргасокского сельского поселения.