Ужур,
город центр Ужурского района Красноярского края,
55.3° N, 89.83° E 371 m
Погода на ближайший час




Световой день:
9 ч 8мин08:41
17:49
Ужур,
город центр Ужурского района Красноярского края,
55.3° N, 89.83° E 371 m
Погода на ближайший час




Световой день:
9 ч 8мин08:41
17:49
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1040.5 hPa | 82% | 52% | 72% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 1.0 m/s | 1040.0 hPa | 83% | 13% | 63% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1039.6 hPa | 85% | 4% | 58% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1039.2 hPa | 87% | 17% | 48% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1038.8 hPa | 87% | 83% | 45% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1038.6 hPa | 85% | 56% | 45% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1038.2 hPa | 84% | 100% | 45% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1037.9 hPa | 81% | 100% | 73% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1037.7 hPa | 82% | 100% | 58% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1037.7 hPa | 79% | 100% | 52% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 3.2.0 m/s | 1037.0 hPa | 79% | 99% | 36% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1036.4 hPa | 80% | 70% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1035.6 hPa | 77% | 2% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1034.5 hPa | 80% | 1% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1033.6 hPa | 79% | 12% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1032.9 hPa | 79% | 8% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1032.2 hPa | 80% | 3% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1031.5 hPa | 83% | 31% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1030.3 hPa | 84% | 2% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1028.9 hPa | 83% | 19% | 1% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1026.8 hPa | 80% | 100% | 2% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1025.3 hPa | 76% | 100% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1024.1 hPa | 74% | 100% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1023.2 hPa | 73% | 100% | 1% | ||
Воскресенье 09-02-2025 | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1022.2 hPa | 74% | 100% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0.2 mm | 5.5 m/s | 1020.9 hPa | 73% | 100% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0.3 mm | 7.8 m/s | 1019.9 hPa | 72% | 100% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0.2 mm | 6.5 m/s | 1020.6 hPa | 73% | 100% | 0% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 6.5 m/s | 1020.3 hPa | 70% | 100% | 0% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 6.2 m/s | 1019.5 hPa | 70% | 98% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1019.3 hPa | 71% | 95% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1018.9 hPa | 71% | 96% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 1018.5 hPa | 71% | 91% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 5.6 m/s | 1017.7 hPa | 71% | 100% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 5.6 m/s | 1017.2 hPa | 71% | 99% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1016.5 hPa | 69% | 90% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1015.5 hPa | 67% | 41% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1014.8 hPa | 67% | 93% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1014.4 hPa | 67% | 100% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0.2 mm | 5.2 m/s | 1014.2 hPa | 68% | 100% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0.3 mm | 6.5 m/s | 1014.1 hPa | 68% | 100% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0.2 mm | 6 m/s | 1014.4 hPa | 69% | 100% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0.2 mm | 5.7 m/s | 1014.7 hPa | 71% | 100% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0.2 mm | 5.4 m/s | 1014.7 hPa | 72% | 100% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0.3 mm | 4.9 m/s | 1014.7 hPa | 73% | 100% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0.2 mm | 4.7 m/s | 1014.5 hPa | 74% | 100% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0.1 mm | 5.4 m/s | 1014.3 hPa | 74% | 100% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 5.7 m/s | 1014.2 hPa | 73% | 100% | 0% | ||
Понедельник 10-02-2025 | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 6 m/s | 1014.2 hPa | 73% | 59% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 6.2 m/s | 1014.6 hPa | 72% | 70% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 5.6 m/s | 1014.8 hPa | 74% | 84% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 1014.8 hPa | 74% | 93% | 0% | ||
04:00 | ![]() | 0.1 mm | 5.3 m/s | 1014.9 hPa | 75% | 100% | 0% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 6 m/s | 1014.8 hPa | 75% | 100% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 5.8.0 m/s | 1015.0 hPa | 75% | 100% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 5.7 m/s | 1015.2 hPa | 75% | 99% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 1015.3 hPa | 75% | 100% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 1015.8 hPa | 77% | 98% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 1015.9 hPa | 77% | 88% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1015.6 hPa | 74% | 13% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1015.1 hPa | 75% | 8% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0.2 mm | 6.7 m/s | 1014.8 hPa | 71% | 91% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0.5 mm | 4.2 m/s | 1016.4 hPa | 77% | 100% | 0% | ||
Вторник 11-02-2025 | |||||||||
01:00 | ![]() | 0.5 mm | 4.1 m/s | 1017.6 hPa | 85% | 21% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1021.3 hPa | 82% | 47% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.3 m/s | 1019.8 hPa | 67% | 59% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0.1 mm | 5.9 m/s | 1016.1 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
Среда 12-02-2025 | |||||||||
01:00 | ![]() | 0.5 mm | 4 m/s | 1012.2 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0.8 mm | 7.8 m/s | 1009.8 hPa | 78% | 100% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0.1 mm | 6.7 m/s | 1012.9 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1016.9 hPa | 79% | 1% | 0% | ||
Четверг 13-02-2025 | |||||||||
01:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.1.0 m/s | 1015.0 hPa | 84% | 100% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1011.5 hPa | 76% | 96% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0.2 mm | 6.5 m/s | 1011.2 hPa | 72% | 88% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0.2 mm | 5.4 m/s | 1011.8 hPa | 75% | 66% | 0% | ||
Пятница 14-02-2025 | |||||||||
01:00 | ![]() | 0.2 mm | 5.4.0 m/s | 1010.0 hPa | 79% | 70% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0.2 mm | 5.2 m/s | 1009.7 hPa | 74% | 95% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1013.5 hPa | 65% | 0% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0.2 mm | 4.7 m/s | 1010.1 hPa | 74% | 100% | 0% | ||
Суббота 15-02-2025 | |||||||||
01:00 | ![]() | 0.3 mm | 4.9 m/s | 1004.1 hPa | 79% | 100% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1005.4 hPa | 73% | 91% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 6.5 m/s | 1008.9 hPa | 64% | 32% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1015.4 hPa | 69% | 66% | 0% | ||
Воскресенье 16-02-2025 | |||||||||
01:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1023.6 hPa | 71% | 28% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.5 m/s | 1031.4 hPa | 68% | 40% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0.2 mm | 5 m/s | 1034.7 hPa | 60% | 100% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1037.6 hPa | 72% | 56% | 0% | ||
Понедельник 17-02-2025 | |||||||||
01:00 | ![]() | 0 mm | 2.4.0 m/s | 1041.0 hPa | 74% | 25% | 0% | ||
07:00 | ![]() | mm | 2.5 m/s | 1042.5 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
Погода в Ужуре на неделю , 10 дней, 14 дней , 3 дня точный почасовой прогноз погоды Норвежский сайт YR.no урно
Ужур-4 — прежнее название ракетного соединения советского времени, военный городок. 62-я ракетная Краснознамённая дивизия в ЗАТО Солнечный.Город расположен на реках Ужурка и Чернавка.