вах. поселок Пионерный Ломовое месторождение
аэропорт Пионерный,
в Томской области вблизи вахтового посёлка Пионерный,
59.1° N, 76.28° E 89 m
Погода на ближайший час
-33°
Световой день:
6 ч 49мин10:39
17:28
аэропорт Пионерный,
в Томской области вблизи вахтового посёлка Пионерный,
59.1° N, 76.28° E 89 m
Погода на ближайший час
Световой день:
6 ч 49мин10:39
17:28
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Завтра | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1044.8 hPa | 73% | 100% | 1% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1044.9 hPa | 72% | 100% | 2% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1044.8 hPa | 72% | 100% | 2% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1044.7 hPa | 73% | 100% | 3% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1044.6 hPa | 74% | 99% | 2% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1044.6 hPa | 74% | 100% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1044.4 hPa | 75% | 100% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1044.3 hPa | 76% | 100% | 1% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1043.8 hPa | 73% | 99% | 2% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1043.5 hPa | 69% | 94% | 4% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1043.6 hPa | 68% | 99% | 3% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1043.7 hPa | 68% | 71% | 4% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1043.7 hPa | 70% | 85% | 4% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1043.5 hPa | 73% | 5% | 5% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1043.5 hPa | 75% | 9% | 3% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1043.8 hPa | 76% | 0% | 2% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 3.9.0 m/s | 1044.0 hPa | 77% | 48% | 3% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1044.3 hPa | 77% | 98% | 3% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1044.1 hPa | 77% | 100% | 3% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1043.9 hPa | 78% | 99% | 0% | ||
| Четверг 15-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1043.9 hPa | 78% | 94% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 4.2.0 m/s | 1044.0 hPa | 78% | 98% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1044.1 hPa | 76% | 88% | 1% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1044.4 hPa | 77% | 52% | 1% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1044.5 hPa | 77% | 76% | 1% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1044.7 hPa | 77% | 91% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1044.7 hPa | 76% | 100% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1044.9 hPa | 76% | 99% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1045.5 hPa | 76% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.8.0 m/s | 1046.0 hPa | 76% | 100% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1046.3 hPa | 76% | 100% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1046.6 hPa | 76% | 99% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1046.8 hPa | 74% | 100% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1047.2 hPa | 72% | 100% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1047.7 hPa | 70% | 99% | 5% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.7.0 m/s | 1048.0 hPa | 70% | 96% | 5% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1048.6 hPa | 71% | 62% | 4% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1048.9 hPa | 73% | 71% | 7% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1049.2 hPa | 77% | 56% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1049.5 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1049.7 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 0.4.0 m/s | 1050.0 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 0.2 m/s | 1050.3 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 0.3 m/s | 1050.5 hPa | 91% | 0% | 0% | ||
| Пятница 16-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1050.9 hPa | 86% | 0% | 56% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1051.3 hPa | 81% | 0% | 73% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1051.5 hPa | 79% | 0% | 62% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1051.5 hPa | 78% | 0% | 55% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1051.5 hPa | 77% | 0% | 53% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1051.4 hPa | 79% | 0% | 45% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1051.2 hPa | 81% | 0% | 36% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1051.2 hPa | 81% | 77% | 17% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.7.0 m/s | 1051.0 hPa | 77% | 99% | 13% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1051.1 hPa | 75% | 100% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1050.9 hPa | 75% | 100% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1050.8 hPa | 76% | 100% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1050.3 hPa | 75% | 100% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1049.9 hPa | 70% | 100% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1049.6 hPa | 67% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1049.4 hPa | 66% | 100% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1049.1 hPa | 67% | 100% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1048.9 hPa | 70% | 100% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1048.8 hPa | 71% | 100% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.6 m/s | 1048.3 hPa | 73% | 100% | 0% | ||
| Суббота 17-01-2026 | |||||||||
| 01:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.6 m/s | 1046.6 hPa | 78% | 100% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0.2 mm | 4 m/s | 1044.6 hPa | 77% | 100% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0.6 mm | 4.2 m/s | 1042.6 hPa | 76% | 100% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0.4 mm | 4.6 m/s | 1040.5 hPa | 74% | 100% | 0% | ||
| Воскресенье 18-01-2026 | |||||||||
| 01:00 | ![]() | 0.4 mm | 4.4 m/s | 1038.8 hPa | 74% | 100% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0.5 mm | 4.1 m/s | 1037.8 hPa | 71% | 100% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0.6 mm | 4.8 m/s | 1037.4 hPa | 68% | 100% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0.3 mm | 4.1 m/s | 1037.3 hPa | 70% | 100% | 0% | ||
| Понедельник 19-01-2026 | |||||||||
| 01:00 | ![]() | 0.4 mm | 4.1 m/s | 1037.7 hPa | 71% | 100% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0.6 mm | 3.8 m/s | 1037.4 hPa | 73% | 100% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0.4 mm | 3.6 m/s | 1037.5 hPa | 72% | 100% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0.3 mm | 3.4 m/s | 1037.7 hPa | 74% | 100% | 0% | ||
| Вторник 20-01-2026 | |||||||||
| 01:00 | ![]() | 0.4 mm | 3.3 m/s | 1037.9 hPa | 76% | 100% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0.3 mm | 3.7 m/s | 1037.7 hPa | 75% | 100% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 4.0 m/s | 1038.0 hPa | 70% | 100% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1038.5 hPa | 71% | 100% | 0% | ||
| Среда 21-01-2026 | |||||||||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1039.1 hPa | 74% | 100% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1038.9 hPa | 70% | 100% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1039.5 hPa | 63% | 99% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1039.6 hPa | 68% | 13% | 0% | ||
| Четверг 22-01-2026 | |||||||||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1039.9 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1040.2 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1040.8 hPa | 66% | 100% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1040.7 hPa | 72% | 36% | 0% | ||
| Пятница 23-01-2026 | |||||||||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1040.5 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | mm | 2.3 m/s | 1040.3 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
Аэропорт в Томской области России вблизи вахтового посёлка Пионерный.






