Чечеул,
на берегах реки Большая Уря в Канском района,
56.1° N, 95.72° E 251 m
Погода на ближайший час
-4°
Световой день:
8 ч 46мин07:57
16:43
Чечеул,
на берегах реки Большая Уря в Канском района,
56.1° N, 95.72° E 251 m
Погода на ближайший час
Световой день:
8 ч 46мин07:57
16:43
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Завтра | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1020.3 hPa | 83% | 68% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1020.1 hPa | 83% | 82% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 4.2.0 m/s | 1020.0 hPa | 83% | 63% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1020.1 hPa | 84% | 93% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1020.1 hPa | 84% | 66% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1020.2 hPa | 82% | 10% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1020.1 hPa | 84% | 9% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1020.2 hPa | 83% | 27% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1019.8 hPa | 79% | 72% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1019.3 hPa | 76% | 22% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1018.5 hPa | 73% | 27% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1017.6 hPa | 72% | 99% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 3.7.0 m/s | 1017.0 hPa | 75% | 99% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1016.5 hPa | 78% | 100% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 3.6.0 m/s | 1016.0 hPa | 80% | 98% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1015.6 hPa | 81% | 99% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1015.1 hPa | 82% | 100% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1014.4 hPa | 83% | 100% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1013.7 hPa | 83% | 96% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1013.1 hPa | 83% | 100% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1012.3 hPa | 82% | 100% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0.3 mm | 4.6 m/s | 1011.4 hPa | 83% | 100% | 0% | ||
| Воскресенье 09-11-2025 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0.3 mm | 4.6 m/s | 1010.6 hPa | 85% | 100% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0.6 mm | 4.4 m/s | 1009.7 hPa | 86% | 100% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0.7 mm | 4.7.0 m/s | 1009.0 hPa | 86% | 100% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 1.3 mm | 5 m/s | 1008.1 hPa | 87% | 100% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0.1 mm | 5.9 m/s | 1007.1 hPa | 86% | 100% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0.2 mm | 5.8 m/s | 1006.8 hPa | 86% | 100% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0.2 mm | 5.7 m/s | 1006.8 hPa | 87% | 100% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0.1 mm | 5.8 m/s | 1006.7 hPa | 85% | 100% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0.1 mm | 5.9 m/s | 1006.7 hPa | 85% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.2 mm | 6 m/s | 1006.8 hPa | 85% | 100% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0.2 mm | 6.2 m/s | 1006.9 hPa | 83% | 100% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 6.6 m/s | 1006.8 hPa | 82% | 100% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 6.8 m/s | 1006.9 hPa | 80% | 100% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 7 m/s | 1006.9 hPa | 79% | 100% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 7.1 m/s | 1006.9 hPa | 80% | 96% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 7.0 m/s | 1007.0 hPa | 80% | 92% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 6.5 m/s | 1007.3 hPa | 80% | 100% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 6.4 m/s | 1007.6 hPa | 82% | 100% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 6.5 m/s | 1007.9 hPa | 80% | 99% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 6.4 m/s | 1008.3 hPa | 80% | 100% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 6.6 m/s | 1008.5 hPa | 83% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 6.8 m/s | 1008.5 hPa | 85% | 91% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 6.4 m/s | 1008.5 hPa | 83% | 45% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 5.9 m/s | 1008.8 hPa | 84% | 99% | 0% | ||
| Понедельник 10-11-2025 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 5.7 m/s | 1008.9 hPa | 84% | 99% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 1008.7 hPa | 84% | 100% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1008.4 hPa | 84% | 74% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1008.1 hPa | 86% | 100% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1007.6 hPa | 88% | 95% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1007.3 hPa | 88% | 98% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1006.8 hPa | 89% | 91% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.4 m/s | 1006.2 hPa | 89% | 100% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0.3 mm | 3.3 m/s | 1005.5 hPa | 91% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.4 mm | 3.2 m/s | 1004.9 hPa | 92% | 100% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0.3 mm | 3.2 m/s | 1004.2 hPa | 92% | 100% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0.6 mm | 3.3 m/s | 1003.4 hPa | 89% | 100% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0.7 mm | 3.1 m/s | 1002.6 hPa | 87% | 100% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 1 mm | 3 m/s | 1001.7 hPa | 85% | 100% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0.4 mm | 5 m/s | 1000.4 hPa | 85% | 73% | 0% | ||
| Вторник 11-11-2025 | |||||||||
| 01:00 | ![]() | 0.2 mm | 6.1 m/s | 1004.4 hPa | 87% | 56% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0.1 mm | 6.5 m/s | 1016.4 hPa | 82% | 77% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 6.5 m/s | 1023.9 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0.2 mm | 0.9 m/s | 1023.9 hPa | 76% | 91% | 0% | ||
| Среда 12-11-2025 | |||||||||
| 01:00 | ![]() | 1 mm | 2.5 m/s | 1018.6 hPa | 82% | 100% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 1.4 mm | 3.8 m/s | 1013.9 hPa | 85% | 100% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0.5 mm | 5.2 m/s | 1011.1 hPa | 83% | 100% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 1.1 mm | 4.5 m/s | 1011.3 hPa | 85% | 100% | 0% | ||
| Четверг 13-11-2025 | |||||||||
| 01:00 | ![]() | 1.4 mm | 3.6 m/s | 1010.1 hPa | 89% | 100% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 1.3 mm | 3.1 m/s | 1008.8 hPa | 91% | 100% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0.3 mm | 3.4.0 m/s | 1010.0 hPa | 94% | 100% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1015.2 hPa | 81% | 96% | 0% | ||
| Пятница 14-11-2025 | |||||||||
| 01:00 | ![]() | 0.4 mm | 3.3 m/s | 1020.6 hPa | 82% | 99% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0.2 mm | 5.2 m/s | 1023.3 hPa | 81% | 100% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0.2 mm | 6.4 m/s | 1030.3 hPa | 74% | 90% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0.1 mm | 5 m/s | 1034.3 hPa | 75% | 98% | 0% | ||
| Суббота 15-11-2025 | |||||||||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1036.2 hPa | 81% | 28% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0.4 mm | 2.9 m/s | 1032.2 hPa | 79% | 80% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0.7 mm | 3.9 m/s | 1024.9 hPa | 75% | 100% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 3.2 mm | 4.6 m/s | 1018.8 hPa | 84% | 100% | 0% | ||
| Воскресенье 16-11-2025 | |||||||||
| 01:00 | ![]() | 4.4 mm | 5.9 m/s | 1013.4 hPa | 87% | 100% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0.1 mm | 7.2 m/s | 1012.2 hPa | 85% | 100% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 8.4 m/s | 1010.3 hPa | 59% | 60% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0.2 mm | 7.2 m/s | 1008.7 hPa | 63% | 100% | 0% | ||
| Понедельник 17-11-2025 | |||||||||
| 01:00 | ![]() | 0.7 mm | 6.2 m/s | 1007.8 hPa | 80% | 100% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | mm | 5.9.0 m/s | 1004.0 hPa | 82% | 100% | 0% | ||
Село Чечеул расположено на юге от города Канск в Канском районе Красноярского края.









