Чёрная Речка,
в пригородной зоне Томска,
56.4° N, 84.91° E 75 m
Погода на ближайший час
-25°
Световой день:
7 ч 25мин09:46
17:11
Чёрная Речка,
в пригородной зоне Томска,
56.4° N, 84.91° E 75 m
Погода на ближайший час
Световой день:
7 ч 25мин09:46
17:11
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Завтра | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1037.1 hPa | 72% | 97% | 19% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1037.9 hPa | 73% | 76% | 20% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1038.6 hPa | 76% | 2% | 23% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1039.1 hPa | 73% | 0% | 25% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1039.6 hPa | 72% | 0% | 31% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1040.4 hPa | 72% | 0% | 31% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1040.9 hPa | 73% | 31% | 27% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1041.1 hPa | 72% | 100% | 22% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1041.2 hPa | 68% | 99% | 13% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1041.1 hPa | 66% | 100% | 9% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1041.2 hPa | 66% | 98% | 5% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.1.0 m/s | 1041.0 hPa | 65% | 100% | 3% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1040.9 hPa | 66% | 100% | 3% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1040.8 hPa | 69% | 100% | 2% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1040.7 hPa | 71% | 100% | 2% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1040.8 hPa | 72% | 99% | 3% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1040.8 hPa | 73% | 99% | 3% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1040.8 hPa | 73% | 97% | 5% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1040.6 hPa | 74% | 100% | 6% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1040.5 hPa | 74% | 100% | 8% | ||
| Четверг 15-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1040.4 hPa | 74% | 100% | 9% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1040.4 hPa | 74% | 98% | 10% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1040.5 hPa | 75% | 100% | 12% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1040.4 hPa | 75% | 98% | 13% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1040.4 hPa | 75% | 100% | 15% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1040.6 hPa | 75% | 99% | 17% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1040.8 hPa | 76% | 99% | 19% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1041.1 hPa | 77% | 99% | 21% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1041.4 hPa | 77% | 100% | 24% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1041.8 hPa | 78% | 100% | 26% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1042.4 hPa | 77% | 99% | 25% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1042.7 hPa | 76% | 52% | 20% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1043.1 hPa | 72% | 0% | 15% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1043.3 hPa | 69% | 0% | 10% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1043.6 hPa | 67% | 0% | 6% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1044.1 hPa | 67% | 0% | 2% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1044.7 hPa | 69% | 0% | 1% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1045.5 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1046.1 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1046.7 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1047.2 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1047.5 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1048.2 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1048.5 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
| Пятница 16-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 1.5.0 m/s | 1049.0 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1049.6 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1050.3 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1050.6 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1051.1 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1051.3 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1051.7 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1052.1 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1052.5 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1052.9 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1053.2 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1053.3 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1053.5 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 0.4 m/s | 1053.6 hPa | 60% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1053.7 hPa | 59% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1053.8 hPa | 59% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 1.0 m/s | 1054.0 hPa | 61% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1054.1 hPa | 66% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1054.4 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1054.5 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
| Суббота 17-01-2026 | |||||||||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1054.8 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 1.2.0 m/s | 1055.0 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1055.6 hPa | 58% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 1.1.0 m/s | 1055.0 hPa | 63% | 0% | 0% | ||
| Воскресенье 18-01-2026 | |||||||||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1053.3 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1051.9 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1050.5 hPa | 58% | 88% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1049.2 hPa | 68% | 100% | 0% | ||
| Понедельник 19-01-2026 | |||||||||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1047.2 hPa | 69% | 100% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1045.5 hPa | 70% | 100% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1044.1 hPa | 59% | 100% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1043.1 hPa | 67% | 100% | 0% | ||
| Вторник 20-01-2026 | |||||||||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1041.9 hPa | 68% | 100% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1040.7 hPa | 67% | 100% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1039.9 hPa | 61% | 98% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1039.1 hPa | 68% | 100% | 0% | ||
| Среда 21-01-2026 | |||||||||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1037.8 hPa | 68% | 72% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1036.3 hPa | 68% | 65% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1035.6 hPa | 57% | 100% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0.5 mm | 3.2 m/s | 1034.5 hPa | 67% | 100% | 0% | ||
| Четверг 22-01-2026 | |||||||||
| 01:00 | ![]() | 0.3 mm | 1.8 m/s | 1033.5 hPa | 73% | 100% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0.2 mm | 0.8 m/s | 1032.7 hPa | 79% | 100% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0.2 mm | 0.8 m/s | 1033.3 hPa | 70% | 47% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0.3 mm | 1.7 m/s | 1033.9 hPa | 78% | 100% | 0% | ||
| Пятница 23-01-2026 | |||||||||
| 01:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.7 m/s | 1035.9 hPa | 78% | 100% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | mm | 1.7 m/s | 1039.3 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
Деревня Чёрная Речка в Томском районе Томской области в пригородной зоне Томска.





