Чёрная Речка,
в пригородной зоне Томска,
56.4° N, 84.91° E 75 m
Погода на ближайший час




Световой день:
16 ч 11мин05:11
21:22
Чёрная Речка,
в пригородной зоне Томска,
56.4° N, 84.91° E 75 m
Погода на ближайший час




Световой день:
16 ч 11мин05:11
21:22
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
18:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1020.5 hPa | 32% | 91% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1020.5 hPa | 32% | 99% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1020.4 hPa | 38% | 94% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1020.3 hPa | 50% | 75% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1019.9 hPa | 55% | 6% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1019.8 hPa | 66% | 20% | 0% | ||
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1019.7 hPa | 67% | 97% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1019.5 hPa | 60% | 97% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 2.6.0 m/s | 1019.0 hPa | 58% | 95% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1018.5 hPa | 59% | 99% | 0% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1018.3 hPa | 60% | 100% | 0% | ||
05:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.4.0 m/s | 1018.0 hPa | 65% | 100% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0.4 mm | 2.3 m/s | 1018.1 hPa | 74% | 100% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0.4 mm | 2.3 m/s | 1018.2 hPa | 88% | 100% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.1 m/s | 1018.2 hPa | 96% | 100% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1018.3 hPa | 95% | 100% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1017.9 hPa | 81% | 100% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1017.7 hPa | 72% | 99% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1017.3 hPa | 67% | 100% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 2.4.0 m/s | 1017.0 hPa | 67% | 100% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1016.7 hPa | 66% | 98% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1016.7 hPa | 62% | 100% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1016.5 hPa | 60% | 73% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1016.7 hPa | 59% | 99% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1016.7 hPa | 59% | 75% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1016.5 hPa | 58% | 84% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1016.7 hPa | 64% | 84% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1016.7 hPa | 72% | 14% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1017.1 hPa | 76% | 8% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1017.3 hPa | 80% | 20% | 0% | ||
Среда 14-05-2025 | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1017.6 hPa | 88% | 8% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1017.8 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1018.2 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1018.7 hPa | 66% | 8% | 0% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 2.7.0 m/s | 1019.0 hPa | 65% | 38% | 0% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1019.6 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1020.2 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1020.7 hPa | 66% | 0% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 2.0 m/s | 1021.0 hPa | 59% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1021.3 hPa | 53% | 0% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1021.3 hPa | 46% | 0% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1021.3 hPa | 40% | 0% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1021.2 hPa | 35% | 0% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1021.1 hPa | 32% | 0% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1020.8 hPa | 30% | 1% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1020.6 hPa | 29% | 0% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1020.5 hPa | 29% | 0% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1020.5 hPa | 29% | 0% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1020.5 hPa | 29% | 0% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1020.7 hPa | 29% | 0% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 3.1.0 m/s | 1021.0 hPa | 36% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1021.6 hPa | 45% | 0% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1021.9 hPa | 56% | 0% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1022.2 hPa | 64% | 0% | 0% | ||
Четверг 15-05-2025 | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1022.6 hPa | 57% | 0% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1023.2 hPa | 56% | 0% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1023.5 hPa | 58% | 0% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1023.9 hPa | 63% | 0% | 0% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1024.4 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1025.2 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1025.9 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1026.4 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 2.1.0 m/s | 1026.0 hPa | 35% | 0% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1025.2 hPa | 34% | 0% | 0% | ||
Пятница 16-05-2025 | |||||||||
01:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1023.8 hPa | 59% | 9% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 3.2.0 m/s | 1021.0 hPa | 56% | 100% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0.4 mm | 4.3 m/s | 1015.4 hPa | 34% | 100% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.5 m/s | 1011.7 hPa | 41% | 99% | 0% | ||
Суббота 17-05-2025 | |||||||||
01:00 | ![]() | 0.6 mm | 4.1 m/s | 1010.2 hPa | 51% | 100% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1011.3 hPa | 79% | 100% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1013.7 hPa | 47% | 86% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1015.2 hPa | 31% | 26% | 0% | ||
Воскресенье 18-05-2025 | |||||||||
01:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1015.5 hPa | 66% | 0% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 3.1.0 m/s | 1014.0 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1009.9 hPa | 36% | 0% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0.5 mm | 3.4.0 m/s | 1004.0 hPa | 33% | 0% | 0% | ||
Понедельник 19-05-2025 | |||||||||
01:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.7 m/s | 997.7 hPa | 80% | 71% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 1.9 mm | 2.1 m/s | 991.8 hPa | 87% | 77% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0.9 mm | 4.0 m/s | 994.0 hPa | 90% | 100% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 7.4 m/s | 1004.6 hPa | 70% | 100% | 0% | ||
Вторник 20-05-2025 | |||||||||
01:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1011.8 hPa | 59% | 0% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 5.6 m/s | 1017.7 hPa | 51% | 0% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 7.1.0 m/s | 1021.0 hPa | 37% | 100% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 5.9 m/s | 1021.3 hPa | 27% | 17% | 0% | ||
Среда 21-05-2025 | |||||||||
01:00 | ![]() | 0.9 mm | 1.5 m/s | 1023.8 hPa | 71% | 8% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 2.2 mm | 1.7 m/s | 1024.9 hPa | 96% | 100% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0.3 mm | 1.6 m/s | 1023.8 hPa | 98% | 100% | 0% | ||
19:00 | ![]() | mm | 1.3 m/s | 1023.8 hPa | 77% | 100% | 0% | ||
Деревня Чёрная Речка в Томском районе Томской области в пригородной зоне Томска.