Время GMT+7 , Красноярск.
Диксон ,
арктический морской порт на побережье Карского моря,
73.5° N, 80.53° E 23 m
Погода на ближайший час
-23°
-23°
0 mm
5m/s
Световой день:
0 ч 0мин01:53
01:53
Диксон ,
арктический морской порт на побережье Карского моря,
73.5° N, 80.53° E 23 m
Погода на ближайший час
-23° 0 mm 5 m/sСветовой день:
0 ч 0мин01:53
01:53
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
02:00 | 0.1 mm | 4.9 m/s | 1001.4 hPa | 90% | 0% | 14% | |||
03:00 | 0.1 mm | 4.7 m/s | 1001.7 hPa | 90% | 0% | 18% | |||
04:00 | 0.1 mm | 5.4 m/s | 1001.8 hPa | 89% | 0% | 30% | |||
05:00 | 0 mm | 5.6.0 m/s | 1002.0 hPa | 86% | 0% | 38% | |||
06:00 | 0 mm | 5.7 m/s | 1002.3 hPa | 85% | 0% | 62% | |||
07:00 | 0 mm | 5.9 m/s | 1002.4 hPa | 85% | 0% | 82% | |||
08:00 | 0 mm | 6.1 m/s | 1002.5 hPa | 85% | 0% | 100% | |||
09:00 | 0 mm | 6.4 m/s | 1002.7 hPa | 88% | 11% | 100% | |||
10:00 | 0 mm | 6.3 m/s | 1002.9 hPa | 90% | 57% | 100% | |||
11:00 | 0 mm | 6.2 m/s | 1003.1 hPa | 90% | 93% | 100% | |||
12:00 | 0 mm | 6.1 m/s | 1003.2 hPa | 90% | 91% | 100% | |||
13:00 | 0 mm | 6 m/s | 1003.4 hPa | 93% | 12% | 100% | |||
14:00 | 0 mm | 6.1 m/s | 1003.6 hPa | 93% | 0% | 100% | |||
15:00 | 0 mm | 6.2.0 m/s | 1004.0 hPa | 94% | 0% | 100% | |||
16:00 | 0 mm | 6.4 m/s | 1004.3 hPa | 94% | 0% | 100% | |||
17:00 | 0 mm | 6.1 m/s | 1004.5 hPa | 93% | 0% | 100% | |||
18:00 | 0 mm | 6 m/s | 1004.8 hPa | 92% | 0% | 100% | |||
19:00 | 0 mm | 6.1 m/s | 1004.8 hPa | 92% | 0% | 100% | |||
20:00 | 0 mm | 6.1.0 m/s | 1005.0 hPa | 92% | 23% | 100% | |||
21:00 | 0 mm | 6.0 m/s | 1005.0 hPa | 92% | 100% | 100% | |||
22:00 | 0 mm | 5.9.0 m/s | 1005.0 hPa | 91% | 91% | 100% | |||
23:00 | 0 mm | 5.7 m/s | 1005.1 hPa | 90% | 100% | 100% | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 0 mm | 5.9 m/s | 1005.1 hPa | 90% | 100% | 100% | |||
01:00 | 0 mm | 5.6 m/s | 1005.1 hPa | 89% | 100% | 100% | |||
02:00 | 0 mm | 5.4 m/s | 1005.2 hPa | 88% | 100% | 100% | |||
03:00 | 0 mm | 5.3 m/s | 1005.4 hPa | 87% | 84% | 59% | |||
04:00 | 0 mm | 4.9 m/s | 1005.5 hPa | 82% | 95% | 20% | |||
05:00 | 0 mm | 4.2 m/s | 1005.5 hPa | 78% | 83% | 11% | |||
06:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 1005.8 hPa | 74% | 8% | 7% | |||
07:00 | 0 mm | 2.1.0 m/s | 1006.0 hPa | 72% | 0% | 8% | |||
08:00 | 0.1 mm | 3.4 m/s | 1006.4 hPa | 85% | 0% | 48% | |||
09:00 | 0 mm | 4.9.0 m/s | 1007.0 hPa | 87% | 0% | 49% | |||
10:00 | 0 mm | 5.3 m/s | 1007.6 hPa | 88% | 0% | 69% | |||
11:00 | 0 mm | 4.9 m/s | 1008.2 hPa | 91% | 0% | 53% | |||
12:00 | 0 mm | 4.9.0 m/s | 1009.0 hPa | 92% | 0% | 41% | |||
13:00 | 0 mm | 4.5 m/s | 1009.8 hPa | 89% | 0% | 51% | |||
14:00 | 0 mm | 4.2 m/s | 1010.5 hPa | 90% | 0% | 39% | |||
15:00 | 0 mm | 4 m/s | 1011.3 hPa | 91% | 0% | 19% | |||
16:00 | 0 mm | 4.2 m/s | 1011.9 hPa | 95% | 0% | 17% | |||
17:00 | 0 mm | 4.4 m/s | 1012.6 hPa | 88% | 0% | 63% | |||
18:00 | 0 mm | 4.2.0 m/s | 1013.0 hPa | 91% | 0% | 27% | |||
19:00 | 0 mm | 3.6 m/s | 1013.3 hPa | 87% | 0% | 73% | |||
20:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1013.7 hPa | 90% | 0% | 44% | |||
21:00 | 0 mm | 4.1 m/s | 1013.7 hPa | 90% | 0% | 38% | |||
22:00 | 0 mm | 4.9 m/s | 1013.9 hPa | 89% | 0% | 65% | |||
23:00 | 0 mm | 5.7.0 m/s | 1014.0 hPa | 89% | 92% | 100% | |||
Среда 22-01-2025 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 6.2.0 m/s | 1014.0 hPa | 89% | 100% | 100% | |||
01:00 | 0 mm | 6.7.0 m/s | 1014.0 hPa | 79% | 100% | 100% | |||
02:00 | 0 mm | 6.8 m/s | 1013.9 hPa | 80% | 100% | 100% | |||
03:00 | 0 mm | 7.4 m/s | 1013.8 hPa | 81% | 100% | 98% | |||
04:00 | 0.1 mm | 7.8 m/s | 1013.5 hPa | 82% | 100% | 98% | |||
05:00 | 0 mm | 8.2 m/s | 1013.2 hPa | 83% | 100% | 99% | |||
06:00 | 0 mm | 8.2 m/s | 1012.9 hPa | 82% | 100% | 98% | |||
07:00 | 0 mm | 7.9 m/s | 1012.7 hPa | 81% | 100% | 82% | |||
08:00 | 0 mm | 7.6 m/s | 1012.7 hPa | 82% | 99% | 80% | |||
09:00 | 0 mm | 7.4.0 m/s | 1013.0 hPa | 81% | 99% | 81% | |||
10:00 | 0 mm | 7.2 m/s | 1013.2 hPa | 81% | 100% | 64% | |||
11:00 | 0 mm | 6.9 m/s | 1013.5 hPa | 81% | 99% | 63% | |||
12:00 | 0 mm | 6.8 m/s | 1013.6 hPa | 81% | 92% | 73% | |||
13:00 | 0.1 mm | 6.7 m/s | 1013.8 hPa | 82% | 63% | 97% | |||
19:00 | 0.2 mm | 4.1 m/s | 1013.6 hPa | 80% | 84% | 0% | |||
Четверг 23-01-2025 | |||||||||
01:00 | 0.1 mm | 3.1 m/s | 1013.4 hPa | 80% | 2% | 0% | |||
07:00 | 0.1 mm | 6.1 m/s | 1012.6 hPa | 82% | 0% | 0% | |||
13:00 | 0.1 mm | 8.8 m/s | 1010.2 hPa | 80% | 0% | 0% | |||
19:00 | 0.1 mm | 9.8 m/s | 1008.4 hPa | 81% | 4% | 0% | |||
Пятница 24-01-2025 | |||||||||
01:00 | 0.3 mm | 9.9 m/s | 1005.8 hPa | 87% | 0% | 0% | |||
07:00 | 0.2 mm | 9.4 m/s | 1006.2 hPa | 86% | 63% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 9 m/s | 1008.3 hPa | 84% | 100% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 8.2 m/s | 1011.5 hPa | 82% | 0% | 0% | |||
Суббота 25-01-2025 | |||||||||
01:00 | 0 mm | 8.6.0 m/s | 1013.0 hPa | 78% | 0% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 7.2 m/s | 1013.6 hPa | 80% | 0% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 6.8 m/s | 1013.8 hPa | 81% | 0% | 0% | |||
19:00 | 0.1 mm | 6.3 m/s | 1014.3 hPa | 81% | 0% | 0% | |||
Воскресенье 26-01-2025 | |||||||||
01:00 | 0.2 mm | 6.8 m/s | 1014.1 hPa | 80% | 0% | 0% | |||
07:00 | 0.2 mm | 6.4 m/s | 1014.6 hPa | 79% | 9% | 0% | |||
13:00 | 0.1 mm | 3.9 m/s | 1015.7 hPa | 84% | 4% | 0% | |||
19:00 | 0.1 mm | 6.5 m/s | 1016.9 hPa | 85% | 98% | 0% | |||
Понедельник 27-01-2025 | |||||||||
01:00 | 0 mm | 7.3 m/s | 1018.2 hPa | 87% | 37% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 7.9 m/s | 1019.5 hPa | 81% | 0% | 0% | |||
13:00 | 0.1 mm | 8.5 m/s | 1019.3 hPa | 77% | 0% | 0% | |||
19:00 | 0.6 mm | 9.4.0 m/s | 1017.0 hPa | 82% | 99% | 0% | |||
Вторник 28-01-2025 | |||||||||
01:00 | 0.8 mm | 14.4 m/s | 1011.6 hPa | 83% | 100% | 0% | |||
07:00 | 0.5 mm | 11.5 m/s | 1009.9 hPa | 88% | 100% | 0% | |||
13:00 | 0.6 mm | 11.2 m/s | 1008.8 hPa | 88% | 100% | 0% | |||
19:00 | 0.9 mm | 11.4 m/s | 1008.4 hPa | 89% | 100% | 0% | |||
Среда 29-01-2025 | |||||||||
01:00 | 1.4 mm | 10.9 m/s | 1008.6 hPa | 90% | 100% | 0% | |||
07:00 | mm | 12 m/s | 1009.7 hPa | 86% | 100% | 0% | |||
Погода порт Диксон на 14 дней, 10 дней, неделю, 3 дня точный почасовой прогноз погоды Норвежский сайт YR.no урно
Российский арктический морской порт Диксон расположенн на побережье Карского моря у входа в Енисейский залив.