Дудинка,
морской порт в низовьях Енисея, город в Красноярском крае,
69.4° N, 86.18° E 24 m
Погода на ближайший час
-30°
Световой день:
0 ч 54мин12:57
13:51
Дудинка,
морской порт в низовьях Енисея, город в Красноярском крае,
69.4° N, 86.18° E 24 m
Погода на ближайший час
Световой день:
0 ч 54мин12:57
13:51
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1030.5 hPa | 74% | 0% | 28% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1031.1 hPa | 73% | 0% | 24% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1031.8 hPa | 72% | 0% | 21% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1032.5 hPa | 71% | 0% | 18% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1033.3 hPa | 72% | 0% | 10% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 3.1.0 m/s | 1034.0 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1034.4 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1034.9 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1035.3 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1035.9 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1036.8 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1037.2 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1037.8 hPa | 76% | 1% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1038.3 hPa | 75% | 5% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1038.7 hPa | 75% | 20% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 3.4.0 m/s | 1039.0 hPa | 72% | 20% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1039.6 hPa | 71% | 70% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1039.8 hPa | 70% | 15% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1039.7 hPa | 70% | 28% | 0% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1040.1 hPa | 70% | 46% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1040.3 hPa | 70% | 100% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1040.6 hPa | 70% | 100% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1040.7 hPa | 69% | 100% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 4.5.0 m/s | 1041.0 hPa | 69% | 100% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 4.6.0 m/s | 1041.0 hPa | 69% | 100% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1041.1 hPa | 70% | 100% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1041.1 hPa | 70% | 100% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.2 m/s | 1041.3 hPa | 71% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.2 mm | 4.4 m/s | 1041.3 hPa | 72% | 100% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.5 m/s | 1041.4 hPa | 73% | 100% | 1% | ||
| 11:00 | ![]() | 0.1 mm | 5.1 m/s | 1041.3 hPa | 74% | 100% | 2% | ||
| 12:00 | ![]() | 0.2 mm | 5.1 m/s | 1041.3 hPa | 74% | 100% | 3% | ||
| 13:00 | ![]() | 0.2 mm | 5.7 m/s | 1041.1 hPa | 74% | 100% | 7% | ||
| 14:00 | ![]() | 0.2 mm | 6.7 m/s | 1041.2 hPa | 74% | 100% | 9% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.2 mm | 8 m/s | 1041.6 hPa | 74% | 100% | 13% | ||
| 16:00 | ![]() | 0.2 mm | 8.6 m/s | 1042.1 hPa | 75% | 100% | 21% | ||
| 17:00 | ![]() | 0.2 mm | 8 m/s | 1042.1 hPa | 74% | 100% | 30% | ||
| 18:00 | ![]() | 0.1 mm | 8.1 m/s | 1042.1 hPa | 74% | 99% | 48% | ||
| 19:00 | ![]() | 0.1 mm | 8.1 m/s | 1041.9 hPa | 74% | 100% | 62% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 8.3 m/s | 1041.7 hPa | 74% | 99% | 63% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 8 m/s | 1041.6 hPa | 73% | 9% | 55% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 8.1 m/s | 1041.5 hPa | 73% | 1% | 56% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 8.1 m/s | 1041.6 hPa | 73% | 99% | 52% | ||
| Пятница 16-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 8.4 m/s | 1041.6 hPa | 73% | 100% | 45% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 8.4 m/s | 1041.6 hPa | 74% | 99% | 49% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 6.6 m/s | 1041.7 hPa | 74% | 94% | 65% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 6.6 m/s | 1041.8 hPa | 74% | 90% | 70% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 6.3 m/s | 1041.9 hPa | 74% | 78% | 62% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 6.1 m/s | 1041.9 hPa | 73% | 41% | 66% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 5.8 m/s | 1041.9 hPa | 73% | 84% | 80% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 5.6 m/s | 1042.1 hPa | 73% | 100% | 83% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 5.6 m/s | 1042.2 hPa | 73% | 100% | 78% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 5.6 m/s | 1042.2 hPa | 74% | 98% | 73% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 5.6 m/s | 1042.3 hPa | 74% | 94% | 67% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 1042.3 hPa | 74% | 97% | 56% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 1042.3 hPa | 74% | 96% | 60% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 1042.5 hPa | 74% | 97% | 64% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1042.9 hPa | 74% | 100% | 62% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1043.3 hPa | 73% | 99% | 62% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1043.7 hPa | 73% | 100% | 52% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 4.8.0 m/s | 1044.0 hPa | 73% | 100% | 33% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1044.1 hPa | 73% | 100% | 23% | ||
| 19:00 | ![]() | 0.4 mm | 4.9 m/s | 1044.3 hPa | 74% | 66% | 25% | ||
| Суббота 17-01-2026 | |||||||||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 3.6.0 m/s | 1044.0 hPa | 72% | 100% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1045.4 hPa | 72% | 75% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.6 m/s | 1046.2 hPa | 74% | 62% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.5 m/s | 1047.4 hPa | 73% | 6% | 0% | ||
| Воскресенье 18-01-2026 | |||||||||
| 01:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.8 m/s | 1047.9 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1048.6 hPa | 74% | 6% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1049.3 hPa | 73% | 99% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.2 m/s | 1050.2 hPa | 74% | 100% | 0% | ||
| Понедельник 19-01-2026 | |||||||||
| 01:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.9.0 m/s | 1050.0 hPa | 74% | 99% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.1 m/s | 1050.2 hPa | 74% | 99% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1050.3 hPa | 74% | 98% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1050.9 hPa | 75% | 100% | 0% | ||
| Вторник 20-01-2026 | |||||||||
| 01:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.7 m/s | 1050.7 hPa | 75% | 100% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1050.7 hPa | 75% | 100% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1050.3 hPa | 75% | 93% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1050.5 hPa | 72% | 14% | 0% | ||
| Среда 21-01-2026 | |||||||||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1049.5 hPa | 70% | 1% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1048.2 hPa | 71% | 99% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1046.1 hPa | 73% | 14% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0.5 mm | 3.9 m/s | 1043.3 hPa | 71% | 99% | 0% | ||
| Четверг 22-01-2026 | |||||||||
| 01:00 | ![]() | 1 mm | 3.7 m/s | 1038.6 hPa | 71% | 100% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 2.7 mm | 4.6 m/s | 1031.8 hPa | 75% | 100% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 1.4 mm | 6.4 m/s | 1024.8 hPa | 76% | 100% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0.3 mm | 4.6 m/s | 1020.9 hPa | 75% | 100% | 0% | ||
| Пятница 23-01-2026 | |||||||||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1021.9 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | mm | 0.9 m/s | 1023.5 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
Погода в Дудинке на 14 дней, 10 дней, неделю, 3 дня точный почасовой прогноз погоды Норвежский сайт YR.no урно
Город Дудинка расположен за Северным полярным кругом, на правом берегу Енисея в 1989 км по реке к северу от Красноярска.









