Дзержинское,
в пригородной зоне Томска,
56.5° N, 84.84° E 85 m
Погода на ближайший час
-28°
Световой день:
7 ч 27мин09:46
17:13
Дзержинское,
в пригородной зоне Томска,
56.5° N, 84.84° E 85 m
Погода на ближайший час
Световой день:
7 ч 27мин09:46
17:13
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 3.6.0 m/s | 1038.0 hPa | 73% | 29% | 22% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1038.7 hPa | 75% | 4% | 21% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1039.2 hPa | 72% | 0% | 23% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1039.7 hPa | 71% | 0% | 24% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1040.3 hPa | 72% | 2% | 26% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1040.8 hPa | 72% | 45% | 19% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2.2.0 m/s | 1041.0 hPa | 71% | 100% | 7% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 2.1.0 m/s | 1041.0 hPa | 68% | 100% | 9% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 2.1.0 m/s | 1041.0 hPa | 67% | 100% | 16% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 2.1.0 m/s | 1041.0 hPa | 68% | 98% | 21% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1040.8 hPa | 67% | 100% | 24% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1040.8 hPa | 67% | 100% | 23% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1040.6 hPa | 70% | 100% | 21% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1040.5 hPa | 71% | 100% | 19% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1040.6 hPa | 72% | 100% | 16% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1040.6 hPa | 73% | 100% | 15% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1040.6 hPa | 74% | 90% | 13% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1040.4 hPa | 74% | 100% | 13% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1040.3 hPa | 74% | 100% | 15% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1040.3 hPa | 74% | 100% | 16% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1040.4 hPa | 74% | 100% | 17% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1040.3 hPa | 75% | 100% | 17% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1040.3 hPa | 75% | 98% | 18% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1040.3 hPa | 75% | 100% | 17% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1040.5 hPa | 75% | 100% | 15% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1040.7 hPa | 75% | 98% | 13% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 1.9.0 m/s | 1041.0 hPa | 75% | 99% | 9% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1041.4 hPa | 75% | 100% | 6% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1041.8 hPa | 75% | 100% | 5% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1042.4 hPa | 76% | 83% | 3% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1042.8 hPa | 75% | 28% | 2% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1043.2 hPa | 72% | 0% | 2% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1043.3 hPa | 69% | 0% | 2% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1043.6 hPa | 67% | 0% | 2% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1044.1 hPa | 66% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1044.7 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1045.5 hPa | 72% | 0% | 2% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1046.2 hPa | 71% | 0% | 2% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1046.8 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1047.3 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1047.7 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1048.3 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1048.6 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| Пятница 16-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1049.1 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1049.7 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1050.4 hPa | 78% | 0% | 1% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1050.8 hPa | 80% | 0% | 2% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1051.2 hPa | 81% | 0% | 2% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1051.5 hPa | 81% | 0% | 2% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1051.8 hPa | 81% | 0% | 1% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1052.2 hPa | 81% | 0% | 1% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1052.6 hPa | 82% | 0% | 1% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.4.0 m/s | 1053.0 hPa | 81% | 0% | 1% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1053.3 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1053.5 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1053.6 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 0.3 m/s | 1053.7 hPa | 63% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1053.8 hPa | 60% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 0.7.0 m/s | 1054.0 hPa | 59% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 0.7.0 m/s | 1054.0 hPa | 59% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1054.2 hPa | 62% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1054.5 hPa | 64% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1054.5 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
| Суббота 17-01-2026 | |||||||||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1054.8 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 1.3.0 m/s | 1055.0 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1055.7 hPa | 59% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1055.1 hPa | 65% | 1% | 0% | ||
| Воскресенье 18-01-2026 | |||||||||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1053.5 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 1.2.0 m/s | 1052.0 hPa | 70% | 9% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1050.6 hPa | 59% | 97% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1049.2 hPa | 67% | 100% | 0% | ||
| Понедельник 19-01-2026 | |||||||||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1047.4 hPa | 69% | 100% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1045.6 hPa | 72% | 100% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1044.2 hPa | 60% | 100% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1043.1 hPa | 68% | 100% | 0% | ||
| Вторник 20-01-2026 | |||||||||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 2.4.0 m/s | 1042.0 hPa | 69% | 100% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1040.7 hPa | 69% | 100% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1040.1 hPa | 60% | 98% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1039.4 hPa | 70% | 100% | 0% | ||
| Среда 21-01-2026 | |||||||||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1038.1 hPa | 68% | 96% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1036.7 hPa | 69% | 88% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 2.4.0 m/s | 1036.0 hPa | 58% | 100% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0.5 mm | 3 m/s | 1034.7 hPa | 66% | 100% | 0% | ||
| Четверг 22-01-2026 | |||||||||
| 01:00 | ![]() | 0.3 mm | 1.8 m/s | 1033.7 hPa | 72% | 100% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0.2 mm | 1.1 m/s | 1032.8 hPa | 78% | 100% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0.2 mm | 1 m/s | 1033.3 hPa | 70% | 77% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.0 m/s | 1034.0 hPa | 76% | 100% | 0% | ||
| Пятница 23-01-2026 | |||||||||
| 01:00 | ![]() | 0.1 mm | 2 m/s | 1035.9 hPa | 76% | 100% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | mm | 1.7 m/s | 1039.5 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
Село Дзержинское в Томской области в пригородной зоне Томска.







