Хребтовый,
в Богучанском районе Красноярского края,
58.6° N, 98.62° E 222 m
Погода на ближайший час
-34°
Световой день:
7 ч 0мин09:04
16:04
Хребтовый,
в Богучанском районе Красноярского края,
58.6° N, 98.62° E 222 m
Погода на ближайший час
Световой день:
7 ч 0мин09:04
16:04
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1029.9 hPa | 71% | 100% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1030.7 hPa | 71% | 100% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1031.5 hPa | 71% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1032.2 hPa | 71% | 100% | 1% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2.7.0 m/s | 1033.0 hPa | 67% | 100% | 2% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1033.5 hPa | 64% | 100% | 2% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1033.8 hPa | 62% | 100% | 2% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 1.6.0 m/s | 1034.0 hPa | 62% | 97% | 2% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1034.2 hPa | 61% | 92% | 2% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1034.6 hPa | 63% | 90% | 2% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1035.2 hPa | 67% | 95% | 2% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1035.8 hPa | 68% | 100% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1036.7 hPa | 68% | 100% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1037.2 hPa | 68% | 99% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1037.7 hPa | 68% | 97% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 0.5.0 m/s | 1038.0 hPa | 67% | 95% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1038.3 hPa | 68% | 84% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1038.5 hPa | 70% | 73% | 0% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 0.8.0 m/s | 1039.0 hPa | 70% | 84% | 1% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1039.7 hPa | 69% | 71% | 5% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1040.2 hPa | 68% | 78% | 12% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1040.6 hPa | 68% | 91% | 23% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.0 m/s | 1041.0 hPa | 68% | 84% | 29% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1041.6 hPa | 66% | 56% | 31% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1041.9 hPa | 67% | 50% | 25% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1042.5 hPa | 68% | 11% | 19% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1043.4 hPa | 69% | 13% | 13% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1044.2 hPa | 69% | 23% | 9% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1044.6 hPa | 68% | 21% | 9% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1044.8 hPa | 62% | 21% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1045.3 hPa | 59% | 9% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1045.9 hPa | 59% | 4% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1046.2 hPa | 60% | 0% | 1% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1046.8 hPa | 63% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1047.4 hPa | 66% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 1.2.0 m/s | 1048.0 hPa | 66% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1048.4 hPa | 66% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1048.8 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1049.1 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1049.4 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1049.7 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1050.1 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| Пятница 16-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1050.4 hPa | 71% | 1% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1050.7 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1050.9 hPa | 71% | 61% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1051.2 hPa | 70% | 98% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1051.3 hPa | 70% | 100% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1051.5 hPa | 69% | 100% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1051.6 hPa | 69% | 100% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 1.1.0 m/s | 1052.0 hPa | 67% | 100% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1052.3 hPa | 65% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1052.6 hPa | 65% | 100% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1052.6 hPa | 66% | 48% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1052.5 hPa | 61% | 20% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1052.4 hPa | 58% | 6% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1052.3 hPa | 58% | 1% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1052.3 hPa | 59% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1052.4 hPa | 62% | 5% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1052.7 hPa | 66% | 32% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1053.1 hPa | 66% | 96% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1053.1 hPa | 65% | 96% | 1% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 0.7.0 m/s | 1053.0 hPa | 66% | 98% | 1% | ||
| Суббота 17-01-2026 | |||||||||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 0.6.0 m/s | 1053.0 hPa | 66% | 98% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1053.6 hPa | 65% | 54% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1054.8 hPa | 54% | 39% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1056.2 hPa | 72% | 6% | 0% | ||
| Воскресенье 18-01-2026 | |||||||||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1056.4 hPa | 73% | 9% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1057.2 hPa | 72% | 9% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1057.6 hPa | 57% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1057.6 hPa | 67% | 2% | 0% | ||
| Понедельник 19-01-2026 | |||||||||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 0.6.0 m/s | 1057.0 hPa | 75% | 3% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1056.5 hPa | 74% | 15% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 0.1 m/s | 1056.2 hPa | 56% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1055.5 hPa | 69% | 40% | 0% | ||
| Вторник 20-01-2026 | |||||||||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 0.4 m/s | 1054.6 hPa | 69% | 27% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 0.4 m/s | 1053.6 hPa | 67% | 38% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1052.7 hPa | 54% | 12% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1051.4 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| Среда 21-01-2026 | |||||||||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1050.5 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1049.2 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1047.8 hPa | 59% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1046.1 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| Четверг 22-01-2026 | |||||||||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1044.5 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1042.5 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1040.4 hPa | 58% | 100% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1037.6 hPa | 70% | 100% | 0% | ||
| Пятница 23-01-2026 | |||||||||
| 01:00 | ![]() | 0.1 mm | 0.5 m/s | 1035.4 hPa | 73% | 100% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | mm | 0.7 m/s | 1034.5 hPa | 74% | 34% | 0% | ||
Поселок Хребтовый к западу от реки Ангара в Богучанском районе Красноярского края.







