Копылово,
в пригородной зоне Томска,
56.6° N, 85.12° E 135 m
Погода на ближайший час
-2°
Световой день:
8 ч 43мин08:41
17:24
Копылово,
в пригородной зоне Томска,
56.6° N, 85.12° E 135 m
Погода на ближайший час
Световой день:
8 ч 43мин08:41
17:24
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Завтра | |||||||||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1015.3 hPa | 91% | 100% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1014.8 hPa | 91% | 100% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.4 m/s | 1014.3 hPa | 91% | 100% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0.2 mm | 4.3 m/s | 1013.7 hPa | 91% | 100% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.3 m/s | 1013.5 hPa | 92% | 100% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1013.4 hPa | 92% | 100% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1013.1 hPa | 92% | 80% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.2 m/s | 1012.5 hPa | 92% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1012.1 hPa | 92% | 77% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1011.6 hPa | 92% | 100% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.3 m/s | 1011.1 hPa | 92% | 100% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1010.4 hPa | 92% | 100% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1009.4 hPa | 91% | 94% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0.3 mm | 5.7 m/s | 1008.2 hPa | 90% | 99% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.7 mm | 5.3 m/s | 1007.1 hPa | 92% | 100% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 1 mm | 5.3 m/s | 1006.1 hPa | 93% | 100% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 1.1 mm | 5.6 m/s | 1005.1 hPa | 94% | 100% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0.9 mm | 6 m/s | 1004.2 hPa | 94% | 100% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0.6 mm | 6.1 m/s | 1003.5 hPa | 92% | 100% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0.5 mm | 6.2.0 m/s | 1003.0 hPa | 91% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.5 mm | 6 m/s | 1002.8 hPa | 91% | 100% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0.4 mm | 6 m/s | 1002.5 hPa | 91% | 100% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0.3 mm | 6 m/s | 1002.4 hPa | 91% | 100% | 0% | ||
| Воскресенье 09-11-2025 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0.4 mm | 5.9 m/s | 1002.3 hPa | 92% | 100% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0.5 mm | 5.8 m/s | 1002.2 hPa | 93% | 100% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0.5 mm | 5.8 m/s | 1002.1 hPa | 93% | 100% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0.3 mm | 5.7 m/s | 1002.1 hPa | 94% | 100% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0.3 mm | 5.8 m/s | 1002.2 hPa | 93% | 100% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0.7 mm | 5.7 m/s | 1002.2 hPa | 93% | 100% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0.7 mm | 5.5 m/s | 1002.5 hPa | 93% | 100% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0.7 mm | 5.3 m/s | 1002.6 hPa | 93% | 100% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0.4 mm | 5.2 m/s | 1002.7 hPa | 93% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.5 mm | 5.1.0 m/s | 1003.0 hPa | 93% | 100% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0.5 mm | 5.1 m/s | 1003.4 hPa | 93% | 100% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0.3 mm | 5.4 m/s | 1003.8 hPa | 93% | 100% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0.2 mm | 5.3 m/s | 1004.2 hPa | 92% | 100% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0.2 mm | 5.3 m/s | 1004.7 hPa | 92% | 100% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0.1 mm | 5.2 m/s | 1005.1 hPa | 91% | 95% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1005.6 hPa | 91% | 96% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 4.7.0 m/s | 1006.0 hPa | 92% | 98% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1006.3 hPa | 93% | 99% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.2 m/s | 1006.7 hPa | 94% | 100% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0.3 mm | 3.7 m/s | 1006.8 hPa | 95% | 100% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0.4 mm | 3.5 m/s | 1006.6 hPa | 96% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.3 mm | 3.4 m/s | 1006.2 hPa | 96% | 100% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0.4 mm | 3.3 m/s | 1005.7 hPa | 96% | 100% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0.3 mm | 3.1 m/s | 1005.2 hPa | 97% | 100% | 0% | ||
| Понедельник 10-11-2025 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0.3 mm | 2.7 m/s | 1004.6 hPa | 97% | 100% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0.3 mm | 2.6 m/s | 1003.9 hPa | 97% | 100% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0.3 mm | 2.4.0 m/s | 1003.0 hPa | 98% | 100% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0.3 mm | 2.4 m/s | 1002.2 hPa | 97% | 100% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.1 m/s | 1001.2 hPa | 97% | 100% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0.3 mm | 2 m/s | 1000.1 hPa | 97% | 100% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0.9 mm | 2.2 m/s | 999.4 hPa | 98% | 100% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0.8 mm | 3.5 m/s | 998.7 hPa | 98% | 100% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0.8 mm | 4.1.0 m/s | 998.0 hPa | 97% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.5 mm | 4.5 m/s | 997.6 hPa | 95% | 100% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0.6 mm | 4.6 m/s | 997.5 hPa | 92% | 100% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0.5 mm | 3.6 m/s | 997.5 hPa | 91% | 100% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0.4 mm | 4.1 m/s | 997.7 hPa | 90% | 100% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 1.2 mm | 4.7 m/s | 998.5 hPa | 88% | 100% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0.2 mm | 4.7 m/s | 1011.4 hPa | 80% | 100% | 0% | ||
| Вторник 11-11-2025 | |||||||||
| 01:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.7 m/s | 1020.4 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.7 m/s | 1023.3 hPa | 83% | 17% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 1.8 mm | 5 m/s | 1017.4 hPa | 78% | 100% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 2.3 mm | 5.3 m/s | 1010.2 hPa | 88% | 100% | 0% | ||
| Среда 12-11-2025 | |||||||||
| 01:00 | ![]() | 2.6 mm | 4.4 m/s | 1007.4 hPa | 93% | 100% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0.4 mm | 3.6.0 m/s | 1007.0 hPa | 95% | 100% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.1 m/s | 1007.8 hPa | 81% | 94% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.6 m/s | 1009.3 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
| Четверг 13-11-2025 | |||||||||
| 01:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.9.0 m/s | 1011.0 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0.3 mm | 2.3 m/s | 1013.1 hPa | 93% | 13% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 2.2 mm | 3.7 m/s | 1014.7 hPa | 83% | 100% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0.4 mm | 4.6.0 m/s | 1019.0 hPa | 82% | 100% | 0% | ||
| Пятница 14-11-2025 | |||||||||
| 01:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.5 m/s | 1028.2 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.2 m/s | 1032.6 hPa | 82% | 2% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0.2 mm | 3 m/s | 1034.5 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 3.7 mm | 4.4 m/s | 1031.6 hPa | 82% | 100% | 0% | ||
| Суббота 15-11-2025 | |||||||||
| 01:00 | ![]() | 3.7 mm | 6 m/s | 1023.5 hPa | 86% | 100% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 1.4 mm | 5.1 m/s | 1019.5 hPa | 88% | 100% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 3.4 mm | 5.5 m/s | 1017.5 hPa | 87% | 100% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0.5 mm | 6.6 m/s | 1013.6 hPa | 86% | 100% | 0% | ||
| Воскресенье 16-11-2025 | |||||||||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 7.5 m/s | 1011.2 hPa | 66% | 100% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0.2 mm | 7.9 m/s | 1008.1 hPa | 74% | 52% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 1.3 mm | 8.3 m/s | 1005.3 hPa | 92% | 99% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0.6 mm | 4.7 m/s | 1005.8 hPa | 83% | 55% | 0% | ||
| Понедельник 17-11-2025 | |||||||||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1006.6 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | mm | 5.9.0 m/s | 1008.0 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
Посёлок Копылово в Томском районе Томской области.





