Погода в Томской области из Норвегии

Новомихайловка,

в пригородной зоне Томска,
56.5° N, 85.15° E  186 m

Погода на ближайший час

-7°
temperature -7°
umbrella 0 mm
wind 4m/s

Световой день:

13 ч 50мин

06:26

20:16

Новомихайловка,

в пригородной зоне Томска,
56.5° N, 85.15° E  186 m

Погода на ближайший час

temperature -7° umbrella 0 mm wind 4 m/s

Световой день:

13 ч 50мин

06:26

20:16

  Темпер.°C  Осадки  Ветер м/с    Давление   ВлажностьОблачностьтуман
Завтра
01:000 mm 3.4 m/s1027.9 hPa77%0%0%
02:000 mm 3 m/s1028.7 hPa77%0%0%
03:000 mm 2.4 m/s1029.5 hPa81%1%0%
04:000 mm 1.9 m/s1030.1 hPa86%0%0%
05:000 mm 2 m/s1030.7 hPa88%0%0%
06:000 mm 2 m/s1031.2 hPa87%0%0%
07:000 mm 1.9 m/s1031.6 hPa85%0%0%
08:000 mm 1.6 m/s1032.1 hPa76%0%0%
09:000 mm 1.4 m/s1032.5 hPa66%0%0%
10:000 mm 1.4 m/s1032.4 hPa63%0%0%
11:000 mm 1.6 m/s1032.2 hPa63%0%0%
12:000 mm 2.1.0 m/s1032.0 hPa64%0%0%
13:000 mm 2.6 m/s1031.3 hPa64%0%0%
14:000 mm 2.7 m/s1030.5 hPa63%41%0%
15:000 mm 2.9 m/s1029.7 hPa63%100%0%
16:000 mm 3 m/s1029.4 hPa63%100%0%
17:000 mm 3 m/s1028.8 hPa61%100%0%
18:000 mm 3 m/s1028.1 hPa60%99%0%
19:000 mm 2.1 m/s1027.4 hPa63%100%0%
20:000 mm 1.8 m/s1026.7 hPa73%100%0%
21:000 mm 2.3 m/s1026.2 hPa77%31%0%
22:000 mm 2.5 m/s1025.8 hPa82%6%0%
23:000 mm 2.8 m/s1025.4 hPa81%62%0%
Воскресенье 12-04-2026
00:000 mm 2.9 m/s1024.8 hPa81%100%0%
01:000 mm 3.2 m/s1024.3 hPa81%100%0%
02:000 mm 3.2 m/s1023.7 hPa81%100%0%
03:000 mm 3.7.0 m/s1023.0 hPa82%100%0%
04:000 mm 4.1.0 m/s1022.0 hPa82%100%0%
05:000 mm 4.5 m/s1021.2 hPa80%100%0%
06:000 mm 5 m/s1020.1 hPa81%100%0%
07:000 mm 5.3 m/s1019.2 hPa81%100%0%
08:000.1 mm 5.9 m/s1018.3 hPa79%100%0%
09:000.2 mm 6.7 m/s1017.4 hPa79%100%0%
10:000.2 mm 7.5 m/s1016.6 hPa79%100%0%
11:000 mm 7.1 m/s1015.5 hPa76%100%0%
12:000.1 mm 7.7 m/s1014.3 hPa74%100%0%
13:000.4 mm 7.2 m/s1013.3 hPa76%100%0%
14:000.5 mm 6.8 m/s1012.9 hPa80%100%0%
15:000.5 mm 6.3 m/s1012.7 hPa83%100%0%
16:000.5 mm 5.6 m/s1012.6 hPa82%100%0%
17:000.5 mm 4.7 m/s1012.7 hPa80%100%0%
18:000.8 mm 4.5 m/s1012.8 hPa83%100%0%
19:000.7 mm 4.0 m/s1013.0 hPa90%100%0%
20:000.7 mm 3.4 m/s1013.1 hPa96%100%0%
21:000.5 mm 3.5 m/s1013.1 hPa98%100%0%
22:000.3 mm 3.8 m/s1013.1 hPa98%100%0%
23:000.1 mm 3.7 m/s1012.9 hPa98%100%0%
Понедельник 13-04-2026
00:000.1 mm 3.4 m/s1012.8 hPa98%100%0%
01:000 mm 3.2.0 m/s1013.0 hPa98%91%0%
02:000 mm 3.2 m/s1013.2 hPa97%81%0%
03:000.1 mm 3.1.0 m/s1013.0 hPa97%99%0%
04:000.1 mm 3.6 m/s1013.1 hPa97%98%0%
05:000 mm 4.5 m/s1013.8 hPa94%93%0%
06:000 mm 4.5 m/s1014.6 hPa82%31%0%
07:000 mm 3.8 m/s1015.4 hPa79%56%0%
08:000 mm 3.6.0 m/s1016.0 hPa79%1%0%
09:000 mm 4.4 m/s1016.4 hPa79%0%0%
10:000 mm 4.7 m/s1017.1 hPa74%0%0%
11:000 mm 4.8 m/s1017.9 hPa68%0%0%
12:000 mm 4.4 m/s1018.4 hPa64%3%0%
13:000.5 mm 4.9 m/s1018.6 hPa61%68%0%
19:000 mm 3.7 m/s1022.1 hPa68%38%0%
Вторник 14-04-2026
01:000.1 mm 3.4 m/s1025.8 hPa86%1%0%
07:000 mm 3.5.0 m/s1028.0 hPa84%0%0%
13:000 mm 3.3 m/s1028.6 hPa67%0%0%
19:000 mm 2.3 m/s1026.3 hPa68%18%0%
Среда 15-04-2026
01:000 mm 2.4 m/s1023.3 hPa82%100%0%
07:000 mm 2.6 m/s1019.3 hPa82%100%0%
13:000 mm 3.6 m/s1015.9 hPa48%16%0%
19:000.1 mm 1 m/s1014.2 hPa59%69%0%
Четверг 16-04-2026
01:000.5 mm 3.6.0 m/s1014.0 hPa92%98%0%
07:000.1 mm 3.5 m/s1015.9 hPa89%0%0%
13:000.1 mm 3.6 m/s1018.2 hPa65%0%0%
19:000.1 mm 2.9 m/s1019.8 hPa60%0%0%
Пятница 17-04-2026
01:000.1 mm 2 m/s1020.7 hPa85%0%0%
07:000 mm 1.8 m/s1022.1 hPa86%0%0%
13:000 mm 2.9 m/s1022.9 hPa60%0%0%
19:000.1 mm 0.7 m/s1021.6 hPa56%100%0%
Суббота 18-04-2026
01:000.2 mm 2.3 m/s1020.1 hPa80%100%0%
07:000 mm 2.9.0 m/s1019.0 hPa79%70%0%
13:000 mm 3.7 m/s1018.2 hPa49%7%0%
19:000 mm 2.7 m/s1016.5 hPa55%0%0%
Воскресенье 19-04-2026
01:000 mm 4.5 m/s1014.7 hPa70%100%0%
07:000 mm 3.7 m/s1011.3 hPa69%100%0%
13:000 mm 2.3 m/s1008.4 hPa50%100%0%
19:000 mm 1.2 m/s1007.3 hPa60%100%0%
Понедельник 20-04-2026
01:002.1 mm 3.1 m/s1005.2 hPa78%76%0%
07:00 mm 2.6 m/s1003.4 hPa88%100%0%
 

Деревня Новомихайловка в Томском районе Томской области.

Прогноз погоды Новомихайловка Норвежский сайт

Можно добавить любую точку прогноза погоды прислав название места и района   письмом на почту или телеграмм t.me/+79211514715

Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в браузере должен быть включен Javascript.