Осиновый Мыс,
в Богучанском районе Красноярского края,
57.6° N, 96.91° E 146 m
Погода на ближайший час
-30°
Световой день:
7 ч 14мин09:04
16:18
Осиновый Мыс,
в Богучанском районе Красноярского края,
57.6° N, 96.91° E 146 m
Погода на ближайший час
Световой день:
7 ч 14мин09:04
16:18
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1029.8 hPa | 71% | 100% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1030.4 hPa | 72% | 100% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1031.1 hPa | 71% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1031.9 hPa | 71% | 100% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1032.6 hPa | 69% | 100% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1032.9 hPa | 65% | 100% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1033.1 hPa | 63% | 100% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1033.1 hPa | 61% | 100% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1033.3 hPa | 60% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1033.7 hPa | 62% | 100% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1034.2 hPa | 68% | 98% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 0.4 m/s | 1034.6 hPa | 68% | 100% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 0.2 m/s | 1035.1 hPa | 68% | 100% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 0.3 m/s | 1035.6 hPa | 69% | 100% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1036.2 hPa | 69% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1036.2 hPa | 70% | 100% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1036.3 hPa | 72% | 100% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1036.6 hPa | 73% | 100% | 0% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 1.3.0 m/s | 1037.0 hPa | 72% | 100% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1037.4 hPa | 73% | 100% | 1% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1037.7 hPa | 73% | 100% | 2% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1038.1 hPa | 75% | 100% | 3% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1038.6 hPa | 75% | 100% | 7% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 0.9.0 m/s | 1039.0 hPa | 75% | 100% | 10% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1039.4 hPa | 73% | 100% | 10% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1040.1 hPa | 74% | 100% | 9% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1040.6 hPa | 74% | 100% | 7% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1041.4 hPa | 73% | 100% | 5% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1042.1 hPa | 72% | 100% | 6% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1042.4 hPa | 68% | 96% | 21% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1042.7 hPa | 64% | 56% | 17% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1043.2 hPa | 60% | 73% | 6% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1043.7 hPa | 59% | 49% | 7% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1044.4 hPa | 60% | 38% | 9% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1045.4 hPa | 70% | 11% | 6% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1046.2 hPa | 68% | 11% | 1% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1046.9 hPa | 69% | 2% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1047.4 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1047.8 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1048.3 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1048.6 hPa | 69% | 4% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1049.1 hPa | 69% | 3% | 0% | ||
| Пятница 16-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1049.5 hPa | 69% | 1% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1049.9 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1050.2 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1050.4 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1050.7 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1050.9 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1051.2 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1051.6 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1052.1 hPa | 72% | 41% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1052.4 hPa | 72% | 98% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1052.4 hPa | 69% | 63% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1052.3 hPa | 61% | 77% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1052.3 hPa | 56% | 100% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 0.8.0 m/s | 1052.0 hPa | 54% | 71% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1051.9 hPa | 54% | 60% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 0.7.0 m/s | 1052.0 hPa | 57% | 45% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1052.4 hPa | 64% | 34% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1052.7 hPa | 68% | 13% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 1.7.0 m/s | 1053.0 hPa | 70% | 6% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1053.1 hPa | 69% | 13% | 0% | ||
| Суббота 17-01-2026 | |||||||||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1053.5 hPa | 70% | 94% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1054.5 hPa | 66% | 98% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 0.3 m/s | 1055.9 hPa | 54% | 92% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1057.4 hPa | 70% | 10% | 0% | ||
| Воскресенье 18-01-2026 | |||||||||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1057.7 hPa | 71% | 2% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 0.4.0 m/s | 1058.0 hPa | 72% | 19% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 0.2 m/s | 1057.8 hPa | 53% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1057.5 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
| Понедельник 19-01-2026 | |||||||||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1056.3 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1055.3 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1054.3 hPa | 56% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1053.2 hPa | 75% | 12% | 0% | ||
| Вторник 20-01-2026 | |||||||||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1051.9 hPa | 77% | 5% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1050.9 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1049.4 hPa | 50% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1048.3 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| Среда 21-01-2026 | |||||||||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1047.3 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1046.1 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1044.4 hPa | 51% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1043.5 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| Четверг 22-01-2026 | |||||||||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 2.4.0 m/s | 1042.0 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1040.1 hPa | 73% | 46% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1037.8 hPa | 52% | 100% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.6 m/s | 1035.9 hPa | 72% | 100% | 0% | ||
| Пятница 23-01-2026 | |||||||||
| 01:00 | ![]() | 0.1 mm | 0.1 m/s | 1034.6 hPa | 76% | 100% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | mm | 0.5 m/s | 1034.1 hPa | 75% | 85% | 0% | ||
Поселок Осиновый Мыс на правом берегу реки Чуна в Богучанском районе Красноярского края.






