Погода в Томской области из Норвегии

Батурино     Ноль-Пикет    

Прогноз погоды  Первопашенск Норвежский сайт погоды yr.no

Первопашенск,

в Асиновском районе Томской области на берегу реки Чулым,
57.6° N, 85.48° E  86 m

Погода на ближайший час

temperature
umbrella 0 mm
wind 2m/s

Световой день:

12 ч 36мин

06:53

19:29

Первопашенск,

в Асиновском районе Томской области на берегу реки Чулым,
57.6° N, 85.48° E  86 m

Погода на ближайший час

temperature umbrella 0 mm wind 2 m/s

Световой день:

12 ч 36мин

06:53

19:29

  Темпер.°C  Осадки  Ветер м/с    Давление   ВлажностьОблачностьтуман
Сегодня
07:000 mm 2 m/s1020.8 hPa98%0%0%
08:000 mm 2.4 m/s1020.9 hPa96%0%0%
09:000 mm 1.5.0 m/s1021.0 hPa84%0%0%
10:000 mm 2.0 m/s1021.0 hPa71%0%0%
11:000 mm 2.3 m/s1020.8 hPa63%0%0%
12:000 mm 2 m/s1020.7 hPa57%0%0%
13:000 mm 2.3 m/s1020.4 hPa52%0%0%
14:000 mm 2.5 m/s1020.5 hPa51%0%0%
15:000 mm 2.7 m/s1020.5 hPa49%0%0%
16:000 mm 2.9 m/s1020.1 hPa48%0%0%
17:000 mm 3.0 m/s1020.0 hPa48%14%0%
18:000 mm 3.1 m/s1020.1 hPa50%11%0%
19:000 mm 4.0 m/s1020.0 hPa56%47%0%
20:000 mm 4.2 m/s1020.5 hPa60%97%0%
21:000 mm 4.6 m/s1020.5 hPa62%99%0%
22:000.1 mm 4.3 m/s1020.8 hPa63%100%0%
23:000 mm 4.3 m/s1020.8 hPa72%87%0%
Завтра
00:000.2 mm 4.4 m/s1020.3 hPa77%100%0%
01:000.5 mm 4.6 m/s1019.8 hPa82%100%0%
02:001 mm 4.5 m/s1019.7 hPa93%100%0%
03:000.7 mm 4.4 m/s1019.6 hPa97%100%0%
04:000.2 mm 4.6 m/s1019.1 hPa98%100%0%
05:001.2 mm 4.7 m/s1018.8 hPa98%99%0%
06:001.4 mm 4.5 m/s1018.6 hPa99%91%0%
07:001.6 mm 4.3 m/s1018.4 hPa99%100%0%
08:001.4 mm 4.5 m/s1018.3 hPa99%100%0%
09:000.4 mm 4.6 m/s1018.1 hPa99%100%0%
10:000.8 mm 4.6 m/s1017.7 hPa99%100%0%
11:000.3 mm 4.1 m/s1017.7 hPa98%100%4%
12:000 mm 4.4 m/s1017.5 hPa97%74%5%
13:000 mm 4.7 m/s1017.2 hPa92%98%0%
14:000.1 mm 4.9 m/s1016.8 hPa85%100%0%
15:000.3 mm 3.9 m/s1016.5 hPa84%100%0%
16:000.7 mm 3.7 m/s1016.3 hPa90%100%0%
17:000.8 mm 3.6 m/s1016.1 hPa98%100%0%
18:000.2 mm 3.7 m/s1016.3 hPa99%100%0%
19:000.4 mm 3.8 m/s1016.2 hPa99%98%0%
20:000.9 mm 3.9 m/s1016.1 hPa99%100%0%
21:001 mm 3.9.0 m/s1016.0 hPa99%100%0%
22:000.4 mm 3.8 m/s1015.7 hPa99%100%0%
23:000.5 mm 3.5 m/s1015.4 hPa99%100%0%
Воскресенье 20-09-2026
00:000.4 mm 3.2.0 m/s1015.0 hPa99%100%0%
01:000.1 mm 3 m/s1014.7 hPa99%100%0%
02:000.2 mm 2.9 m/s1014.3 hPa99%100%0%
03:000.3 mm 2.6 m/s1014.1 hPa99%100%0%
04:000.2 mm 2.2 m/s1013.8 hPa99%99%0%
05:000.9 mm 2.3 m/s1013.4 hPa100%81%0%
06:000.8 mm 1.6 m/s1013.5 hPa99%65%0%
07:002.8 mm 1.9 m/s1013.3 hPa100%88%3%
08:002.5 mm 2.5 m/s1013.5 hPa99%58%26%
09:000.4 mm 1.1 m/s1013.5 hPa99%47%0%
10:000.2 mm 1.2 m/s1013.6 hPa97%34%0%
11:000 mm 0.7 m/s1013.7 hPa93%48%0%
12:000 mm 1.8 m/s1013.7 hPa87%16%0%
13:000.1 mm 2.2 m/s1013.7 hPa84%13%0%
14:000.1 mm 2.3 m/s1013.8 hPa82%8%0%
15:000 mm 2.8 m/s1014.4 hPa78%45%0%
16:000.2 mm 2.9 m/s1014.9 hPa82%98%0%
17:000 mm 2.7 m/s1015.5 hPa88%100%0%
18:000.1 mm 2.2 m/s1016.1 hPa88%100%2%
19:000.5 mm 2.2 m/s1016.5 hPa91%100%2%
Понедельник 21-09-2026
01:000 mm 1.3 m/s1018.5 hPa98%35%0%
07:000 mm 0.5 m/s1019.7 hPa98%5%0%
13:000.6 mm 0.8 m/s1020.7 hPa68%17%0%
19:000 mm 0.2 m/s1022.4 hPa88%48%0%
Вторник 22-09-2026
01:000.1 mm 0.9 m/s1023.2 hPa96%49%0%
07:001.8 mm 1.1 m/s1024.3 hPa99%27%0%
13:002.2 mm 1.1 m/s1025.2 hPa76%48%0%
19:000 mm 0.8 m/s1026.2 hPa98%47%0%
Среда 23-09-2026
01:000 mm 1.6 m/s1026.6 hPa98%2%0%
07:000 mm 1.3 m/s1027.9 hPa97%0%0%
13:000 mm 1.1 m/s1028.1 hPa47%0%0%
19:000 mm 1.3 m/s1027.7 hPa64%0%0%
Четверг 24-09-2026
01:000 mm 0.7.0 m/s1028.0 hPa86%0%0%
07:000 mm 1.2 m/s1027.5 hPa95%0%0%
13:000 mm 1.7 m/s1026.5 hPa49%0%0%
19:000 mm 1.8 m/s1024.6 hPa72%7%0%
Пятница 25-09-2026
01:000 mm 2.8 m/s1022.8 hPa89%6%0%
07:000.8 mm 2.9 m/s1020.3 hPa96%41%0%
13:000.3 mm 3.8 m/s1018.7 hPa93%100%0%
19:000 mm 2.9 m/s1019.1 hPa79%12%0%
Суббота 26-09-2026
01:001.2 mm 1.6 m/s1020.8 hPa87%36%0%
07:000 mm 2.1 m/s1021.8 hPa96%78%0%
13:000 mm 4.9 m/s1023.5 hPa38%19%0%
19:000 mm 4.6 m/s1026.3 hPa47%7%0%
Воскресенье 27-09-2026
01:000 mm 3.3.0 m/s1030.0 hPa61%3%0%
07:000 mm 2.6 m/s1033.9 hPa84%0%0%
13:000 mm 2.8.0 m/s1036.0 hPa39%0%0%
19:00 mm 1.7 m/s1036.1 hPa61%72%0%
 

Посёлок Первопашенск в Асиновском районе Томской области находится у впадения реки Большая Кайла в Большую Юксу

Прогноз погоды Первопашенск Норвежский сайт

Прогноз погоды по данным сайта парнёра Yr.no. Можно добавить любую точку прогноза погоды прислав название места и района   письмом на почту или телеграмм t.me/+79211514715

Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в браузере должен быть включен Javascript.