Плато Путорана,
на северо-западе Красноярского края,
69° N, 95° E 1115 m
Погода на ближайший час
-20°
Световой день:
6 ч 2мин09:22
15:24
Плато Путорана,
на северо-западе Красноярского края,
69° N, 95° E 1115 m
Погода на ближайший час
Световой день:
6 ч 2мин09:22
15:24
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 3.6.0 m/s | 1022.0 hPa | 81% | 77% | 1% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1021.6 hPa | 81% | 11% | 4% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 3.2.0 m/s | 1021.0 hPa | 83% | 20% | 8% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1020.1 hPa | 83% | 10% | 9% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1019.2 hPa | 83% | 29% | 9% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1018.4 hPa | 82% | 78% | 7% | ||
| 06:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.6 m/s | 1017.4 hPa | 82% | 97% | 5% | ||
| 07:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.4 m/s | 1016.4 hPa | 82% | 95% | 3% | ||
| 08:00 | ![]() | 0.3 mm | 2.4 m/s | 1015.4 hPa | 81% | 98% | 2% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.3 mm | 2.5 m/s | 1014.2 hPa | 81% | 98% | 2% | ||
| 10:00 | ![]() | 0.4 mm | 2.7 m/s | 1013.3 hPa | 79% | 99% | 1% | ||
| 11:00 | ![]() | 0.5 mm | 2.8 m/s | 1012.5 hPa | 80% | 99% | 2% | ||
| 12:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.8 m/s | 1011.4 hPa | 81% | 99% | 2% | ||
| 13:00 | ![]() | 0.2 mm | 3 m/s | 1010.3 hPa | 81% | 100% | 2% | ||
| 14:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.1 m/s | 1009.4 hPa | 82% | 99% | 3% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1008.3 hPa | 82% | 75% | 2% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1007.5 hPa | 83% | 0% | 2% | ||
| 17:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.7 m/s | 1007.1 hPa | 83% | 70% | 2% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1006.5 hPa | 84% | 19% | 3% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1005.7 hPa | 85% | 0% | 5% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1004.9 hPa | 85% | 0% | 6% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.5.0 m/s | 1004.0 hPa | 87% | 7% | 7% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1003.1 hPa | 88% | 8% | 7% | ||
| 23:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.4 m/s | 1002.2 hPa | 89% | 13% | 7% | ||
| Воскресенье 08-11-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.2 m/s | 1001.5 hPa | 89% | 43% | 7% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1000.9 hPa | 90% | 59% | 8% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1000.4 hPa | 90% | 64% | 8% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 999.8 hPa | 91% | 84% | 8% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 999.2 hPa | 91% | 90% | 7% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 998.7 hPa | 92% | 83% | 7% | ||
| 06:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.6.0 m/s | 998.0 hPa | 92% | 77% | 3% | ||
| 07:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.6 m/s | 997.5 hPa | 93% | 92% | 2% | ||
| 08:00 | ![]() | 0.3 mm | 3 m/s | 997.2 hPa | 92% | 63% | 3% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.1 m/s | 996.8 hPa | 93% | 95% | 9% | ||
| 10:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.4 m/s | 996.9 hPa | 91% | 99% | 2% | ||
| 11:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.3.0 m/s | 997.0 hPa | 89% | 96% | 6% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 997.1 hPa | 90% | 91% | 28% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 997.2 hPa | 92% | 87% | 56% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 997.3 hPa | 92% | 84% | 83% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 997.5 hPa | 93% | 77% | 92% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 997.7 hPa | 92% | 72% | 95% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 997.9 hPa | 91% | 81% | 100% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 998.1 hPa | 91% | 75% | 100% | ||
| 19:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.7 m/s | 998.1 hPa | 91% | 71% | 100% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 998.1 hPa | 91% | 80% | 92% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 998.2 hPa | 91% | 49% | 81% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 998.4 hPa | 91% | 8% | 72% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 998.8 hPa | 90% | 14% | 69% | ||
| Понедельник 09-11-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 2.5.0 m/s | 999.0 hPa | 90% | 8% | 69% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 999.4 hPa | 89% | 19% | 80% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 999.9 hPa | 89% | 25% | 93% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1000.1 hPa | 89% | 27% | 94% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1000.4 hPa | 89% | 16% | 42% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 4.7.0 m/s | 1001.0 hPa | 89% | 13% | 25% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1001.7 hPa | 87% | 18% | 13% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1002.1 hPa | 87% | 51% | 9% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1002.4 hPa | 87% | 83% | 7% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1002.8 hPa | 87% | 90% | 6% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1003.3 hPa | 87% | 73% | 1% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1003.7 hPa | 88% | 72% | 1% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 3.6.0 m/s | 1004.0 hPa | 88% | 77% | 2% | ||
| 13:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.9 m/s | 1004.3 hPa | 86% | 61% | 2% | ||
| 19:00 | ![]() | 0.3 mm | 0.8 m/s | 1006.5 hPa | 89% | 20% | 0% | ||
| Вторник 10-11-2026 | |||||||||
| 01:00 | ![]() | 0.2 mm | 0.4 m/s | 1006.7 hPa | 87% | 1% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1004.7 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1002.8 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 0.1.0 m/s | 1003.0 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
| Среда 11-11-2026 | |||||||||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 0.2 m/s | 1003.1 hPa | 92% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 0.3 m/s | 1004.1 hPa | 92% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 0.2.0 m/s | 1005.0 hPa | 91% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 0.4 m/s | 1005.5 hPa | 91% | 3% | 0% | ||
| Четверг 12-11-2026 | |||||||||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1004.6 hPa | 84% | 9% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.2.0 m/s | 1004.0 hPa | 82% | 76% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1002.5 hPa | 83% | 82% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0.1 mm | 0.4.0 m/s | 1003.0 hPa | 82% | 81% | 0% | ||
| Пятница 13-11-2026 | |||||||||
| 01:00 | ![]() | 0.1 mm | 0.5 m/s | 1004.5 hPa | 88% | 99% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1007.6 hPa | 89% | 98% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1011.1 hPa | 84% | 95% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1014.3 hPa | 87% | 77% | 0% | ||
| Суббота 14-11-2026 | |||||||||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1015.9 hPa | 91% | 73% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1018.5 hPa | 95% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 0.2 m/s | 1021.2 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 0.3 m/s | 1023.2 hPa | 93% | 0% | 0% | ||
| Воскресенье 15-11-2026 | |||||||||
| 01:00 | ![]() | 0.7 mm | 0.3 m/s | 1023.5 hPa | 84% | 99% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 2.7 mm | 1.2 m/s | 1020.3 hPa | 78% | 95% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 1.7 mm | 2 m/s | 1017.2 hPa | 82% | 99% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0.7 mm | 1.9 m/s | 1014.9 hPa | 82% | 98% | 0% | ||
| Понедельник 16-11-2026 | |||||||||
| 01:00 | ![]() | 0.4 mm | 1.2 m/s | 1013.2 hPa | 84% | 83% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | mm | 1.0 m/s | 1013.0 hPa | 85% | 89% | 0% | ||
Плато Путорана горный массив на северо-западе Среднесибирского плоскогорья расположен на северо-западе Красноярского края.







