Подтёсово,
в Енисейском районе Красноярского края,
58.6° N, 92.09° E 75 m
Погода на ближайший час
-28°
Световой день:
7 ч 0мин09:30
16:30
Подтёсово,
в Енисейском районе Красноярского края,
58.6° N, 92.09° E 75 m
Погода на ближайший час
Световой день:
7 ч 0мин09:30
16:30
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1029.8 hPa | 73% | 100% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1030.3 hPa | 74% | 100% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1030.7 hPa | 75% | 98% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1031.3 hPa | 79% | 97% | 1% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1032.1 hPa | 81% | 81% | 2% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1032.7 hPa | 77% | 74% | 6% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1033.1 hPa | 76% | 96% | 8% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1033.5 hPa | 70% | 99% | 8% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1033.6 hPa | 67% | 100% | 6% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1033.8 hPa | 65% | 100% | 3% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1034.1 hPa | 65% | 100% | 2% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1034.5 hPa | 66% | 100% | 1% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1034.9 hPa | 69% | 100% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1035.5 hPa | 70% | 100% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1035.8 hPa | 70% | 100% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1036.3 hPa | 70% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1036.7 hPa | 69% | 100% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1037.2 hPa | 68% | 100% | 2% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1037.5 hPa | 68% | 100% | 4% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1037.9 hPa | 68% | 100% | 6% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1038.2 hPa | 72% | 100% | 8% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1038.4 hPa | 72% | 100% | 10% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1038.6 hPa | 72% | 100% | 12% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.1.0 m/s | 1039.0 hPa | 72% | 100% | 15% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1039.4 hPa | 71% | 100% | 17% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1039.8 hPa | 71% | 100% | 20% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1040.4 hPa | 71% | 100% | 20% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 1.1.0 m/s | 1041.0 hPa | 71% | 100% | 19% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1041.6 hPa | 72% | 100% | 17% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1042.2 hPa | 75% | 100% | 20% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1042.6 hPa | 73% | 94% | 36% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 0.8.0 m/s | 1043.0 hPa | 68% | 76% | 21% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 0.4 m/s | 1043.5 hPa | 65% | 34% | 1% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 0.3 m/s | 1043.9 hPa | 63% | 18% | 1% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1044.5 hPa | 63% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1045.2 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1046.1 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1046.5 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1047.3 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1047.7 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1048.3 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1048.8 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1049.2 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| Пятница 16-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1049.8 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1050.4 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1050.9 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1051.3 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1051.8 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1052.1 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1052.5 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1052.8 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1053.2 hPa | 68% | 0% | 1% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1053.6 hPa | 65% | 0% | 11% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1053.9 hPa | 63% | 0% | 13% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1053.9 hPa | 60% | 0% | 9% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 0.2.0 m/s | 1054.0 hPa | 54% | 3% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 0.2.0 m/s | 1054.0 hPa | 51% | 2% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 0.5.0 m/s | 1054.0 hPa | 50% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1054.1 hPa | 55% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1054.3 hPa | 61% | 1% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1054.6 hPa | 65% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1054.7 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1054.7 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
| Суббота 17-01-2026 | |||||||||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 0.1 m/s | 1055.2 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 0.1 m/s | 1056.1 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 0.2 m/s | 1057.3 hPa | 55% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 0.3 m/s | 1058.5 hPa | 65% | 0% | 0% | ||
| Воскресенье 18-01-2026 | |||||||||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 0.7.0 m/s | 1058.0 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1057.9 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 0.2 m/s | 1057.4 hPa | 54% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1056.3 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
| Понедельник 19-01-2026 | |||||||||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1055.1 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1053.9 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1052.7 hPa | 55% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1051.5 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| Вторник 20-01-2026 | |||||||||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1050.8 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1049.7 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1048.6 hPa | 52% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1047.5 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
| Среда 21-01-2026 | |||||||||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1046.7 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1045.3 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1043.8 hPa | 52% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1042.3 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| Четверг 22-01-2026 | |||||||||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1040.8 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1038.6 hPa | 69% | 100% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.6 m/s | 1036.6 hPa | 56% | 100% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0.2 mm | 1.6.0 m/s | 1035.0 hPa | 70% | 100% | 0% | ||
| Пятница 23-01-2026 | |||||||||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1034.3 hPa | 73% | 100% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | mm | 0.4 m/s | 1035.2 hPa | 76% | 20% | 0% | ||
Поселок Подтёсово на правом берегу Енисея в Енисейском районе Красноярского края.







