Бакчар,
село в Томской области ,
57° N, 82.07° E 112 m
Погода на ближайший час
8°
8°
0 mm
5m/s
Световой день:
11 ч 11мин07:44
18:55
Бакчар,
село в Томской области ,
57° N, 82.07° E 112 m
Погода на ближайший час
8° 0 mm 5 m/sСветовой день:
11 ч 11мин07:44
18:55
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
07:00 | 0 mm | 4.9 m/s | 1019.9 hPa | 49% | 100% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 4.9 m/s | 1020.1 hPa | 50% | 100% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 5 m/s | 1020.2 hPa | 51% | 100% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 4.2 m/s | 1020.4 hPa | 53% | 25% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 5 m/s | 1020.5 hPa | 50% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 5 m/s | 1020.5 hPa | 48% | 8% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 4.9 m/s | 1020.5 hPa | 46% | 20% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 4.8 m/s | 1020.2 hPa | 44% | 26% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 4.8.0 m/s | 1020.0 hPa | 42% | 16% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 4.7 m/s | 1019.8 hPa | 42% | 27% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 4 m/s | 1019.9 hPa | 45% | 37% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 3.4.0 m/s | 1020.0 hPa | 49% | 25% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 1020.2 hPa | 55% | 2% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1020.7 hPa | 60% | 4% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 3 m/s | 1020.8 hPa | 65% | 2% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 2.9.0 m/s | 1021.0 hPa | 69% | 2% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 3.0 m/s | 1021.0 hPa | 73% | 0% | 0% | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1021.1 hPa | 77% | 0% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 3 m/s | 1021.1 hPa | 78% | 0% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1020.8 hPa | 80% | 0% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1020.6 hPa | 82% | 0% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 3 m/s | 1020.1 hPa | 84% | 0% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 1019.9 hPa | 85% | 0% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 3 m/s | 1019.5 hPa | 86% | 0% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1019.2 hPa | 86% | 0% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 1018.8 hPa | 85% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1018.5 hPa | 78% | 0% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1018.1 hPa | 72% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1017.5 hPa | 63% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 1016.7 hPa | 54% | 0% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1015.8 hPa | 47% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 1014.9 hPa | 42% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 4.5 m/s | 1013.9 hPa | 39% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 1013.1 hPa | 40% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1012.4 hPa | 45% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1011.8 hPa | 54% | 0% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 1011.2 hPa | 62% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 3.6 m/s | 1010.8 hPa | 64% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 3.6 m/s | 1010.3 hPa | 66% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1009.7 hPa | 70% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1009.1 hPa | 74% | 0% | 0% | |||
Понедельник 07-10-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1008.5 hPa | 80% | 0% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1007.9 hPa | 83% | 0% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1007.3 hPa | 84% | 0% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 1006.8 hPa | 84% | 0% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 1006.4 hPa | 84% | 0% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 1005.9 hPa | 80% | 58% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 3.6 m/s | 1005.5 hPa | 78% | 100% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1005.2 hPa | 73% | 100% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 1004.8 hPa | 70% | 97% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 4.2 m/s | 1004.5 hPa | 68% | 100% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 4.5 m/s | 1004.4 hPa | 66% | 66% | 0% | |||
11:00 | 0.3 mm | 5.5 m/s | 1004.6 hPa | 63% | 90% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 5.5 m/s | 1004.9 hPa | 75% | 100% | 0% | |||
13:00 | 0.2 mm | 6.7 m/s | 1005.6 hPa | 80% | 98% | 0% | |||
14:00 | 0.7 mm | 7 m/s | 1006.6 hPa | 78% | 42% | 0% | |||
15:00 | 0.2 mm | 6.3 m/s | 1007.6 hPa | 82% | 22% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 6.6 m/s | 1008.8 hPa | 75% | 13% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 6.4 m/s | 1010.1 hPa | 65% | 2% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 5.1.0 m/s | 1011.0 hPa | 58% | 6% | 0% | |||
19:00 | 0.1 mm | 4.9 m/s | 1011.9 hPa | 56% | 0% | 0% | |||
Вторник 08-10-2024 | |||||||||
01:00 | 0 mm | 4.8 m/s | 1015.8 hPa | 76% | 0% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 4.8.0 m/s | 1018.0 hPa | 73% | 0% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 7.3 m/s | 1018.1 hPa | 49% | 100% | 0% | |||
19:00 | 0.4 mm | 2.6.0 m/s | 1016.0 hPa | 52% | 100% | 0% | |||
Среда 09-10-2024 | |||||||||
01:00 | 1.5 mm | 3.6.0 m/s | 1012.0 hPa | 81% | 100% | 0% | |||
07:00 | 1 mm | 2.8 m/s | 1004.9 hPa | 98% | 100% | 0% | |||
13:00 | 0.6 mm | 6.7 m/s | 1001.3 hPa | 89% | 38% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 5.5.0 m/s | 1011.0 hPa | 74% | 3% | 0% | |||
Четверг 10-10-2024 | |||||||||
01:00 | 0.1 mm | 3.8 m/s | 1017.3 hPa | 66% | 0% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1020.6 hPa | 79% | 0% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1022.3 hPa | 58% | 0% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1023.6 hPa | 58% | 0% | 0% | |||
Пятница 11-10-2024 | |||||||||
01:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 1025.1 hPa | 66% | 1% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1026.8 hPa | 61% | 0% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 1027.1 hPa | 55% | 0% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 4.2 m/s | 1026.2 hPa | 61% | 0% | 0% | |||
Суббота 12-10-2024 | |||||||||
01:00 | 0 mm | 4.6 m/s | 1025.5 hPa | 65% | 0% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 4.5 m/s | 1024.9 hPa | 70% | 0% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 5.4.0 m/s | 1026.0 hPa | 50% | 0% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 3 m/s | 1027.9 hPa | 57% | 0% | 0% | |||
Воскресенье 13-10-2024 | |||||||||
01:00 | 0 mm | 1.7.0 m/s | 1029.0 hPa | 62% | 15% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1030.2 hPa | 69% | 0% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1030.6 hPa | 55% | 90% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1028.8 hPa | 62% | 100% | 0% | |||
Понедельник 14-10-2024 | |||||||||
01:00 | 0.3 mm | 3.4 m/s | 1026.6 hPa | 60% | 100% | 0% | |||
07:00 | 0.1 mm | 3.3 m/s | 1022.7 hPa | 66% | 100% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1019.9 hPa | 61% | 100% | 0% | |||
19:00 | mm | 2.0 m/s | 1018.0 hPa | 68% | 99% | 0% | |||
Погода в Бакчаре Томской области на 10 дней, 14 дней, неделю, 3 дня точный почасовой прогноз погоды Норвежский сайт YR.no урно
Бакча́р — село в Томской области России, административный центр Бакчарского района. В 1918 году на месте будущего села появилась заимка Селивановых. В 1931 году Селивановку переименовали в село Бакчар — по названию реки, протекавшей неподалёку