Моряковский Затон,
село в Томском районе Томской области,
56.7° N, 84.65° E 94 m
Погода на ближайший час
-30°
Световой день:
7 ч 25мин09:48
17:13
Моряковский Затон,
село в Томском районе Томской области,
56.7° N, 84.65° E 94 m
Погода на ближайший час
Световой день:
7 ч 25мин09:48
17:13
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1038.8 hPa | 74% | 0% | 22% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1039.2 hPa | 73% | 0% | 26% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1039.7 hPa | 72% | 0% | 30% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1040.2 hPa | 73% | 18% | 31% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1040.6 hPa | 73% | 93% | 27% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1040.8 hPa | 72% | 100% | 20% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1040.8 hPa | 67% | 99% | 20% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1040.7 hPa | 66% | 100% | 21% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1040.7 hPa | 65% | 100% | 21% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1040.5 hPa | 65% | 100% | 21% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1040.4 hPa | 67% | 100% | 20% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1040.3 hPa | 70% | 100% | 20% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1040.2 hPa | 72% | 100% | 16% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1040.3 hPa | 72% | 88% | 12% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1040.3 hPa | 74% | 87% | 9% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1040.4 hPa | 75% | 92% | 7% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1040.2 hPa | 75% | 100% | 8% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1040.1 hPa | 74% | 100% | 9% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1040.1 hPa | 75% | 97% | 10% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1040.2 hPa | 75% | 100% | 11% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1040.2 hPa | 75% | 98% | 11% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1040.2 hPa | 75% | 100% | 9% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1040.2 hPa | 75% | 99% | 9% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1040.4 hPa | 75% | 99% | 7% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1040.6 hPa | 75% | 99% | 6% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1040.9 hPa | 75% | 100% | 4% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1041.4 hPa | 76% | 100% | 3% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1041.8 hPa | 76% | 98% | 1% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1042.4 hPa | 77% | 32% | 1% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1042.8 hPa | 77% | 10% | 1% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1043.2 hPa | 72% | 0% | 1% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1043.3 hPa | 67% | 0% | 1% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1043.7 hPa | 65% | 0% | 2% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1044.2 hPa | 64% | 0% | 2% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1044.8 hPa | 67% | 0% | 2% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1045.7 hPa | 75% | 0% | 1% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1046.4 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 2.3.0 m/s | 1047.0 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1047.5 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1047.9 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1048.5 hPa | 80% | 0% | 1% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1048.8 hPa | 79% | 0% | 1% | ||
| Пятница 16-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1049.3 hPa | 78% | 0% | 2% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1049.9 hPa | 77% | 0% | 2% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1050.5 hPa | 77% | 0% | 1% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1050.9 hPa | 78% | 0% | 1% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1051.3 hPa | 79% | 0% | 4% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1051.6 hPa | 80% | 0% | 8% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 1.6.0 m/s | 1052.0 hPa | 81% | 0% | 9% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1052.3 hPa | 80% | 0% | 9% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1052.7 hPa | 80% | 0% | 9% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.1.0 m/s | 1053.0 hPa | 80% | 0% | 9% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1053.4 hPa | 80% | 0% | 10% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1053.6 hPa | 77% | 0% | 11% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 0.4 m/s | 1053.7 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 0.2 m/s | 1053.8 hPa | 60% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 0.3 m/s | 1053.9 hPa | 57% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 0.3.0 m/s | 1054.0 hPa | 55% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 0.2.0 m/s | 1054.0 hPa | 59% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1054.2 hPa | 66% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1054.5 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1054.5 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| Суббота 17-01-2026 | |||||||||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1054.8 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 1.7.0 m/s | 1055.0 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1055.5 hPa | 55% | 1% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 1.9.0 m/s | 1055.0 hPa | 64% | 1% | 0% | ||
| Воскресенье 18-01-2026 | |||||||||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1053.4 hPa | 69% | 6% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 1.9.0 m/s | 1052.0 hPa | 70% | 2% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1050.7 hPa | 57% | 99% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1049.2 hPa | 67% | 100% | 0% | ||
| Понедельник 19-01-2026 | |||||||||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1047.4 hPa | 69% | 100% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1045.6 hPa | 71% | 100% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1044.3 hPa | 57% | 100% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1043.3 hPa | 68% | 100% | 0% | ||
| Вторник 20-01-2026 | |||||||||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1042.1 hPa | 69% | 100% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1040.9 hPa | 69% | 100% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1040.4 hPa | 57% | 98% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1039.7 hPa | 70% | 99% | 0% | ||
| Среда 21-01-2026 | |||||||||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1038.6 hPa | 70% | 98% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1037.1 hPa | 70% | 100% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1036.4 hPa | 54% | 100% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0.4 mm | 3 m/s | 1035.1 hPa | 65% | 100% | 0% | ||
| Четверг 22-01-2026 | |||||||||
| 01:00 | ![]() | 0.4 mm | 1.7 m/s | 1034.1 hPa | 70% | 100% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0.2 mm | 1.1 m/s | 1033.1 hPa | 78% | 100% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0.2 mm | 1.2 m/s | 1033.4 hPa | 69% | 88% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0.2 mm | 2 m/s | 1034.3 hPa | 78% | 100% | 0% | ||
| Пятница 23-01-2026 | |||||||||
| 01:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.3 m/s | 1036.1 hPa | 73% | 100% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | mm | 1.5 m/s | 1039.6 hPa | 74% | 0% | 0% | ||

Погода в Моряковском Затоне на 10 дней, 14 дней, неделю, 3 дня точный почасовой прогноз погоды Норвежский сайт YR.no урно
Моряко́вский Зато́н (Моряко́вка) — село в Томском районе Томской области, административный центр Моряковского сельского поселения. Село находится на левом берегу старицы реки Томи — Малой Сенной Курье, в 44 км ниже Томска.






