Парабель,
село в Томской области,
58.7° N, 81.48° E 62 m
Погода на ближайший час
-31°
Световой день:
6 ч 59мин10:13
17:12
Парабель,
село в Томской области,
58.7° N, 81.48° E 62 m
Погода на ближайший час
Световой день:
6 ч 59мин10:13
17:12
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1040.2 hPa | 74% | 97% | 6% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1040.2 hPa | 74% | 100% | 10% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 4.2.0 m/s | 1040.0 hPa | 75% | 100% | 15% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1040.1 hPa | 73% | 100% | 18% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 4.2.0 m/s | 1040.0 hPa | 72% | 100% | 21% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1039.8 hPa | 72% | 100% | 20% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1039.5 hPa | 71% | 100% | 5% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1039.2 hPa | 70% | 100% | 4% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1039.1 hPa | 69% | 99% | 3% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.1.0 m/s | 1039.0 hPa | 69% | 98% | 5% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 3.2.0 m/s | 1039.0 hPa | 71% | 99% | 6% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 3.8.0 m/s | 1039.0 hPa | 72% | 91% | 9% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1039.2 hPa | 72% | 11% | 9% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1039.4 hPa | 73% | 0% | 8% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1039.5 hPa | 74% | 0% | 6% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1039.8 hPa | 74% | 0% | 5% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1039.7 hPa | 74% | 88% | 4% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1039.6 hPa | 75% | 100% | 4% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1039.5 hPa | 76% | 100% | 3% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1039.6 hPa | 77% | 45% | 3% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1039.8 hPa | 77% | 46% | 2% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1040.1 hPa | 78% | 24% | 2% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1040.3 hPa | 78% | 14% | 2% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1040.6 hPa | 78% | 2% | 1% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 2.9.0 m/s | 1041.0 hPa | 78% | 4% | 2% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1041.5 hPa | 78% | 0% | 2% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.6.0 m/s | 1042.0 hPa | 78% | 0% | 2% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1042.6 hPa | 78% | 0% | 4% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1043.4 hPa | 80% | 0% | 6% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1044.2 hPa | 82% | 0% | 8% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1044.9 hPa | 81% | 0% | 10% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1045.6 hPa | 76% | 0% | 32% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1046.2 hPa | 74% | 0% | 2% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1046.9 hPa | 73% | 0% | 2% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1047.7 hPa | 73% | 0% | 2% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1048.4 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 1.4.0 m/s | 1049.0 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1049.6 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 1.3.0 m/s | 1050.0 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1050.3 hPa | 82% | 0% | 2% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1050.8 hPa | 82% | 0% | 15% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1051.1 hPa | 81% | 0% | 43% | ||
| Пятница 16-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1051.5 hPa | 78% | 0% | 69% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1051.9 hPa | 77% | 0% | 78% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1052.4 hPa | 75% | 0% | 83% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1052.7 hPa | 74% | 0% | 88% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1052.9 hPa | 74% | 0% | 93% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1053.1 hPa | 74% | 0% | 96% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 0.7.0 m/s | 1053.0 hPa | 74% | 0% | 97% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1053.1 hPa | 73% | 2% | 96% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1053.5 hPa | 73% | 21% | 95% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1053.8 hPa | 73% | 77% | 50% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1053.8 hPa | 72% | 59% | 35% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1053.7 hPa | 71% | 31% | 49% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1053.6 hPa | 69% | 45% | 5% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1053.5 hPa | 65% | 59% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1053.5 hPa | 63% | 6% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1053.3 hPa | 62% | 16% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1053.1 hPa | 64% | 33% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1053.2 hPa | 69% | 81% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1053.2 hPa | 70% | 100% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1052.9 hPa | 70% | 100% | 0% | ||
| Суббота 17-01-2026 | |||||||||
| 01:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.0 m/s | 1052.0 hPa | 70% | 100% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.7 m/s | 1050.6 hPa | 71% | 100% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.5 m/s | 1049.6 hPa | 69% | 100% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0.2 mm | 4.3 m/s | 1048.7 hPa | 74% | 100% | 0% | ||
| Воскресенье 18-01-2026 | |||||||||
| 01:00 | ![]() | 0.3 mm | 4.3 m/s | 1047.9 hPa | 73% | 100% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.9 m/s | 1047.5 hPa | 74% | 100% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.1 m/s | 1047.2 hPa | 68% | 100% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0.2 mm | 4.1 m/s | 1046.9 hPa | 73% | 100% | 0% | ||
| Понедельник 19-01-2026 | |||||||||
| 01:00 | ![]() | 0.2 mm | 4.3 m/s | 1045.9 hPa | 71% | 100% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0.2 mm | 4.1 m/s | 1044.6 hPa | 72% | 100% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0.2 mm | 4.1 m/s | 1043.7 hPa | 69% | 100% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0.2 mm | 4.7 m/s | 1042.6 hPa | 70% | 100% | 0% | ||
| Вторник 20-01-2026 | |||||||||
| 01:00 | ![]() | 0.2 mm | 4.3 m/s | 1042.1 hPa | 72% | 100% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.2 m/s | 1041.7 hPa | 72% | 100% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1041.8 hPa | 69% | 100% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1041.9 hPa | 69% | 100% | 0% | ||
| Среда 21-01-2026 | |||||||||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1041.9 hPa | 70% | 99% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1041.1 hPa | 74% | 63% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1040.5 hPa | 67% | 40% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1039.3 hPa | 72% | 21% | 0% | ||
| Четверг 22-01-2026 | |||||||||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1038.6 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1037.7 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1037.9 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1038.2 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| Пятница 23-01-2026 | |||||||||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 2.0 m/s | 1039.0 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | mm | 2.1 m/s | 1039.8 hPa | 71% | 0% | 0% | ||

Погода в Парабеле на 10 дней, 14 дней, неделю, 3 дня точный почасовой прогноз погоды Норвежский сайт YR.no урно
Парабель — село в Томской области России, административный центр Парабельского района. Парабель находится в месте соединения протокой Полой рек Парабель и Обь







