Стрежевой,
город на крайнем северо-западе Томской области,
60.7° N, 77.59° E 42 m
Погода на ближайший час
7°
7°
0 mm
5m/s
Световой день:
11 ч 3мин08:06
19:09
Стрежевой,
город на крайнем северо-западе Томской области,
60.7° N, 77.59° E 42 m
Погода на ближайший час
7° 0 mm 5 m/sСветовой день:
11 ч 3мин08:06
19:09
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
08:00 | 0 mm | 4.4 m/s | 1012.8 hPa | 89% | 16% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 4.2 m/s | 1013.4 hPa | 90% | 2% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 4.2 m/s | 1014.3 hPa | 88% | 98% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 1015.3 hPa | 88% | 98% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1016.4 hPa | 84% | 84% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 3 m/s | 1017.3 hPa | 84% | 100% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1017.9 hPa | 83% | 98% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1018.4 hPa | 82% | 20% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1018.8 hPa | 80% | 1% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1018.9 hPa | 79% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1019.1 hPa | 79% | 0% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1019.2 hPa | 80% | 1% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 2.9.0 m/s | 1019.0 hPa | 81% | 52% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1018.7 hPa | 82% | 95% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 3.6 m/s | 1018.5 hPa | 82% | 95% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 1018.1 hPa | 82% | 100% | 0% | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 1017.6 hPa | 84% | 100% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 4.4 m/s | 1016.8 hPa | 85% | 100% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 4.4.0 m/s | 1016.0 hPa | 87% | 100% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 4.4 m/s | 1014.9 hPa | 89% | 100% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 4.4 m/s | 1013.9 hPa | 90% | 100% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 4.1 m/s | 1012.9 hPa | 91% | 100% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 3.9.0 m/s | 1012.0 hPa | 93% | 100% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1010.8 hPa | 91% | 100% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 1010.1 hPa | 93% | 86% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1009.5 hPa | 90% | 62% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 4.0 m/s | 1009.0 hPa | 81% | 70% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 3.6 m/s | 1008.4 hPa | 77% | 60% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1007.5 hPa | 70% | 100% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 4 m/s | 1006.8 hPa | 70% | 79% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 4.2.0 m/s | 1006.0 hPa | 64% | 52% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 4.2 m/s | 1005.3 hPa | 59% | 62% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 4 m/s | 1004.8 hPa | 60% | 72% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1004.3 hPa | 63% | 50% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1003.9 hPa | 65% | 43% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1003.3 hPa | 68% | 36% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 1003.2 hPa | 71% | 87% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 4.0 m/s | 1003.0 hPa | 75% | 90% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 1002.2 hPa | 80% | 77% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 1001.6 hPa | 82% | 53% | 0% | |||
Понедельник 07-10-2024 | |||||||||
00:00 | 0.7 mm | 4.3 m/s | 1001.1 hPa | 83% | 100% | 0% | |||
01:00 | 1.5 mm | 3.9 m/s | 1000.8 hPa | 87% | 100% | 0% | |||
02:00 | 0.3 mm | 3.8 m/s | 1000.6 hPa | 92% | 100% | 0% | |||
03:00 | 0.3 mm | 3.5 m/s | 1000.5 hPa | 93% | 100% | 0% | |||
04:00 | 0.2 mm | 4 m/s | 1000.5 hPa | 94% | 100% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 5.4 m/s | 1000.8 hPa | 93% | 92% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 6 m/s | 1001.4 hPa | 94% | 77% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 5.9 m/s | 1001.9 hPa | 94% | 3% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 5.4 m/s | 1002.5 hPa | 94% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 5.3.0 m/s | 1003.0 hPa | 93% | 0% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 4.9 m/s | 1003.3 hPa | 90% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 6.2 m/s | 1003.6 hPa | 87% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 6.3 m/s | 1003.9 hPa | 83% | 0% | 0% | |||
13:00 | 0.1 mm | 6.5 m/s | 1004.2 hPa | 79% | 11% | 0% | |||
14:00 | 0.1 mm | 7 m/s | 1004.6 hPa | 76% | 19% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 6.2.0 m/s | 1005.0 hPa | 77% | 15% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 6.5 m/s | 1005.3 hPa | 73% | 9% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 5.9 m/s | 1005.7 hPa | 70% | 9% | 0% | |||
18:00 | 0.2 mm | 6.0 m/s | 1006.0 hPa | 69% | 14% | 0% | |||
19:00 | 1.8 mm | 6.0 m/s | 1007.0 hPa | 78% | 100% | 0% | |||
Вторник 08-10-2024 | |||||||||
01:00 | 0.2 mm | 6.4 m/s | 1009.2 hPa | 80% | 100% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 6 m/s | 1011.1 hPa | 68% | 16% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 5.8 m/s | 1012.2 hPa | 60% | 0% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 3.0 m/s | 1011.0 hPa | 79% | 95% | 0% | |||
Среда 09-10-2024 | |||||||||
01:00 | 2.5 mm | 1.8 m/s | 1007.8 hPa | 93% | 100% | 0% | |||
07:00 | 1.2 mm | 3.3 m/s | 1006.1 hPa | 90% | 100% | 0% | |||
13:00 | 0.2 mm | 5.3 m/s | 1009.3 hPa | 72% | 97% | 0% | |||
19:00 | 0.1 mm | 5.2 m/s | 1016.5 hPa | 70% | 0% | 0% | |||
Четверг 10-10-2024 | |||||||||
01:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 1020.3 hPa | 73% | 0% | 0% | |||
07:00 | 0.1 mm | 3.3 m/s | 1022.9 hPa | 71% | 0% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 1024.7 hPa | 67% | 0% | 0% | |||
19:00 | 0.1 mm | 2.8 m/s | 1027.3 hPa | 65% | 0% | 0% | |||
Пятница 11-10-2024 | |||||||||
01:00 | 0 mm | 3.7.0 m/s | 1030.0 hPa | 67% | 0% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 2.7.0 m/s | 1031.0 hPa | 75% | 0% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1031.5 hPa | 57% | 0% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1031.6 hPa | 62% | 0% | 0% | |||
Суббота 12-10-2024 | |||||||||
01:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1032.1 hPa | 74% | 0% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1032.3 hPa | 91% | 0% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 1032.2 hPa | 62% | 2% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 2.7.0 m/s | 1031.0 hPa | 65% | 91% | 0% | |||
Воскресенье 13-10-2024 | |||||||||
01:00 | 0.3 mm | 2.1 m/s | 1029.6 hPa | 87% | 100% | 0% | |||
07:00 | 0.1 mm | 3.3 m/s | 1026.8 hPa | 75% | 100% | 0% | |||
13:00 | 0.6 mm | 3.4 m/s | 1024.4 hPa | 66% | 100% | 0% | |||
19:00 | 1.3 mm | 2.7 m/s | 1023.1 hPa | 82% | 100% | 0% | |||
Понедельник 14-10-2024 | |||||||||
01:00 | 0.7 mm | 1.7 m/s | 1020.6 hPa | 91% | 100% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 1.1 m/s | 1018.7 hPa | 93% | 100% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 1.3 m/s | 1017.8 hPa | 87% | 99% | 0% | |||
19:00 | mm | 1.6 m/s | 1017.8 hPa | 93% | 100% | 0% | |||
Погода в Стрежевом Томской области на 10 дней, 14 дней, неделю, 3 дня точный почасовой прогноз погоды Норвежский сайт YR.no урно
Город Стрежевой на крайнем северо-западе Томской области расположен в 670 километрах от областного центра — города Томска, по природно-климатическим условиям Стрежевой приравнен к местностям Крайнего Севера. Климат резко континентальный с продолжительной зимой и коротким летом