Раздолинск,
в Мотыгинском районе Красноярского края,
58.4° N, 94.62° E 196 m
Погода на ближайший час
-31°
Световой день:
7 ч 0мин09:20
16:20
Раздолинск,
в Мотыгинском районе Красноярского края,
58.4° N, 94.62° E 196 m
Погода на ближайший час
Световой день:
7 ч 0мин09:20
16:20
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Завтра | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1029.4 hPa | 71% | 100% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1029.9 hPa | 70% | 100% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1030.2 hPa | 70% | 100% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1030.6 hPa | 70% | 100% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1031.2 hPa | 70% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1031.7 hPa | 71% | 100% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1032.3 hPa | 70% | 100% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1032.5 hPa | 64% | 100% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 0.2 m/s | 1032.7 hPa | 61% | 100% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1032.8 hPa | 61% | 100% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 0.7.0 m/s | 1033.0 hPa | 63% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1033.2 hPa | 66% | 100% | 1% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1033.5 hPa | 72% | 100% | 1% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1033.9 hPa | 75% | 100% | 2% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1034.3 hPa | 76% | 100% | 2% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1034.7 hPa | 76% | 100% | 3% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1035.1 hPa | 76% | 100% | 3% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1035.6 hPa | 76% | 100% | 4% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1035.9 hPa | 76% | 100% | 5% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1036.3 hPa | 76% | 100% | 7% | ||
| Четверг 15-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1036.7 hPa | 76% | 100% | 14% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1037.1 hPa | 76% | 100% | 23% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1037.5 hPa | 73% | 100% | 33% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.8.0 m/s | 1038.0 hPa | 72% | 100% | 42% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1038.4 hPa | 72% | 100% | 48% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1038.8 hPa | 73% | 100% | 52% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1039.3 hPa | 73% | 100% | 53% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1040.1 hPa | 75% | 100% | 55% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1040.8 hPa | 75% | 100% | 59% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1041.6 hPa | 76% | 100% | 70% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1042.1 hPa | 75% | 100% | 81% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1042.5 hPa | 72% | 100% | 45% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1043.1 hPa | 66% | 98% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1043.7 hPa | 63% | 78% | 2% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1044.1 hPa | 61% | 36% | 2% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1044.8 hPa | 63% | 0% | 2% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1045.6 hPa | 71% | 0% | 2% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1046.4 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1047.3 hPa | 68% | 2% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1047.8 hPa | 68% | 3% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1048.2 hPa | 68% | 1% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1048.7 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 3.3.0 m/s | 1049.0 hPa | 68% | 2% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1049.3 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
| Пятница 16-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1049.6 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 3.1.0 m/s | 1050.0 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1050.3 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1050.7 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1050.9 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1051.1 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1051.2 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1051.5 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1051.9 hPa | 67% | 27% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1052.3 hPa | 67% | 70% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1052.3 hPa | 68% | 56% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1052.1 hPa | 65% | 49% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1052.1 hPa | 56% | 34% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1052.1 hPa | 53% | 57% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 0.4 m/s | 1052.1 hPa | 51% | 41% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 0.2 m/s | 1052.2 hPa | 52% | 68% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1052.5 hPa | 60% | 37% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1052.9 hPa | 65% | 27% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1053.1 hPa | 71% | 16% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1053.1 hPa | 75% | 12% | 0% | ||
| Суббота 17-01-2026 | |||||||||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 0.3 m/s | 1053.2 hPa | 74% | 1% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 0.3 m/s | 1054.2 hPa | 80% | 2% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1055.9 hPa | 59% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1057.7 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| Воскресенье 18-01-2026 | |||||||||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 0.4 m/s | 1057.3 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 0.1 m/s | 1057.3 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 0.2.0 m/s | 1057.0 hPa | 57% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1056.7 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
| Понедельник 19-01-2026 | |||||||||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1055.4 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1054.3 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1053.4 hPa | 56% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1052.8 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| Вторник 20-01-2026 | |||||||||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1052.1 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1051.1 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 3.2.0 m/s | 1050.0 hPa | 60% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1049.1 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
| Среда 21-01-2026 | |||||||||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 4.4.0 m/s | 1048.0 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1046.5 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 3.5.0 m/s | 1045.0 hPa | 60% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1043.8 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| Четверг 22-01-2026 | |||||||||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1042.3 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1040.1 hPa | 72% | 100% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 2.4.0 m/s | 1038.0 hPa | 63% | 100% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0.3 mm | 2.2.0 m/s | 1036.0 hPa | 73% | 100% | 0% | ||
| Пятница 23-01-2026 | |||||||||
| 01:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.6 m/s | 1034.7 hPa | 75% | 100% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | mm | 1.1 m/s | 1034.3 hPa | 72% | 72% | 0% | ||
Посёлок городского типа Раздолинск в Мотыгинском районе Красноярского края .







