Светлый,
в пригородной зоне Томска,
56.6° N, 85.11° E 156 m
Погода на ближайший час




Световой день:
16 ч 13мин05:10
21:23
Светлый,
в пригородной зоне Томска,
56.6° N, 85.11° E 156 m
Погода на ближайший час




Световой день:
16 ч 13мин05:10
21:23
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
19:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1020.5 hPa | 35% | 98% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1020.5 hPa | 42% | 54% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1020.3 hPa | 54% | 27% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1019.9 hPa | 54% | 39% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1019.7 hPa | 60% | 2% | 0% | ||
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1019.6 hPa | 66% | 36% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1019.6 hPa | 68% | 81% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1019.2 hPa | 63% | 98% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1018.7 hPa | 60% | 96% | 0% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1018.2 hPa | 60% | 100% | 0% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 2.7.0 m/s | 1018.0 hPa | 63% | 100% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1018.1 hPa | 68% | 100% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1018.1 hPa | 70% | 100% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1018.2 hPa | 75% | 100% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1018.3 hPa | 77% | 100% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 2.1.0 m/s | 1018.0 hPa | 74% | 98% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1017.8 hPa | 67% | 98% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1017.2 hPa | 63% | 100% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1016.8 hPa | 60% | 99% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1016.5 hPa | 61% | 51% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1016.5 hPa | 57% | 28% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1016.4 hPa | 56% | 36% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1016.5 hPa | 55% | 78% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1016.6 hPa | 54% | 14% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1016.4 hPa | 54% | 18% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1016.5 hPa | 69% | 17% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1016.6 hPa | 73% | 26% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1017.1 hPa | 79% | 2% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1017.3 hPa | 83% | 38% | 0% | ||
Среда 14-05-2025 | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1017.8 hPa | 63% | 2% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1018.2 hPa | 54% | 2% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1018.5 hPa | 56% | 6% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1018.9 hPa | 57% | 80% | 0% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1019.2 hPa | 57% | 56% | 0% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1019.8 hPa | 61% | 2% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1020.4 hPa | 66% | 0% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1020.9 hPa | 65% | 0% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1021.2 hPa | 60% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1021.4 hPa | 54% | 0% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1021.5 hPa | 46% | 0% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1021.5 hPa | 39% | 0% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1021.4 hPa | 36% | 0% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1021.3 hPa | 34% | 0% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1021.1 hPa | 32% | 2% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1020.8 hPa | 31% | 5% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1020.7 hPa | 31% | 0% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1020.8 hPa | 30% | 0% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1020.8 hPa | 29% | 0% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 3.4.0 m/s | 1021.0 hPa | 31% | 0% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1021.4 hPa | 40% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1021.7 hPa | 53% | 0% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1022.1 hPa | 57% | 0% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1022.5 hPa | 48% | 0% | 0% | ||
Четверг 15-05-2025 | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1023.1 hPa | 51% | 0% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1023.5 hPa | 54% | 0% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1023.8 hPa | 58% | 0% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1024.2 hPa | 62% | 0% | 0% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1024.7 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1025.4 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1026.2 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1026.7 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1026.2 hPa | 38% | 0% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1025.4 hPa | 37% | 0% | 0% | ||
Пятница 16-05-2025 | |||||||||
01:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1024.1 hPa | 56% | 1% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1021.4 hPa | 56% | 100% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.5 m/s | 1015.8 hPa | 35% | 100% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0.4 mm | 4.1 m/s | 1012.2 hPa | 41% | 100% | 0% | ||
Суббота 17-05-2025 | |||||||||
01:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.7 m/s | 1010.9 hPa | 62% | 100% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1011.5 hPa | 65% | 100% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1013.6 hPa | 47% | 100% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1015.3 hPa | 37% | 7% | 0% | ||
Воскресенье 18-05-2025 | |||||||||
01:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1015.6 hPa | 65% | 0% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 2.9.0 m/s | 1014.0 hPa | 66% | 0% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 2.5.0 m/s | 1010.0 hPa | 39% | 0% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0.9 mm | 2.9 m/s | 1004.1 hPa | 37% | 0% | 0% | ||
Понедельник 19-05-2025 | |||||||||
01:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 997.9 hPa | 76% | 66% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 6.9 mm | 2.7 m/s | 992.2 hPa | 84% | 81% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0.9 mm | 4.2 m/s | 993.8 hPa | 90% | 100% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 7.5 m/s | 1004.3 hPa | 73% | 100% | 0% | ||
Вторник 20-05-2025 | |||||||||
01:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1011.2 hPa | 62% | 0% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 1017.2 hPa | 53% | 6% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 6.9 m/s | 1020.7 hPa | 40% | 95% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1020.9 hPa | 31% | 2% | 0% | ||
Среда 21-05-2025 | |||||||||
01:00 | ![]() | 0.8 mm | 1.6 m/s | 1023.6 hPa | 73% | 1% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 3.1 mm | 1.5 m/s | 1024.8 hPa | 96% | 100% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0.7 mm | 1.9 m/s | 1023.8 hPa | 95% | 100% | 0% | ||
19:00 | ![]() | mm | 0.6 m/s | 1024.1 hPa | 87% | 100% | 0% | ||
Посёлок Светлый в подчинении Томска, относится к Октябрьскому району города Томск.