Погода в Томской области из Норвегии

Светлый,

в пригородной зоне Томска,
56.6° N, 85.11° E  156 m

Погода на ближайший час

-28°
temperature -28°
umbrella 0 mm
wind 4m/s

Световой день:

7 ч 26мин

09:45

17:11

Светлый,

в пригородной зоне Томска,
56.6° N, 85.11° E  156 m

Погода на ближайший час

temperature -28° umbrella 0 mm wind 4 m/s

Световой день:

7 ч 26мин

09:45

17:11

  Темпер.°C  Осадки  Ветер м/с    Давление   ВлажностьОблачностьтуман
Сегодня
05:000 mm 3.5 m/s1037.6 hPa75%56%26%
06:000 mm 3 m/s1038.3 hPa75%0%25%
07:000 mm 2.9 m/s1038.8 hPa72%0%28%
08:000 mm 2.7 m/s1039.3 hPa72%0%39%
09:000 mm 2.6 m/s1039.9 hPa73%0%56%
10:000 mm 2.3 m/s1040.4 hPa73%38%72%
11:000 mm 2.1 m/s1040.6 hPa73%100%83%
12:000 mm 2.1 m/s1040.7 hPa69%99%14%
13:000 mm 2.2 m/s1040.6 hPa67%100%25%
14:000 mm 2.4 m/s1040.7 hPa68%99%28%
15:000 mm 2.4 m/s1040.5 hPa69%100%25%
16:000 mm 2.6 m/s1040.5 hPa69%100%20%
17:000 mm 2.4 m/s1040.4 hPa72%100%16%
18:000 mm 3.1 m/s1040.3 hPa73%100%16%
19:000 mm 3.1 m/s1040.4 hPa73%98%18%
20:000 mm 2.9 m/s1040.4 hPa74%100%18%
21:000 mm 2.8 m/s1040.4 hPa75%83%18%
22:000 mm 2.6 m/s1040.3 hPa75%100%17%
23:000 mm 2.6 m/s1040.2 hPa75%100%17%
Завтра
00:000 mm 2.5 m/s1040.1 hPa75%100%18%
01:000 mm 2.4 m/s1040.2 hPa75%100%19%
02:000 mm 2.2 m/s1040.1 hPa75%100%21%
03:000 mm 2.1 m/s1040.1 hPa75%100%23%
04:000 mm 1.9 m/s1040.1 hPa76%99%23%
05:000 mm 1.7 m/s1040.3 hPa76%99%22%
06:000 mm 1.7 m/s1040.5 hPa77%100%20%
07:000 mm 1.7 m/s1040.8 hPa77%99%18%
08:000 mm 1.7 m/s1041.2 hPa78%100%16%
09:000 mm 1.6 m/s1041.6 hPa78%99%15%
10:000 mm 1.6 m/s1042.2 hPa78%64%14%
11:000 mm 1.4 m/s1042.6 hPa77%15%19%
12:000 mm 0.7.0 m/s1043.0 hPa73%0%23%
13:000 mm 0.7 m/s1043.1 hPa71%0%22%
14:000 mm 0.8 m/s1043.5 hPa67%0%3%
15:000 mm 0.9.0 m/s1044.0 hPa65%0%0%
16:000 mm 1.1 m/s1044.6 hPa67%0%0%
17:000 mm 1.7 m/s1045.4 hPa71%0%0%
18:000 mm 2.6 m/s1046.1 hPa75%0%0%
19:000 mm 2.7 m/s1046.7 hPa74%0%0%
20:000 mm 2.8 m/s1047.2 hPa76%0%0%
21:000 mm 2.8 m/s1047.5 hPa76%0%0%
22:000 mm 2.8 m/s1048.1 hPa75%0%0%
23:000 mm 2.7 m/s1048.4 hPa73%0%0%
Пятница 16-01-2026
00:000 mm 2.6 m/s1048.9 hPa73%0%0%
01:000 mm 2.5 m/s1049.4 hPa74%0%0%
02:000 mm 2.5.0 m/s1050.0 hPa74%0%0%
03:000 mm 2.5 m/s1050.4 hPa75%0%0%
04:000 mm 2.6 m/s1050.8 hPa75%0%0%
05:000 mm 2.5.0 m/s1051.0 hPa76%0%0%
06:000 mm 2.6 m/s1051.4 hPa77%0%0%
07:000 mm 2.6 m/s1051.7 hPa76%0%0%
08:000 mm 2.5 m/s1052.1 hPa76%0%0%
09:000 mm 2.5 m/s1052.5 hPa75%0%0%
10:000 mm 2.5 m/s1052.8 hPa75%0%0%
11:000 mm 2.2 m/s1052.9 hPa74%0%0%
12:000 mm 1.3 m/s1053.1 hPa65%0%0%
13:000 mm 0.6 m/s1053.2 hPa59%0%0%
14:000 mm 0.3 m/s1053.4 hPa56%0%0%
15:000 mm 0.5 m/s1053.6 hPa56%0%0%
16:000 mm 0.5 m/s1053.7 hPa58%0%0%
17:000 mm 0.9 m/s1053.9 hPa64%0%0%
18:000 mm 1.3 m/s1054.2 hPa67%0%0%
19:000 mm 1.5 m/s1054.2 hPa71%0%0%
Суббота 17-01-2026
01:000 mm 2.2 m/s1054.5 hPa73%0%0%
07:000 mm 2.1 m/s1054.6 hPa70%0%0%
13:000 mm 0.9 m/s1055.3 hPa57%0%0%
19:000 mm 2.3 m/s1054.9 hPa66%0%0%
Воскресенье 18-01-2026
01:000 mm 2.2 m/s1053.1 hPa67%0%0%
07:000 mm 2.4 m/s1051.6 hPa68%0%0%
13:000 mm 0.9 m/s1050.3 hPa58%61%0%
19:000 mm 2.4 m/s1049.4 hPa68%100%0%
Понедельник 19-01-2026
01:000 mm 2.2 m/s1047.3 hPa67%100%0%
07:000 mm 2.3 m/s1045.6 hPa69%100%0%
13:000 mm 1.9 m/s1044.3 hPa59%100%0%
19:000 mm 3.1 m/s1043.6 hPa67%100%0%
Вторник 20-01-2026
01:000 mm 3.2 m/s1042.2 hPa67%100%0%
07:000 mm 3.3.0 m/s1041.0 hPa67%100%0%
13:000 mm 2.5 m/s1040.3 hPa61%99%0%
19:000 mm 3.7 m/s1039.6 hPa67%99%0%
Среда 21-01-2026
01:000 mm 3.9 m/s1038.3 hPa67%100%0%
07:000 mm 4.1 m/s1036.8 hPa67%99%0%
13:000 mm 2.8 m/s1036.1 hPa58%99%0%
19:000.4 mm 3.7 m/s1034.9 hPa65%100%0%
Четверг 22-01-2026
01:000.4 mm 2.5 m/s1033.9 hPa73%100%0%
07:000.2 mm 1.7 m/s1032.8 hPa78%100%0%
13:000.2 mm 0.8 m/s1033.1 hPa71%88%0%
19:000.2 mm 1.9 m/s1033.9 hPa77%100%0%
Пятница 23-01-2026
01:000.1 mm 2 m/s1035.6 hPa77%100%0%
07:00 mm 1.5 m/s1039.2 hPa74%0%0%
 

Посёлок Светлый в подчинении Томска, относится к Октябрьскому району города Томск.

Прогноз погоды Светлый Норвежский сайт

Можно добавить любую точку прогноза погоды прислав название места и района   письмом на почту или телеграмм t.me/+79211514715

Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в браузере должен быть включен Javascript.