Погода в Томской области из Норвегии

Светлый,

в пригородной зоне Томска,
56.6° N, 85.11° E  156 m

Погода на ближайший час

19°
temperature 19°
umbrella 0 mm
wind 3m/s

Световой день:

15 ч 59мин

05:25

21:24

Светлый,

в пригородной зоне Томска,
56.6° N, 85.11° E  156 m

Погода на ближайший час

temperature 19° umbrella 0 mm wind 3 m/s

Световой день:

15 ч 59мин

05:25

21:24

  Темпер.°C  Осадки  Ветер м/с    Давление   ВлажностьОблачностьтуман
Сегодня
05:000 mm 1.8 m/s1003.6 hPa89%8%0%
06:000 mm 2 m/s1003.4 hPa92%0%0%
07:000 mm 2.4 m/s1003.6 hPa90%0%0%
08:000 mm 2.3 m/s1003.5 hPa84%0%0%
09:000 mm 1.7 m/s1003.6 hPa77%0%0%
10:000 mm 1.9 m/s1003.8 hPa70%0%0%
11:000 mm 1.9 m/s1003.8 hPa63%0%0%
12:000 mm 2.3 m/s1004.1 hPa57%16%0%
13:000 mm 1.5 m/s1004.1 hPa58%5%0%
14:000.2 mm 1.5.0 m/s1004.0 hPa59%11%0%
15:001.4 mm 1.3 m/s1003.5 hPa59%2%0%
16:000.9 mm 5 m/s1005.4 hPa82%25%0%
17:000 mm 1.9 m/s1004.6 hPa97%4%0%
18:000 mm 1.9 m/s1004.6 hPa93%1%0%
19:000 mm 1.9 m/s1004.6 hPa90%0%0%
20:000 mm 1.9 m/s1004.8 hPa92%0%0%
21:000 mm 2.2 m/s1004.8 hPa97%0%0%
22:000 mm 2.4 m/s1004.9 hPa98%0%0%
23:000 mm 2.3 m/s1004.9 hPa98%0%0%
Завтра
00:000 mm 2.5 m/s1004.8 hPa98%1%0%
01:000 mm 2.5 m/s1004.7 hPa97%1%0%
02:000 mm 2.4 m/s1004.5 hPa97%0%0%
03:000 mm 2.6 m/s1004.6 hPa98%0%0%
04:000 mm 2.6 m/s1004.6 hPa98%0%0%
05:000 mm 2.4 m/s1004.6 hPa97%0%0%
06:000 mm 2.2 m/s1004.8 hPa98%0%0%
07:000 mm 2.1 m/s1004.7 hPa96%0%0%
08:000 mm 1.7 m/s1004.6 hPa92%9%0%
09:000 mm 1.6 m/s1004.2 hPa87%6%0%
10:000 mm 1.6.0 m/s1004.0 hPa80%2%0%
11:000 mm 1.9 m/s1003.8 hPa69%0%0%
12:000 mm 2.2 m/s1003.5 hPa58%2%0%
13:001.1 mm 1.9 m/s1003.4 hPa55%5%0%
14:000.4 mm 2.2 m/s1003.8 hPa72%9%0%
15:000.3 mm 2.8 m/s1003.3 hPa70%3%0%
16:000 mm 2.9 m/s1002.8 hPa70%1%0%
17:000 mm 2.1 m/s1002.5 hPa65%2%0%
18:000 mm 1.7 m/s1002.8 hPa64%2%0%
19:000 mm 1.8 m/s1002.8 hPa70%0%0%
20:000 mm 1.9 m/s1002.9 hPa82%4%0%
21:000 mm 2.5.0 m/s1003.0 hPa82%1%0%
22:000 mm 3.1 m/s1002.8 hPa80%0%0%
23:000 mm 2.6.0 m/s1003.0 hPa80%1%0%
Четверг 06-08-2026
00:000 mm 2.7.0 m/s1003.0 hPa85%1%0%
01:000 mm 3.0 m/s1003.0 hPa89%0%0%
02:000 mm 2.7.0 m/s1003.0 hPa91%1%0%
03:000 mm 2.2 m/s1003.1 hPa91%1%0%
04:000 mm 2.3.0 m/s1003.0 hPa92%0%0%
05:000 mm 2.4 m/s1003.1 hPa92%0%0%
06:000 mm 2.7 m/s1003.1 hPa91%0%0%
07:000 mm 2.7.0 m/s1003.0 hPa87%0%0%
08:000 mm 2.7 m/s1002.8 hPa83%0%0%
09:000 mm 3.6.0 m/s1003.0 hPa76%8%0%
10:000 mm 4.4 m/s1002.9 hPa69%1%0%
11:000 mm 3.7 m/s1002.8 hPa68%0%0%
12:000 mm 3.9 m/s1002.6 hPa63%1%0%
13:000.9 mm 3.8 m/s1001.6 hPa59%0%0%
14:001.3 mm 5 m/s1001.9 hPa75%27%0%
15:000 mm 3.5 m/s1001.8 hPa83%0%0%
16:000.1 mm 3.9 m/s1001.6 hPa70%1%0%
17:002.8 mm 4.9 m/s1001.6 hPa69%3%0%
18:000 mm 2.2 m/s1002.1 hPa93%1%0%
19:000.9 mm 2 m/s1001.9 hPa91%0%0%
Пятница 07-08-2026
01:000 mm 2.6 m/s1005.2 hPa99%4%0%
07:000.2 mm 2 m/s1007.6 hPa98%1%0%
13:000.4 mm 3.8 m/s1008.1 hPa57%7%0%
19:000.2 mm 3.6 m/s1008.1 hPa60%46%0%
Суббота 08-08-2026
01:000 mm 1.4.0 m/s1010.0 hPa94%86%0%
07:000.1 mm 1.9 m/s1011.6 hPa90%100%0%
13:000.2 mm 2.1.0 m/s1012.0 hPa59%31%0%
19:000 mm 2.1 m/s1012.3 hPa56%13%0%
Воскресенье 09-08-2026
01:000 mm 1.6 m/s1014.2 hPa83%6%0%
07:000.4 mm 1.9 m/s1015.3 hPa92%1%0%
13:009.7 mm 5 m/s1013.5 hPa70%100%0%
19:002.7 mm 7 m/s1006.7 hPa96%100%0%
Понедельник 10-08-2026
01:000 mm 5.7 m/s1006.6 hPa94%0%0%
07:000.1 mm 3.9 m/s1011.3 hPa86%0%0%
13:000 mm 3.0 m/s1014.0 hPa61%0%0%
19:000 mm 1.3 m/s1014.7 hPa65%0%0%
Вторник 11-08-2026
01:000 mm 0.2 m/s1014.7 hPa81%1%0%
07:000 mm 1.3 m/s1014.7 hPa90%11%0%
13:000 mm 1.3 m/s1014.1 hPa51%1%0%
19:000 mm 1.2 m/s1012.6 hPa66%16%0%
Среда 12-08-2026
01:000 mm 2.4 m/s1012.6 hPa85%1%0%
07:000 mm 2.2.0 m/s1012.0 hPa84%52%0%
13:000 mm 1.4 m/s1011.5 hPa52%100%0%
19:001.8 mm 2.2 m/s1010.3 hPa73%100%0%
Четверг 13-08-2026
01:009.9 mm 4.8 m/s1009.1 hPa93%100%0%
07:00 mm 4.3 m/s1008.5 hPa98%100%0%
 

Посёлок Светлый в подчинении Томска, относится к Октябрьскому району города Томск.

Прогноз погоды Светлый Норвежский сайт

Прогноз погоды по данным сайта парнёра Yr.no. Можно добавить любую точку прогноза погоды прислав название места и района   письмом на почту или телеграмм t.me/+79211514715

Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в браузере должен быть включен Javascript.