Светлый,
в пригородной зоне Томска,
56.6° N, 85.11° E 156 m
Погода на ближайший час
-28°
Световой день:
7 ч 26мин09:45
17:11
Светлый,
в пригородной зоне Томска,
56.6° N, 85.11° E 156 m
Погода на ближайший час
Световой день:
7 ч 26мин09:45
17:11
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1037.6 hPa | 75% | 56% | 26% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1038.3 hPa | 75% | 0% | 25% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1038.8 hPa | 72% | 0% | 28% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1039.3 hPa | 72% | 0% | 39% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1039.9 hPa | 73% | 0% | 56% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1040.4 hPa | 73% | 38% | 72% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1040.6 hPa | 73% | 100% | 83% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1040.7 hPa | 69% | 99% | 14% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1040.6 hPa | 67% | 100% | 25% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1040.7 hPa | 68% | 99% | 28% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1040.5 hPa | 69% | 100% | 25% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1040.5 hPa | 69% | 100% | 20% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1040.4 hPa | 72% | 100% | 16% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1040.3 hPa | 73% | 100% | 16% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1040.4 hPa | 73% | 98% | 18% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1040.4 hPa | 74% | 100% | 18% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1040.4 hPa | 75% | 83% | 18% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1040.3 hPa | 75% | 100% | 17% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1040.2 hPa | 75% | 100% | 17% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1040.1 hPa | 75% | 100% | 18% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1040.2 hPa | 75% | 100% | 19% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1040.1 hPa | 75% | 100% | 21% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1040.1 hPa | 75% | 100% | 23% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1040.1 hPa | 76% | 99% | 23% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1040.3 hPa | 76% | 99% | 22% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1040.5 hPa | 77% | 100% | 20% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1040.8 hPa | 77% | 99% | 18% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1041.2 hPa | 78% | 100% | 16% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1041.6 hPa | 78% | 99% | 15% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1042.2 hPa | 78% | 64% | 14% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1042.6 hPa | 77% | 15% | 19% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 0.7.0 m/s | 1043.0 hPa | 73% | 0% | 23% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1043.1 hPa | 71% | 0% | 22% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1043.5 hPa | 67% | 0% | 3% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 0.9.0 m/s | 1044.0 hPa | 65% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1044.6 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1045.4 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1046.1 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1046.7 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1047.2 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1047.5 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1048.1 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1048.4 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| Пятница 16-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1048.9 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1049.4 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2.5.0 m/s | 1050.0 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1050.4 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1050.8 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2.5.0 m/s | 1051.0 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1051.4 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1051.7 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1052.1 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1052.5 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1052.8 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1052.9 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1053.1 hPa | 65% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1053.2 hPa | 59% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 0.3 m/s | 1053.4 hPa | 56% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1053.6 hPa | 56% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1053.7 hPa | 58% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1053.9 hPa | 64% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1054.2 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1054.2 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| Суббота 17-01-2026 | |||||||||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1054.5 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1054.6 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1055.3 hPa | 57% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1054.9 hPa | 66% | 0% | 0% | ||
| Воскресенье 18-01-2026 | |||||||||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1053.1 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1051.6 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1050.3 hPa | 58% | 61% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1049.4 hPa | 68% | 100% | 0% | ||
| Понедельник 19-01-2026 | |||||||||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1047.3 hPa | 67% | 100% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1045.6 hPa | 69% | 100% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1044.3 hPa | 59% | 100% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1043.6 hPa | 67% | 100% | 0% | ||
| Вторник 20-01-2026 | |||||||||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1042.2 hPa | 67% | 100% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 3.3.0 m/s | 1041.0 hPa | 67% | 100% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1040.3 hPa | 61% | 99% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1039.6 hPa | 67% | 99% | 0% | ||
| Среда 21-01-2026 | |||||||||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1038.3 hPa | 67% | 100% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1036.8 hPa | 67% | 99% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1036.1 hPa | 58% | 99% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0.4 mm | 3.7 m/s | 1034.9 hPa | 65% | 100% | 0% | ||
| Четверг 22-01-2026 | |||||||||
| 01:00 | ![]() | 0.4 mm | 2.5 m/s | 1033.9 hPa | 73% | 100% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0.2 mm | 1.7 m/s | 1032.8 hPa | 78% | 100% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0.2 mm | 0.8 m/s | 1033.1 hPa | 71% | 88% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0.2 mm | 1.9 m/s | 1033.9 hPa | 77% | 100% | 0% | ||
| Пятница 23-01-2026 | |||||||||
| 01:00 | ![]() | 0.1 mm | 2 m/s | 1035.6 hPa | 77% | 100% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | mm | 1.5 m/s | 1039.2 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
Посёлок Светлый в подчинении Томска, относится к Октябрьскому району города Томск.



