Тарутино ,
в Ачинском районе Красноярского края,
56.3° N, 90.83° E 298 m
Погода на ближайший час
-22°
Световой день:
7 ч 26мин09:22
16:48
Тарутино ,
в Ачинском районе Красноярского края,
56.3° N, 90.83° E 298 m
Погода на ближайший час
Световой день:
7 ч 26мин09:22
16:48
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Завтра | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1031.2 hPa | 76% | 100% | 8% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1031.8 hPa | 76% | 100% | 9% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1032.5 hPa | 75% | 100% | 10% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 3.6.0 m/s | 1033.0 hPa | 75% | 100% | 11% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1033.6 hPa | 75% | 98% | 13% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1034.3 hPa | 76% | 97% | 13% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 3.4.0 m/s | 1035.0 hPa | 76% | 98% | 15% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1035.3 hPa | 73% | 99% | 16% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1035.8 hPa | 70% | 89% | 17% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 3.9.0 m/s | 1036.0 hPa | 68% | 88% | 17% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1036.3 hPa | 69% | 91% | 16% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1036.5 hPa | 69% | 100% | 15% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 3.8.0 m/s | 1037.0 hPa | 70% | 100% | 16% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1037.4 hPa | 71% | 100% | 16% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1038.2 hPa | 71% | 100% | 16% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1038.8 hPa | 70% | 100% | 19% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1039.3 hPa | 71% | 100% | 19% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1039.6 hPa | 72% | 100% | 16% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1039.7 hPa | 72% | 100% | 17% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1039.8 hPa | 73% | 100% | 25% | ||
| Четверг 15-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 3.3.0 m/s | 1040.0 hPa | 73% | 100% | 31% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1040.2 hPa | 74% | 100% | 34% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1040.4 hPa | 74% | 100% | 40% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1040.5 hPa | 74% | 100% | 45% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1040.3 hPa | 73% | 100% | 50% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2.7.0 m/s | 1040.0 hPa | 73% | 100% | 53% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1040.1 hPa | 72% | 100% | 52% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1040.5 hPa | 74% | 100% | 48% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1041.1 hPa | 74% | 100% | 45% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1041.6 hPa | 75% | 100% | 43% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 1.8.0 m/s | 1042.0 hPa | 74% | 100% | 26% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 1.8.0 m/s | 1042.0 hPa | 72% | 100% | 28% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1042.2 hPa | 70% | 100% | 30% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1042.4 hPa | 68% | 100% | 30% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1042.7 hPa | 67% | 100% | 29% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1043.1 hPa | 67% | 91% | 8% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1043.7 hPa | 72% | 56% | 2% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1044.4 hPa | 75% | 34% | 1% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1044.9 hPa | 83% | 42% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1045.3 hPa | 87% | 10% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1045.7 hPa | 91% | 10% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1045.9 hPa | 96% | 2% | 1% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1046.2 hPa | 90% | 0% | 38% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1046.6 hPa | 84% | 0% | 55% | ||
| Пятница 16-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 1.1.0 m/s | 1047.0 hPa | 88% | 0% | 33% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1047.4 hPa | 90% | 0% | 24% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1047.8 hPa | 89% | 0% | 23% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1048.2 hPa | 89% | 0% | 20% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1048.7 hPa | 91% | 0% | 17% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 1.0 m/s | 1049.0 hPa | 92% | 0% | 19% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1049.5 hPa | 94% | 0% | 18% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1049.8 hPa | 93% | 0% | 18% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1050.4 hPa | 93% | 0% | 18% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 0.9.0 m/s | 1051.0 hPa | 92% | 0% | 19% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1051.3 hPa | 89% | 0% | 24% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1051.4 hPa | 77% | 0% | 63% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 0.4 m/s | 1051.5 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 0.3 m/s | 1051.6 hPa | 62% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1051.8 hPa | 58% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1052.1 hPa | 58% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1052.4 hPa | 64% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1052.9 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1053.4 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1053.6 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| Суббота 17-01-2026 | |||||||||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 0.1 m/s | 1054.2 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 0.7.0 m/s | 1055.0 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 0.3.0 m/s | 1056.0 hPa | 53% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1056.6 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
| Воскресенье 18-01-2026 | |||||||||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1055.2 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1054.2 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1052.8 hPa | 53% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1051.4 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
| Понедельник 19-01-2026 | |||||||||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1049.8 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1048.7 hPa | 66% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1047.7 hPa | 53% | 83% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1046.5 hPa | 64% | 100% | 0% | ||
| Вторник 20-01-2026 | |||||||||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1045.1 hPa | 67% | 5% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1043.5 hPa | 67% | 18% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1042.2 hPa | 54% | 6% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1041.6 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
| Среда 21-01-2026 | |||||||||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1040.3 hPa | 70% | 3% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1038.9 hPa | 69% | 2% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1037.4 hPa | 55% | 8% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1036.7 hPa | 70% | 100% | 0% | ||
| Четверг 22-01-2026 | |||||||||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1034.9 hPa | 70% | 100% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0.3 mm | 1.5 m/s | 1033.5 hPa | 74% | 100% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.2 m/s | 1032.9 hPa | 71% | 77% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0.3 mm | 1.8 m/s | 1032.4 hPa | 82% | 100% | 0% | ||
| Пятница 23-01-2026 | |||||||||
| 01:00 | ![]() | 0.3 mm | 1.2 m/s | 1032.2 hPa | 83% | 100% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | mm | 3 m/s | 1035.6 hPa | 81% | 100% | 0% | ||
Посёлок Тарутино находится на правом берегу реки Большой Улуй, на расстоянии примерно 18 км к востоку от города Ачинск в Ачинском районе Красноярского края.






