Ванкор ,
вахтовый посёлок,
67.8° N, 83.46° E 34 m
Погода на ближайший час




Световой день:
16 ч 47мин05:02
21:49
Ванкор ,
вахтовый посёлок,
67.8° N, 83.46° E 34 m
Погода на ближайший час




Световой день:
16 ч 47мин05:02
21:49
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
09:00 | ![]() | 0 mm | 5.6 m/s | 1008.6 hPa | 83% | 100% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 5.9 m/s | 1007.7 hPa | 82% | 100% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 6.6 m/s | 1006.9 hPa | 81% | 100% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 7.2 m/s | 1006.2 hPa | 81% | 100% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 7.7 m/s | 1005.5 hPa | 80% | 100% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 8.1 m/s | 1004.7 hPa | 79% | 100% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 8.6 m/s | 1004.4 hPa | 79% | 100% | 1% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 8.8 m/s | 1004.6 hPa | 79% | 100% | 1% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 8.8 m/s | 1005.1 hPa | 80% | 100% | 1% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 9.1 m/s | 1005.1 hPa | 82% | 100% | 2% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 9.2.0 m/s | 1005.0 hPa | 84% | 100% | 4% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 9.1.0 m/s | 1005.0 hPa | 84% | 100% | 3% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 9.5.0 m/s | 1005.0 hPa | 84% | 100% | 5% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 9.3 m/s | 1004.9 hPa | 83% | 100% | 6% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 9.2 m/s | 1005.1 hPa | 82% | 99% | 5% | ||
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 9 m/s | 1005.3 hPa | 81% | 91% | 6% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 8.8 m/s | 1005.7 hPa | 80% | 54% | 8% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 8.9 m/s | 1005.9 hPa | 80% | 17% | 9% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 8.9 m/s | 1006.4 hPa | 80% | 0% | 8% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 8.8 m/s | 1007.1 hPa | 79% | 0% | 9% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 8.5 m/s | 1007.7 hPa | 80% | 0% | 11% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 8.2 m/s | 1008.2 hPa | 81% | 0% | 12% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 8.5 m/s | 1008.8 hPa | 80% | 0% | 9% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 7.6 m/s | 1009.3 hPa | 81% | 0% | 5% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 7.5.0 m/s | 1010.0 hPa | 80% | 0% | 4% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 7.6 m/s | 1010.5 hPa | 79% | 0% | 6% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 7.9 m/s | 1010.9 hPa | 78% | 0% | 16% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 8.2 m/s | 1011.7 hPa | 77% | 0% | 12% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 8.1 m/s | 1012.4 hPa | 75% | 0% | 11% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 7.9.0 m/s | 1013.0 hPa | 74% | 0% | 12% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 7.7 m/s | 1013.8 hPa | 75% | 2% | 8% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 7.4 m/s | 1014.7 hPa | 76% | 2% | 4% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 6.9 m/s | 1015.5 hPa | 76% | 0% | 6% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 6.4 m/s | 1016.4 hPa | 77% | 0% | 3% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 6 m/s | 1017.1 hPa | 78% | 0% | 8% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 1017.6 hPa | 78% | 0% | 7% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1018.1 hPa | 78% | 0% | 4% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1018.5 hPa | 79% | 0% | 4% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1018.7 hPa | 80% | 0% | 7% | ||
Пятница 25-04-2025 | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 2.7.0 m/s | 1019.0 hPa | 80% | 0% | 10% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1019.2 hPa | 82% | 0% | 12% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1019.4 hPa | 83% | 0% | 12% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1019.6 hPa | 83% | 0% | 11% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1019.6 hPa | 83% | 0% | 10% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1019.7 hPa | 85% | 0% | 6% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1019.9 hPa | 90% | 0% | 3% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1019.8 hPa | 87% | 0% | 47% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1019.4 hPa | 86% | 0% | 47% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1019.3 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1019.2 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1018.9 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1018.6 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1018.1 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1017.5 hPa | 69% | 32% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1017.1 hPa | 67% | 100% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1016.4 hPa | 65% | 100% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1015.6 hPa | 64% | 100% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 4.4.0 m/s | 1015.0 hPa | 64% | 100% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1014.3 hPa | 68% | 100% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1013.6 hPa | 71% | 100% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1013.1 hPa | 72% | 100% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1012.3 hPa | 73% | 100% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 5.6 m/s | 1011.3 hPa | 72% | 100% | 0% | ||
Суббота 26-04-2025 | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 5.8 m/s | 1010.3 hPa | 72% | 100% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0.5 mm | 6.1 m/s | 1009.4 hPa | 73% | 100% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0.7 mm | 6.3 m/s | 1006.9 hPa | 78% | 100% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 5.7 m/s | 1007.6 hPa | 73% | 100% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 4.3.0 m/s | 1012.0 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
Воскресенье 27-04-2025 | |||||||||
01:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1015.2 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1017.4 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1017.8 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0.5 mm | 3.7 m/s | 1015.7 hPa | 79% | 100% | 0% | ||
Понедельник 28-04-2025 | |||||||||
01:00 | ![]() | 1.1 mm | 5.8 m/s | 1009.9 hPa | 81% | 100% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1003.9 hPa | 94% | 70% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0.2 mm | 4.9 m/s | 1003.5 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.8 m/s | 1005.1 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
Вторник 29-04-2025 | |||||||||
01:00 | ![]() | 0 mm | 5.0 m/s | 1006.0 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1007.5 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1008.7 hPa | 80% | 5% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 4.5.0 m/s | 1008.0 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
Среда 30-04-2025 | |||||||||
01:00 | ![]() | 0 mm | 5.6 m/s | 1004.2 hPa | 83% | 38% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 6.9 m/s | 997.1 hPa | 83% | 14% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 1.2 mm | 8.0 m/s | 988.0 hPa | 72% | 6% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 1.1 mm | 8.1 m/s | 986.6 hPa | 82% | 100% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 994.4 hPa | 89% | 82% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 998.2 hPa | 83% | 56% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1001.3 hPa | 67% | 30% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1005.1 hPa | 62% | 0% | 0% | ||
Пятница 02-05-2025 | |||||||||
01:00 | ![]() | 0 mm | 3.0 m/s | 1006.0 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1006.6 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1006.6 hPa | 64% | 0% | 0% | ||
19:00 | ![]() | mm | 4.8 m/s | 1007.5 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
Погода Ванкор на 14 дней, 10 дней, неделю, 3 дня точный почасовой прогноз погоды Норвежский сайт YR.no урно
Вахтовый посёлок Ванкор созданный для разработки Ванкорского нефтегазового месторождения компанией.