Верхнепашино,
в Енисейском районе Красноярского края,
58.4° N, 92.26° E 88 m
Погода на ближайший час
-27°
Световой день:
6 ч 59мин09:30
16:29
Верхнепашино,
в Енисейском районе Красноярского края,
58.4° N, 92.26° E 88 m
Погода на ближайший час
Световой день:
6 ч 59мин09:30
16:29
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Завтра | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1029.3 hPa | 78% | 100% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1029.6 hPa | 79% | 100% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1030.1 hPa | 80% | 100% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1030.7 hPa | 78% | 100% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1031.3 hPa | 78% | 99% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.3.0 m/s | 1032.0 hPa | 77% | 94% | 1% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1032.6 hPa | 78% | 52% | 3% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1033.1 hPa | 76% | 87% | 56% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1033.5 hPa | 73% | 100% | 38% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1033.6 hPa | 71% | 100% | 23% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1033.9 hPa | 69% | 100% | 13% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1034.1 hPa | 68% | 100% | 6% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1034.6 hPa | 68% | 100% | 2% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 2.1.0 m/s | 1035.0 hPa | 69% | 100% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1035.5 hPa | 70% | 100% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1035.9 hPa | 70% | 100% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1036.3 hPa | 69% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1036.7 hPa | 69% | 100% | 1% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1037.2 hPa | 67% | 100% | 2% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1037.5 hPa | 67% | 100% | 2% | ||
| Четверг 15-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1037.9 hPa | 68% | 100% | 4% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1038.3 hPa | 70% | 100% | 6% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1038.5 hPa | 72% | 100% | 7% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1038.7 hPa | 73% | 100% | 9% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1039.1 hPa | 74% | 100% | 10% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1039.4 hPa | 74% | 100% | 12% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1039.9 hPa | 72% | 100% | 15% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1040.4 hPa | 72% | 100% | 16% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 0.5.0 m/s | 1041.0 hPa | 72% | 100% | 16% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1041.6 hPa | 73% | 100% | 17% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1042.1 hPa | 74% | 100% | 16% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1042.4 hPa | 74% | 100% | 16% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 0.3 m/s | 1042.9 hPa | 71% | 100% | 16% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 0.4 m/s | 1043.3 hPa | 68% | 81% | 13% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 0.3 m/s | 1043.7 hPa | 66% | 53% | 10% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1044.3 hPa | 65% | 0% | 8% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1045.1 hPa | 69% | 0% | 6% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 1.0 m/s | 1046.0 hPa | 78% | 0% | 1% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1046.4 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 1.5.0 m/s | 1047.0 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1047.5 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1047.9 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1048.6 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 2.3.0 m/s | 1049.0 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| Пятница 16-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1049.6 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1050.1 hPa | 84% | 0% | 14% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1050.6 hPa | 85% | 0% | 6% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1051.1 hPa | 83% | 0% | 6% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1051.5 hPa | 83% | 0% | 3% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1051.8 hPa | 83% | 0% | 2% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1052.2 hPa | 83% | 0% | 2% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1052.6 hPa | 83% | 0% | 2% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 0.8.0 m/s | 1053.0 hPa | 84% | 0% | 1% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1053.4 hPa | 84% | 0% | 1% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1053.7 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 0.4 m/s | 1053.7 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 0.2 m/s | 1053.7 hPa | 66% | 13% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 0.2 m/s | 1053.8 hPa | 58% | 29% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 0.4 m/s | 1053.9 hPa | 56% | 16% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 0.5.0 m/s | 1054.0 hPa | 56% | 4% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1054.3 hPa | 62% | 5% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1054.5 hPa | 66% | 1% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1054.7 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1054.6 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
| Суббота 17-01-2026 | |||||||||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 0.4 m/s | 1055.1 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 0.3.0 m/s | 1056.0 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 0.1 m/s | 1057.3 hPa | 56% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 0.4 m/s | 1058.3 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
| Воскресенье 18-01-2026 | |||||||||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1057.9 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1057.7 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1057.1 hPa | 57% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1056.2 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| Понедельник 19-01-2026 | |||||||||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1054.9 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1053.7 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1052.6 hPa | 58% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1051.5 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| Вторник 20-01-2026 | |||||||||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1050.7 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1049.5 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1048.4 hPa | 53% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1047.5 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
| Среда 21-01-2026 | |||||||||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1046.5 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1045.1 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1043.6 hPa | 53% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1042.2 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| Четверг 22-01-2026 | |||||||||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1040.6 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1038.4 hPa | 69% | 100% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0.3 mm | 3.1 m/s | 1036.6 hPa | 60% | 100% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.2.0 m/s | 1035.0 hPa | 66% | 100% | 0% | ||
| Пятница 23-01-2026 | |||||||||
| 01:00 | ![]() | 0.1 mm | 1 m/s | 1034.2 hPa | 72% | 100% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | mm | 0.2 m/s | 1035.1 hPa | 82% | 79% | 0% | ||
Село Верхнепашино на левом берегу Енисея в Енисейском районе Красноярского края.






