Еруда Новоерудинский местор. Ведуга
Благодатное ,
месторождение золота в Северо-Енисейском районе Красноярского края,
60° N, 92.98° E 467 m
Погода на ближайший час
-33°
Световой день:
6 ч 39мин09:37
16:16
Благодатное ,
месторождение золота в Северо-Енисейском районе Красноярского края,
60° N, 92.98° E 467 m
Погода на ближайший час
Световой день:
6 ч 39мин09:37
16:16
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 0.4.0 m/s | 1028.0 hPa | 87% | 63% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 0.4 m/s | 1028.5 hPa | 90% | 34% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1028.7 hPa | 87% | 88% | 35% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.8.0 m/s | 1029.0 hPa | 82% | 100% | 17% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1029.8 hPa | 78% | 83% | 6% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2.0 m/s | 1030.0 hPa | 75% | 90% | 6% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1030.2 hPa | 76% | 100% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1030.4 hPa | 72% | 100% | 2% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1030.7 hPa | 71% | 100% | 13% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1030.9 hPa | 71% | 100% | 20% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1031.2 hPa | 73% | 100% | 20% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1031.6 hPa | 76% | 100% | 18% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1032.4 hPa | 78% | 100% | 20% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1033.1 hPa | 76% | 99% | 38% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1033.9 hPa | 73% | 92% | 72% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1034.6 hPa | 73% | 98% | 98% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1034.8 hPa | 73% | 100% | 100% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1034.8 hPa | 73% | 100% | 100% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1035.2 hPa | 73% | 100% | 100% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1035.6 hPa | 74% | 100% | 100% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1036.1 hPa | 76% | 100% | 95% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1036.6 hPa | 75% | 99% | 83% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1037.2 hPa | 73% | 91% | 68% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1037.7 hPa | 72% | 29% | 56% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1038.2 hPa | 72% | 28% | 55% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1038.9 hPa | 72% | 2% | 56% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1039.6 hPa | 72% | 0% | 45% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1040.6 hPa | 71% | 0% | 73% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1041.3 hPa | 72% | 58% | 63% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1041.7 hPa | 70% | 14% | 35% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1042.3 hPa | 67% | 1% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1042.7 hPa | 64% | 1% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1043.4 hPa | 64% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.4.0 m/s | 1044.0 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1044.7 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1045.7 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1045.9 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1046.5 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1046.9 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1047.5 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1047.7 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1047.8 hPa | 76% | 0% | 1% | ||
| Пятница 16-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1048.2 hPa | 75% | 0% | 1% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1048.4 hPa | 75% | 0% | 1% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1048.7 hPa | 75% | 0% | 1% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.5.0 m/s | 1049.0 hPa | 76% | 0% | 1% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1049.2 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1049.3 hPa | 79% | 0% | 1% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1049.4 hPa | 82% | 0% | 4% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1049.6 hPa | 85% | 0% | 6% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1049.9 hPa | 87% | 0% | 6% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.0 m/s | 1050.0 hPa | 87% | 0% | 6% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1050.1 hPa | 87% | 0% | 5% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 0.9.0 m/s | 1050.0 hPa | 82% | 0% | 5% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 0.8.0 m/s | 1050.0 hPa | 79% | 0% | 4% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 0.4 m/s | 1050.1 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 0.4 m/s | 1050.2 hPa | 66% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1050.2 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1050.4 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1050.7 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1050.9 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1050.9 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
| Суббота 17-01-2026 | |||||||||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 0.3 m/s | 1050.8 hPa | 93% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 0.6.0 m/s | 1051.0 hPa | 96% | 6% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.1 m/s | 1052.1 hPa | 72% | 100% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.2 m/s | 1053.5 hPa | 80% | 99% | 0% | ||
| Воскресенье 18-01-2026 | |||||||||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1053.1 hPa | 85% | 77% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 0.1 m/s | 1053.3 hPa | 87% | 45% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 0.2 m/s | 1053.2 hPa | 65% | 1% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1053.4 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
| Понедельник 19-01-2026 | |||||||||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1052.3 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1051.4 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1050.9 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1050.4 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| Вторник 20-01-2026 | |||||||||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1049.9 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1049.2 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1049.1 hPa | 63% | 2% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1048.8 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| Среда 21-01-2026 | |||||||||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1047.8 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1046.3 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1044.9 hPa | 64% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1043.9 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| Четверг 22-01-2026 | |||||||||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1041.8 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1038.9 hPa | 74% | 15% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1036.5 hPa | 62% | 94% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1033.9 hPa | 71% | 90% | 0% | ||
| Пятница 23-01-2026 | |||||||||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1032.8 hPa | 76% | 1% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | mm | 1.9 m/s | 1032.9 hPa | 84% | 10% | 0% | ||
Месторождение Благодатное золота в Северо-Енисейском районе Красноярского края.







