Еруда Новоерудинский местор. Благодатное
Ведуга,
месторождение в Северо-Енисейском районе Красноярского края,
59.4° N, 93.35° E 398 m
Погода на ближайший час
-20°
Световой день:
8 ч 40мин08:41
17:21
Ведуга,
месторождение в Северо-Енисейском районе Красноярского края,
59.4° N, 93.35° E 398 m
Погода на ближайший час
Световой день:
8 ч 40мин08:41
17:21
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1024.1 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1024.2 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1024.5 hPa | 85% | 1% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1024.9 hPa | 84% | 1% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1024.6 hPa | 79% | 2% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 0.4 m/s | 1024.5 hPa | 63% | 23% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1024.2 hPa | 62% | 82% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1023.8 hPa | 63% | 95% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1023.4 hPa | 65% | 94% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1022.9 hPa | 65% | 90% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1022.4 hPa | 68% | 98% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1022.1 hPa | 76% | 99% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1022.3 hPa | 77% | 93% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1022.1 hPa | 79% | 31% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1021.7 hPa | 80% | 95% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1021.3 hPa | 83% | 100% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1020.8 hPa | 86% | 100% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1020.5 hPa | 87% | 99% | 0% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1020.3 hPa | 88% | 99% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1020.3 hPa | 85% | 98% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1020.2 hPa | 84% | 86% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1020.1 hPa | 84% | 97% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.3 m/s | 1019.9 hPa | 83% | 100% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1019.7 hPa | 84% | 63% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1019.4 hPa | 85% | 77% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.1 m/s | 1019.3 hPa | 86% | 100% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.2 m/s | 1018.9 hPa | 85% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.2 mm | 4.4 m/s | 1018.4 hPa | 84% | 100% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.1 m/s | 1017.9 hPa | 82% | 100% | 1% | ||
| 11:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.9 m/s | 1017.6 hPa | 79% | 100% | 19% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 5.5.0 m/s | 1017.0 hPa | 75% | 100% | 23% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 1016.3 hPa | 72% | 100% | 18% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 1015.9 hPa | 71% | 100% | 9% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1015.6 hPa | 71% | 98% | 6% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1015.3 hPa | 73% | 93% | 6% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1015.1 hPa | 78% | 92% | 7% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1014.8 hPa | 82% | 93% | 7% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1014.2 hPa | 84% | 100% | 8% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1013.5 hPa | 85% | 84% | 8% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1012.8 hPa | 86% | 80% | 6% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1012.1 hPa | 87% | 98% | 2% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1011.1 hPa | 87% | 100% | 0% | ||
| Вторник 10-02-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 3.9.0 m/s | 1010.0 hPa | 86% | 100% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1009.1 hPa | 85% | 100% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1008.2 hPa | 82% | 100% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1007.2 hPa | 79% | 100% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2.8.0 m/s | 1006.0 hPa | 78% | 100% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1005.1 hPa | 76% | 100% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1004.3 hPa | 75% | 97% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1003.7 hPa | 75% | 100% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1003.5 hPa | 77% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1003.1 hPa | 78% | 57% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1002.7 hPa | 79% | 99% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1002.4 hPa | 68% | 98% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1001.9 hPa | 61% | 100% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1001.3 hPa | 60% | 95% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1000.9 hPa | 60% | 38% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1000.8 hPa | 61% | 27% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1000.9 hPa | 65% | 9% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1001.4 hPa | 72% | 54% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1001.7 hPa | 80% | 77% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.1 m/s | 1001.9 hPa | 86% | 48% | 0% | ||
| Среда 11-02-2026 | |||||||||
| 01:00 | ![]() | 2.1 mm | 2.6 m/s | 999.5 hPa | 91% | 100% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 2.7 mm | 3.9 m/s | 993.9 hPa | 95% | 100% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0.2 mm | 6.2 m/s | 996.5 hPa | 82% | 57% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0.6 mm | 2.6 m/s | 1002.1 hPa | 86% | 12% | 0% | ||
| Четверг 12-02-2026 | |||||||||
| 01:00 | ![]() | 2.7 mm | 3.6 m/s | 998.2 hPa | 92% | 100% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0.9 mm | 7.6 m/s | 1005.4 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0.9 mm | 7.9 m/s | 1010.8 hPa | 69% | 84% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0.3 mm | 5.7 m/s | 1019.2 hPa | 76% | 44% | 0% | ||
| Пятница 13-02-2026 | |||||||||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 4.2.0 m/s | 1027.0 hPa | 79% | 79% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1031.8 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.7 m/s | 1032.7 hPa | 64% | 94% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.6 m/s | 1032.3 hPa | 81% | 98% | 0% | ||
| Суббота 14-02-2026 | |||||||||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1029.9 hPa | 82% | 98% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1027.7 hPa | 83% | 36% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1021.2 hPa | 52% | 99% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0.5 mm | 2.5 m/s | 1014.5 hPa | 69% | 100% | 0% | ||
| Воскресенье 15-02-2026 | |||||||||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1014.8 hPa | 75% | 83% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1026.2 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0.2 mm | 5.7 m/s | 1030.2 hPa | 59% | 100% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.8 m/s | 1029.3 hPa | 76% | 41% | 0% | ||
| Понедельник 16-02-2026 | |||||||||
| 01:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.7 m/s | 1025.7 hPa | 77% | 99% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.5 m/s | 1022.7 hPa | 75% | 100% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1023.7 hPa | 49% | 2% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1028.5 hPa | 72% | 13% | 0% | ||
| Вторник 17-02-2026 | |||||||||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1033.6 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | mm | 2.5 m/s | 1038.3 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
Месторождение Ведуга упорной руды с высоким содержанием золота.








