Еруда Новоерудинский местор. Ведуга
Панимба,
месторождение в Северо-Енисейском районе Красноярского края,
59.6° N, 93.5° E 593 m
Погода на ближайший час
-33°
Световой день:
6 ч 45мин09:32
16:17
Панимба,
месторождение в Северо-Енисейском районе Красноярского края,
59.6° N, 93.5° E 593 m
Погода на ближайший час
Световой день:
6 ч 45мин09:32
16:17
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 0.4 m/s | 1029.3 hPa | 80% | 100% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1029.7 hPa | 81% | 96% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 0.2 m/s | 1030.1 hPa | 83% | 79% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 0.3 m/s | 1030.5 hPa | 83% | 98% | 9% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1030.8 hPa | 81% | 91% | 7% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1031.2 hPa | 81% | 81% | 9% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1031.4 hPa | 78% | 99% | 7% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 0.4 m/s | 1031.5 hPa | 71% | 78% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 0.4 m/s | 1031.7 hPa | 63% | 94% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1031.9 hPa | 61% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1032.2 hPa | 65% | 100% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1032.4 hPa | 71% | 100% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1032.6 hPa | 73% | 100% | 2% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1033.1 hPa | 74% | 100% | 8% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1033.4 hPa | 75% | 100% | 16% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1034.1 hPa | 75% | 100% | 31% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1034.7 hPa | 74% | 100% | 48% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1035.1 hPa | 74% | 100% | 59% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1035.4 hPa | 72% | 100% | 69% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1035.9 hPa | 72% | 100% | 78% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1036.3 hPa | 73% | 100% | 81% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1036.7 hPa | 73% | 100% | 82% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1037.2 hPa | 73% | 100% | 85% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1037.9 hPa | 74% | 100% | 87% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1038.6 hPa | 74% | 100% | 88% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1039.1 hPa | 73% | 90% | 88% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1039.9 hPa | 71% | 8% | 88% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1040.7 hPa | 72% | 0% | 87% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1041.6 hPa | 76% | 0% | 69% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1042.4 hPa | 77% | 0% | 52% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1042.8 hPa | 74% | 0% | 51% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1043.7 hPa | 68% | 0% | 51% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1044.2 hPa | 62% | 0% | 2% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1044.5 hPa | 62% | 0% | 2% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1045.4 hPa | 65% | 1% | 2% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1045.7 hPa | 70% | 0% | 2% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1046.8 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1047.3 hPa | 73% | 0% | 1% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1047.8 hPa | 76% | 0% | 1% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1048.3 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1048.8 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1049.2 hPa | 78% | 0% | 30% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1049.3 hPa | 76% | 0% | 49% | ||
| Пятница 16-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1049.7 hPa | 73% | 0% | 81% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 2.1.0 m/s | 1050.0 hPa | 76% | 0% | 66% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1050.3 hPa | 76% | 0% | 67% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1050.6 hPa | 76% | 0% | 61% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1050.7 hPa | 78% | 0% | 42% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1050.8 hPa | 80% | 0% | 28% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1050.9 hPa | 82% | 0% | 17% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1050.9 hPa | 84% | 0% | 9% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1051.1 hPa | 84% | 0% | 5% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1051.3 hPa | 83% | 0% | 5% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1051.4 hPa | 77% | 0% | 44% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1051.4 hPa | 71% | 0% | 51% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1051.4 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1051.2 hPa | 59% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1051.1 hPa | 57% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 0.5.0 m/s | 1051.0 hPa | 63% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1051.2 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1051.4 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1051.6 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1051.6 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| Суббота 17-01-2026 | |||||||||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1051.6 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1051.8 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 0.2 m/s | 1052.5 hPa | 60% | 2% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 0.4 m/s | 1053.8 hPa | 75% | 99% | 0% | ||
| Воскресенье 18-01-2026 | |||||||||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 0.3 m/s | 1053.9 hPa | 81% | 52% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1054.2 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 0.1 m/s | 1054.5 hPa | 63% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 0.1 m/s | 1054.6 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| Понедельник 19-01-2026 | |||||||||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 0.3 m/s | 1053.9 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 0.3 m/s | 1053.1 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 0.2 m/s | 1052.9 hPa | 56% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 0.4 m/s | 1052.6 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| Вторник 20-01-2026 | |||||||||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1052.2 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1051.5 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 0.3 m/s | 1050.9 hPa | 57% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1049.9 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| Среда 21-01-2026 | |||||||||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1049.2 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1047.8 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1046.6 hPa | 58% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 1.4.0 m/s | 1045.0 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| Четверг 22-01-2026 | |||||||||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1043.2 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1040.7 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 0.3 m/s | 1038.6 hPa | 57% | 99% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1036.1 hPa | 71% | 100% | 0% | ||
| Пятница 23-01-2026 | |||||||||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1034.7 hPa | 78% | 45% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | mm | 1.1 m/s | 1033.5 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
Месторождение Панимба полиметаллических руд (золото, серебро, висмут, теллур) в Северо-Енисейском районе Красноярского края.







