порт Бухта Север,
Нефтеналивной терминал Енисейском заливе на западе полуострова Таймыр,
73.2° N, 80.43° E 18 m
Погода на ближайший час
0°
Световой день:
9 ч 23мин08:42
18:05
порт Бухта Север,
Нефтеналивной терминал Енисейском заливе на западе полуострова Таймыр,
73.2° N, 80.43° E 18 m
Погода на ближайший час
Световой день:
9 ч 23мин08:42
18:05
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 8.8 m/s | 1006.5 hPa | 89% | 90% | 1% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 8.9 m/s | 1006.6 hPa | 89% | 57% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 8.9 m/s | 1006.4 hPa | 91% | 43% | 0% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 9.1 m/s | 1006.2 hPa | 92% | 42% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 9.3 m/s | 1005.7 hPa | 92% | 63% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 8.9 m/s | 1005.5 hPa | 91% | 56% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 8.7 m/s | 1005.3 hPa | 91% | 13% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 8.5 m/s | 1005.3 hPa | 91% | 1% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 8.8 m/s | 1005.1 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 9.5.0 m/s | 1005.0 hPa | 92% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 9.4 m/s | 1004.8 hPa | 91% | 12% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 9.4 m/s | 1004.3 hPa | 90% | 85% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 9.9 m/s | 1003.8 hPa | 90% | 98% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 10.8 m/s | 1003.3 hPa | 89% | 97% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 10.8 m/s | 1002.9 hPa | 89% | 96% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 10.7 m/s | 1002.8 hPa | 89% | 100% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 10.7 m/s | 1002.5 hPa | 90% | 94% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 9.9.0 m/s | 1002.0 hPa | 90% | 84% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 10.1 m/s | 1001.6 hPa | 89% | 98% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 10.1 m/s | 1001.2 hPa | 88% | 100% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 11.4 m/s | 1000.9 hPa | 88% | 100% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 11.6 m/s | 1000.5 hPa | 87% | 100% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0.1 mm | 11.6 m/s | 999.8 hPa | 88% | 100% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0.2 mm | 11 m/s | 999.2 hPa | 89% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.2 mm | 11.1 m/s | 998.3 hPa | 87% | 100% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0.2 mm | 11.5 m/s | 997.4 hPa | 86% | 100% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0.3 mm | 11.6 m/s | 996.4 hPa | 87% | 100% | 0% | ||
| Понедельник 12-10-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0.4 mm | 11.7 m/s | 995.5 hPa | 87% | 100% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0.3 mm | 11.6 m/s | 994.6 hPa | 87% | 100% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0.5 mm | 11.2 m/s | 993.8 hPa | 87% | 100% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0.5 mm | 11.1 m/s | 993.1 hPa | 87% | 100% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0.5 mm | 10.8 m/s | 992.4 hPa | 88% | 100% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0.3 mm | 10.5 m/s | 991.6 hPa | 87% | 100% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0.5 mm | 10.2 m/s | 991.1 hPa | 87% | 100% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0.5 mm | 9.9 m/s | 990.6 hPa | 88% | 100% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0.4 mm | 9.5 m/s | 990.1 hPa | 88% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.2 mm | 9.2 m/s | 989.8 hPa | 89% | 100% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 9.2 m/s | 989.6 hPa | 87% | 100% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 8.9 m/s | 989.4 hPa | 89% | 90% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 9.1 m/s | 989.2 hPa | 89% | 62% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 8.2 m/s | 989.1 hPa | 89% | 98% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 8.4 m/s | 989.2 hPa | 87% | 31% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 8.4 m/s | 989.5 hPa | 87% | 42% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 8.4 m/s | 989.7 hPa | 88% | 48% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 8.4 m/s | 990.1 hPa | 88% | 44% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 8 m/s | 990.2 hPa | 88% | 48% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 7.7 m/s | 990.4 hPa | 88% | 58% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 7.1 m/s | 990.5 hPa | 88% | 73% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 6.4 m/s | 990.9 hPa | 87% | 83% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 5.9 m/s | 991.1 hPa | 87% | 98% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 5.6 m/s | 991.5 hPa | 87% | 98% | 0% | ||
| Вторник 13-10-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 991.9 hPa | 89% | 98% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 992.3 hPa | 90% | 100% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0.2 mm | 4.4 m/s | 992.8 hPa | 90% | 96% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0.3 mm | 3.6 m/s | 993.3 hPa | 90% | 100% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0.3 mm | 3.8 m/s | 993.7 hPa | 92% | 100% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.4 m/s | 994.3 hPa | 93% | 98% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 994.8 hPa | 92% | 98% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 995.4 hPa | 91% | 100% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0.2 mm | 5.5 m/s | 996.2 hPa | 93% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.3 mm | 6.7.0 m/s | 997.0 hPa | 96% | 100% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0.2 mm | 8.8.0 m/s | 998.0 hPa | 93% | 100% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0.2 mm | 10.0 m/s | 999.0 hPa | 91% | 100% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0.1 mm | 10.2 m/s | 999.9 hPa | 90% | 100% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 1.2 mm | 11.3 m/s | 1001.1 hPa | 88% | 100% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0.5 mm | 12.7 m/s | 1006.4 hPa | 88% | 98% | 0% | ||
| Среда 14-10-2026 | |||||||||
| 01:00 | ![]() | 0.4 mm | 9 m/s | 1013.1 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 9.2.0 m/s | 1019.0 hPa | 81% | 15% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 5.9 m/s | 1023.4 hPa | 71% | 5% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.9 m/s | 1026.1 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| Четверг 15-10-2026 | |||||||||
| 01:00 | ![]() | 0.3 mm | 6.8 m/s | 1025.2 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0.2 mm | 7.3 m/s | 1025.4 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 7.2 m/s | 1025.2 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 8 m/s | 1025.7 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| Пятница 16-10-2026 | |||||||||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 8.2 m/s | 1025.4 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0.2 mm | 8.0 m/s | 1025.0 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0.2 mm | 9.5 m/s | 1024.2 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0.1 mm | 10.8 m/s | 1022.8 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
| Суббота 17-10-2026 | |||||||||
| 01:00 | ![]() | 0.5 mm | 12.8 m/s | 1018.4 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0.2 mm | 14.3 m/s | 1013.3 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 1.5 mm | 16.3 m/s | 1008.4 hPa | 85% | 100% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 1.5 mm | 15.5 m/s | 1005.1 hPa | 89% | 100% | 0% | ||
| Воскресенье 18-10-2026 | |||||||||
| 01:00 | ![]() | 0.8 mm | 14.7 m/s | 1001.8 hPa | 89% | 38% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0.2 mm | 13.8 m/s | 999.3 hPa | 91% | 77% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0.9 mm | 10.2 m/s | 998.5 hPa | 90% | 37% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0.5 mm | 10 m/s | 998.8 hPa | 83% | 12% | 0% | ||
| Понедельник 19-10-2026 | |||||||||
| 01:00 | ![]() | 2 mm | 10.1 m/s | 998.8 hPa | 79% | 1% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0.8 mm | 10.4 m/s | 999.2 hPa | 92% | 99% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 1.1 mm | 8.6 m/s | 1000.8 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 3.4 mm | 9.8 m/s | 1002.2 hPa | 81% | 16% | 0% | ||
| Вторник 20-10-2026 | |||||||||
| 01:00 | ![]() | 3.4 mm | 8.7 m/s | 1002.6 hPa | 88% | 90% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | mm | 4.3 m/s | 1003.2 hPa | 73% | 61% | 0% | ||
Нефтеналивной терминал порт Бухта Север на Северном морском пути в Енисейском заливе на западе полуострова Таймыр в 40 км южнее посёлка Диксон.








