Томск ,
город на берегу реки Томи,
56.5° N, 84.97° E 117 m
Погода на ближайший час
Световой день:
7 ч 49мин09:11
17:00
Томск ,
город на берегу реки Томи,
56.5° N, 84.97° E 117 m
Погода на ближайший час
-4° 0 mm 3 m/sСветовой день:
7 ч 49мин09:11
17:00
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
14:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 1014.5 hPa | 68% | 97% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1014.3 hPa | 69% | 93% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1014.4 hPa | 72% | 100% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 3.6 m/s | 1014.7 hPa | 78% | 89% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1015.1 hPa | 83% | 77% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1015.1 hPa | 88% | 100% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1015.3 hPa | 90% | 84% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 1015.2 hPa | 92% | 98% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 1015.2 hPa | 93% | 100% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1015.3 hPa | 94% | 91% | 0% | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1015.5 hPa | 94% | 50% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 1015.5 hPa | 94% | 90% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 1015.6 hPa | 94% | 100% | 0% | |||
03:00 | 0.4 mm | 3.2 m/s | 1015.8 hPa | 96% | 100% | 0% | |||
04:00 | 0.5 mm | 3.9 m/s | 1016.5 hPa | 95% | 100% | 0% | |||
05:00 | 0.5 mm | 4.1 m/s | 1017.1 hPa | 91% | 100% | 0% | |||
06:00 | 0.2 mm | 3.8 m/s | 1018.1 hPa | 91% | 100% | 0% | |||
07:00 | 0.1 mm | 3.6 m/s | 1018.9 hPa | 91% | 100% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 4 m/s | 1019.8 hPa | 92% | 100% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 5 m/s | 1020.9 hPa | 91% | 95% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 5.9 m/s | 1022.6 hPa | 77% | 93% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 5.7.0 m/s | 1024.0 hPa | 71% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 5.8 m/s | 1025.6 hPa | 79% | 0% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 5.5 m/s | 1027.1 hPa | 81% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 5.9 m/s | 1028.6 hPa | 82% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 6 m/s | 1030.6 hPa | 82% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 5 m/s | 1032.4 hPa | 80% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 4.2 m/s | 1034.1 hPa | 78% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 4.1 m/s | 1035.7 hPa | 78% | 0% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 4 m/s | 1037.3 hPa | 79% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1038.9 hPa | 81% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 3.2.0 m/s | 1040.0 hPa | 84% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1040.9 hPa | 85% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1042.1 hPa | 85% | 0% | 0% | |||
Суббота 23-11-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 2 m/s | 1043.1 hPa | 84% | 0% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 1.7.0 m/s | 1044.0 hPa | 86% | 0% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 1.1 m/s | 1044.5 hPa | 90% | 0% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 1.1 m/s | 1045.2 hPa | 91% | 11% | 10% | |||
04:00 | 0 mm | 0.7 m/s | 1045.9 hPa | 86% | 98% | 78% | |||
05:00 | 0 mm | 0.7 m/s | 1046.5 hPa | 86% | 93% | 64% | |||
06:00 | 0 mm | 1.2.0 m/s | 1047.0 hPa | 86% | 7% | 47% | |||
07:00 | 0 mm | 1.4 m/s | 1047.7 hPa | 85% | 16% | 26% | |||
08:00 | 0 mm | 1.9.0 m/s | 1048.0 hPa | 84% | 39% | 31% | |||
09:00 | 0 mm | 2 m/s | 1048.3 hPa | 83% | 34% | 37% | |||
10:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1048.7 hPa | 83% | 98% | 46% | |||
11:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1048.7 hPa | 83% | 100% | 44% | |||
12:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1048.6 hPa | 80% | 100% | 36% | |||
13:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1048.5 hPa | 78% | 100% | 18% | |||
14:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1048.3 hPa | 78% | 100% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1048.3 hPa | 78% | 100% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 3 m/s | 1048.2 hPa | 77% | 100% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 3 m/s | 1047.8 hPa | 80% | 100% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 4.9 m/s | 1047.4 hPa | 80% | 100% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 4.5 m/s | 1046.7 hPa | 78% | 100% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 1046.5 hPa | 79% | 100% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 4.4.0 m/s | 1046.0 hPa | 80% | 97% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 4.5 m/s | 1045.6 hPa | 81% | 6% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 4.6 m/s | 1044.9 hPa | 82% | 9% | 0% | |||
Воскресенье 24-11-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 4.7 m/s | 1044.6 hPa | 83% | 16% | 0% | |||
01:00 | 0.2 mm | 4.7 m/s | 1044.1 hPa | 84% | 1% | 0% | |||
07:00 | 0.1 mm | 3.4 m/s | 1040.7 hPa | 92% | 100% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1040.7 hPa | 88% | 2% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1041.9 hPa | 91% | 0% | 0% | |||
Понедельник 25-11-2024 | |||||||||
01:00 | 0 mm | 1.3 m/s | 1042.1 hPa | 94% | 7% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1041.3 hPa | 92% | 0% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 1040.3 hPa | 86% | 0% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1039.4 hPa | 89% | 0% | 0% | |||
Вторник 26-11-2024 | |||||||||
01:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1038.4 hPa | 89% | 0% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1037.9 hPa | 88% | 43% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 1.4 m/s | 1037.8 hPa | 82% | 0% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 2 m/s | 1036.2 hPa | 87% | 0% | 0% | |||
Среда 27-11-2024 | |||||||||
01:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1033.1 hPa | 85% | 0% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 3.0 m/s | 1030.0 hPa | 85% | 100% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1028.8 hPa | 85% | 100% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 3 m/s | 1029.1 hPa | 80% | 100% | 0% | |||
Четверг 28-11-2024 | |||||||||
01:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 1029.3 hPa | 86% | 30% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1029.7 hPa | 87% | 0% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1029.8 hPa | 82% | 21% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1029.9 hPa | 87% | 100% | 0% | |||
Пятница 29-11-2024 | |||||||||
01:00 | 0 mm | 2.2.0 m/s | 1029.0 hPa | 88% | 1% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 2.0 m/s | 1028.0 hPa | 85% | 0% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1026.7 hPa | 74% | 0% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1024.9 hPa | 80% | 0% | 0% | |||
Суббота 30-11-2024 | |||||||||
01:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1022.3 hPa | 75% | 22% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1019.3 hPa | 77% | 41% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1016.7 hPa | 68% | 64% | 0% | |||
19:00 | mm | 3.1 m/s | 1014.5 hPa | 76% | 0% | 0% | |||
Погода в Томске на 10 дней, 14 дней, неделю, 3 дня точный почасовой прогноз погоды Норвежский сайт YR.no урно
Томск расположен на границе Западно-Сибирской равнины и отрогов Кузнецкого Алатау на правом берегу реки Томи, в 50 км от места её впадения в Обь. Город расположен на краю таёжной природной зоны: к северу простираются труднопроходимые леса и болота, к югу — чередуются широколиственные и смешанные леса и лесостепи.
Тип климата — континентально-циклонический (переходный от европейского умеренно континентального к сибирскому резко континентальному