Погода в Томске из Норвегии

Погода Томск

Прогноз погоды  г. Томск  Томская  область Норвежский сайт погоды yr.no

Томск ,

город на берегу реки Томи,56.5° N, 84.97° E  117 m

Погода на ближайший час

-1°
temperature -1°
umbrella 0 mm
wind 3m/s

Томск ,

город на берегу реки Томи, 56.5° N, 84.97° E  117 m

Погода на ближайший час

temperature -1° umbrella 0 mm wind 3 m/s
  температура°CОсадкиДавлениеВетерВлажностьОблачностьтуман
Сегодня
06:000 mm1023.9 hPa 2.7 m/s89%9%0%
07:000 mm1023.7 hPa 3 m/s88%27%0%
08:000 mm1023.8 hPa 3.3 m/s85%20%0%
09:000 mm1023.7 hPa 3.3 m/s83%22%0%
10:000 mm1023.7 hPa 3.6 m/s77%3%0%
11:000 mm1023.4 hPa 3.9 m/s70%13%0%
12:000 mm1023.0 hPa 4.4 m/s63%16%0%
13:000 mm1022.6 hPa 4.7 m/s57%63%0%
14:000 mm1022.2 hPa 4.6 m/s54%41%0%
15:000 mm1021.6 hPa 4.8 m/s57%46%0%
16:000 mm1021.2 hPa 5 m/s59%88%0%
17:000 mm1021.1 hPa 4.5 m/s63%23%0%
18:000 mm1021.0 hPa 3.8 m/s67%42%0%
19:000 mm1021.3 hPa 3.2 m/s74%66%0%
20:000 mm1021.6 hPa 3.3 m/s78%31%0%
21:000 mm1022.1 hPa 3.2 m/s78%13%0%
22:000 mm1022.4 hPa 3 m/s78%15%0%
23:000 mm1022.5 hPa 2.9 m/s79%2%0%
Завтра
00:000 mm1022.5 hPa 3.1 m/s79%1%0%
01:000 mm1022.6 hPa 3.4 m/s79%0%0%
02:000 mm1022.6 hPa 3.5 m/s80%0%0%
03:000 mm1022.8 hPa 3.3 m/s82%0%0%
04:000 mm1022.9 hPa 3.2 m/s81%0%0%
05:000 mm1023.1 hPa 3.1 m/s80%0%0%
06:000 mm1023.3 hPa 2.9 m/s79%0%0%
07:000 mm1023.6 hPa 3.1 m/s79%0%0%
08:000 mm1023.6 hPa 3.5 m/s79%0%0%
09:000 mm1023.9 hPa 3.2 m/s79%0%0%
10:000 mm1024.2 hPa 3.2 m/s76%0%0%
11:000 mm1024.0 hPa 3.6 m/s74%0%0%
12:000 mm1023.9 hPa 4.6 m/s67%0%0%
13:000 mm1023.6 hPa 4.6 m/s62%0%0%
14:000 mm1023.4 hPa 4.7 m/s60%0%0%
15:000 mm1023.0 hPa 4.2 m/s57%0%0%
16:000 mm1022.8 hPa 3.9 m/s56%0%0%
17:000 mm1022.8 hPa 3.2 m/s62%0%0%
18:000 mm1022.8 hPa 2.5 m/s71%0%0%
19:000 mm1023.0 hPa 3 m/s79%0%0%
20:000 mm1023.2 hPa 3.3 m/s82%0%0%
21:000 mm1023.5 hPa 3.3 m/s85%0%0%
22:000 mm1023.8 hPa 3.2 m/s88%0%0%
23:000 mm1024.0 hPa 3.1 m/s90%0%0%
Среда 04-10-2023
00:000 mm1024.0 hPa 2.8 m/s91%0%0%
01:000 mm1024.0 hPa 2.5 m/s92%0%0%
02:000 mm1024.1 hPa 2.4 m/s92%27%0%
03:000 mm1024.0 hPa 2.3 m/s93%67%0%
04:000 mm1024.0 hPa 2.3 m/s94%64%0%
05:000 mm1024.0 hPa 2.2 m/s94%52%0%
06:000 mm1024.1 hPa 2.2 m/s94%40%0%
07:000 mm1024.2 hPa 2.3 m/s94%81%0%
08:000 mm1024.4 hPa 2.4 m/s95%93%0%
09:000 mm1024.6 hPa 2.7 m/s91%83%0%
10:000 mm1024.7 hPa 2.2 m/s83%36%0%
11:000 mm1024.7 hPa 2 m/s77%16%0%
12:000 mm1024.4 hPa 2 m/s73%8%0%
13:000 mm1024.0 hPa 2.2 m/s68%2%0%
14:000 mm1023.5 hPa 2.4 m/s64%1%0%
15:000 mm1023.2 hPa 2.6 m/s59%0%0%
16:000 mm1023.0 hPa 2.6 m/s56%0%0%
17:000 mm1022.9 hPa 2.1 m/s60%0%0%
18:000 mm1022.9 hPa 2.1 m/s75%0%0%
19:000 mm1023.0 hPa 3 m/s79%0%0%
Четверг 05-10-2023
01:000 mm1023.2 hPa 2.3 m/s88%0%0%
07:000 mm1022.5 hPa 2.9 m/s90%0%0%
13:000 mm1021.3 hPa 3.8 m/s69%4%0%
19:000 mm1020.8 hPa 2.8 m/s73%0%0%
Пятница 06-10-2023
01:000 mm1020.6 hPa 2.9 m/s87%0%0%
07:000 mm1020.0 hPa 2.9 m/s92%0%0%
13:000 mm1018.1 hPa 3.2 m/s67%0%0%
19:000 mm1015.9 hPa 3 m/s79%34%0%
Суббота 07-10-2023
01:000 mm1016.1 hPa 2.8 m/s97%6%0%
07:000 mm1017.6 hPa 3.1 m/s98%89%0%
13:000 mm1018.9 hPa 3.8 m/s78%1%0%
19:000.1 mm1020.9 hPa 2.2 m/s86%34%0%
Воскресенье 08-10-2023
01:000 mm1022.5 hPa 1 m/s94%0%0%
07:000 mm1022.3 hPa 2.2 m/s92%0%0%
13:000 mm1020.6 hPa 3.1 m/s65%81%0%
19:000 mm1018.5 hPa 2.5 m/s83%14%0%
Понедельник 09-10-2023
01:000 mm1016.1 hPa 2.3 m/s89%38%0%
07:000 mm1014.1 hPa 2.7 m/s89%9%0%
13:000 mm1012.7 hPa 4.8 m/s70%71%0%
19:000 mm1012.8 hPa 4.3 m/s76%13%0%
Вторник 10-10-2023
01:000 mm1014.4 hPa 2.8 m/s94%6%0%
07:000 mm1013.6 hPa 3 m/s95%0%0%
13:000 mm1010.2 hPa 4.2 m/s74%78%0%
19:000 mm1005.9 hPa 5.2 m/s64%98%0%
Среда 11-10-2023
01:002.5 mm1003.5 hPa 5.3 m/s57%54%0%
07:00 mm1007.7 hPa 3.8 m/s83%99%0%
 

Прогноз погоды Томск  Томская область

Погода в Томске на 10 дней, 14 дней, неделю, 3 дня точный почасовой прогноз погоды Норвежский сайт YR.no урно

Томск расположен на границе Западно-Сибирской равнины и отрогов Кузнецкого Алатау на правом берегу реки Томи, в 50 км от места её впадения в Обь. Город расположен на краю таёжной природной зоны: к северу простираются труднопроходимые леса и болота, к югу — чередуются широколиственные и смешанные леса и лесостепи.

Тип климата — континентально-циклонический (переходный от европейского умеренно континентального к сибирскому резко континентальному

Прогноз погоды норвежский сайт г. Томск Томская область