Томск ,
город на берегу реки Томи,
56.5° N, 84.97° E 117 m
Погода на ближайший час
Световой день:
7 ч 0мин09:43
16:43
Томск ,
город на берегу реки Томи,
56.5° N, 84.97° E 117 m
Погода на ближайший час
-19° 0 mm 4 m/sСветовой день:
7 ч 0мин09:43
16:43
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
01:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1045.1 hPa | 83% | 13% | 30% | |||
02:00 | 0 mm | 3.6 m/s | 1044.7 hPa | 83% | 13% | 31% | |||
03:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1044.2 hPa | 83% | 41% | 27% | |||
04:00 | 0 mm | 3.6 m/s | 1043.8 hPa | 83% | 64% | 23% | |||
05:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1043.3 hPa | 83% | 56% | 20% | |||
06:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1042.9 hPa | 82% | 47% | 17% | |||
07:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1042.7 hPa | 82% | 28% | 18% | |||
08:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 1042.4 hPa | 83% | 28% | 21% | |||
09:00 | 0 mm | 4.1 m/s | 1042.1 hPa | 83% | 18% | 24% | |||
10:00 | 0 mm | 4.4 m/s | 1041.9 hPa | 83% | 6% | 26% | |||
11:00 | 0 mm | 4.7 m/s | 1041.7 hPa | 82% | 14% | 27% | |||
12:00 | 0 mm | 4.8 m/s | 1041.1 hPa | 79% | 0% | 23% | |||
13:00 | 0 mm | 4.8 m/s | 1040.4 hPa | 77% | 0% | 15% | |||
14:00 | 0 mm | 5.4 m/s | 1039.5 hPa | 75% | 0% | 4% | |||
15:00 | 0 mm | 4.9 m/s | 1039.1 hPa | 75% | 0% | 1% | |||
16:00 | 0 mm | 4.9 m/s | 1038.7 hPa | 76% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 5.2 m/s | 1038.3 hPa | 78% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 5.4 m/s | 1037.8 hPa | 79% | 0% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 5.6 m/s | 1037.2 hPa | 80% | 2% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 5.6 m/s | 1036.8 hPa | 80% | 56% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 5.7 m/s | 1036.3 hPa | 81% | 91% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 5.7 m/s | 1035.7 hPa | 81% | 100% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 5.7.0 m/s | 1035.0 hPa | 80% | 100% | 0% | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 0 mm | 5.9 m/s | 1034.2 hPa | 80% | 99% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 6.2 m/s | 1033.3 hPa | 79% | 99% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 6.6 m/s | 1032.1 hPa | 79% | 98% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 6.9 m/s | 1030.9 hPa | 78% | 83% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 6.8.0 m/s | 1030.0 hPa | 77% | 95% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 7.2 m/s | 1028.8 hPa | 77% | 95% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 7 m/s | 1028.3 hPa | 76% | 98% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 7 m/s | 1027.6 hPa | 75% | 100% | 0% | |||
08:00 | 0.1 mm | 7 m/s | 1027.1 hPa | 74% | 100% | 0% | |||
09:00 | 0.1 mm | 7 m/s | 1026.5 hPa | 73% | 100% | 0% | |||
10:00 | 0.2 mm | 7.3 m/s | 1025.5 hPa | 73% | 100% | 0% | |||
11:00 | 0.2 mm | 7.3.0 m/s | 1025.0 hPa | 73% | 100% | 0% | |||
12:00 | 0.1 mm | 5.5 m/s | 1024.7 hPa | 75% | 100% | 0% | |||
13:00 | 0.2 mm | 6 m/s | 1024.1 hPa | 76% | 100% | 0% | |||
14:00 | 0.2 mm | 5.7 m/s | 1023.6 hPa | 77% | 100% | 0% | |||
15:00 | 0.1 mm | 6.6 m/s | 1023.2 hPa | 76% | 100% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 6.4 m/s | 1023.2 hPa | 75% | 99% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 6.3 m/s | 1023.3 hPa | 76% | 99% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 6.3 m/s | 1023.2 hPa | 77% | 98% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 6.3.0 m/s | 1023.0 hPa | 77% | 100% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 6.3 m/s | 1022.8 hPa | 77% | 95% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 6.3 m/s | 1022.3 hPa | 77% | 99% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 6.4 m/s | 1021.8 hPa | 77% | 100% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 6.5 m/s | 1021.4 hPa | 77% | 99% | 0% | |||
Четверг 12-12-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 6.4 m/s | 1021.1 hPa | 78% | 93% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 6.3 m/s | 1020.9 hPa | 78% | 99% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 6.4 m/s | 1020.6 hPa | 79% | 99% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 6.4 m/s | 1020.3 hPa | 79% | 100% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 6.5 m/s | 1020.2 hPa | 79% | 100% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 6.6 m/s | 1020.1 hPa | 78% | 100% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 6.8 m/s | 1019.9 hPa | 78% | 100% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 6.8.0 m/s | 1020.0 hPa | 77% | 100% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 6.8 m/s | 1019.7 hPa | 77% | 100% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 6.6 m/s | 1019.6 hPa | 77% | 100% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 6.6 m/s | 1019.7 hPa | 77% | 98% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 6.8 m/s | 1019.3 hPa | 77% | 95% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 7 m/s | 1019.3 hPa | 76% | 96% | 0% | |||
13:00 | 0.4 mm | 7.2.0 m/s | 1019.0 hPa | 76% | 97% | 0% | |||
19:00 | 1 mm | 7.2 m/s | 1016.8 hPa | 74% | 100% | 0% | |||
Пятница 13-12-2024 | |||||||||
01:00 | 0.7 mm | 7.1 m/s | 1016.7 hPa | 74% | 100% | 0% | |||
07:00 | 0.1 mm | 5.9 m/s | 1019.8 hPa | 79% | 100% | 0% | |||
13:00 | 0.1 mm | 5.3 m/s | 1023.2 hPa | 80% | 100% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 4.6 m/s | 1024.9 hPa | 75% | 99% | 0% | |||
Суббота 14-12-2024 | |||||||||
01:00 | 0 mm | 4.5.0 m/s | 1024.0 hPa | 76% | 0% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 4.7 m/s | 1021.8 hPa | 68% | 4% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 4.8 m/s | 1018.8 hPa | 62% | 23% | 0% | |||
19:00 | 0.4 mm | 4.5 m/s | 1018.7 hPa | 67% | 70% | 0% | |||
Воскресенье 15-12-2024 | |||||||||
01:00 | 0.1 mm | 2.9 m/s | 1020.6 hPa | 84% | 100% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1020.7 hPa | 86% | 1% | 0% | |||
13:00 | 0.6 mm | 2.2 m/s | 1019.6 hPa | 83% | 100% | 0% | |||
19:00 | 0.1 mm | 2 m/s | 1018.6 hPa | 93% | 100% | 0% | |||
Понедельник 16-12-2024 | |||||||||
01:00 | 0.1 mm | 2.7 m/s | 1017.1 hPa | 88% | 100% | 0% | |||
07:00 | 0.1 mm | 2.8 m/s | 1015.4 hPa | 89% | 77% | 0% | |||
13:00 | 0.6 mm | 4.9.0 m/s | 1013.0 hPa | 78% | 100% | 0% | |||
19:00 | 0.4 mm | 5.7 m/s | 1018.8 hPa | 80% | 100% | 0% | |||
Вторник 17-12-2024 | |||||||||
01:00 | 0.7 mm | 5.8 m/s | 1023.8 hPa | 71% | 84% | 0% | |||
07:00 | 0.4 mm | 6.7 m/s | 1026.3 hPa | 76% | 100% | 0% | |||
13:00 | 0.1 mm | 7.4 m/s | 1033.2 hPa | 71% | 99% | 0% | |||
19:00 | 0.7 mm | 6.7 m/s | 1035.4 hPa | 75% | 100% | 0% | |||
Среда 18-12-2024 | |||||||||
01:00 | 0.7 mm | 5.2 m/s | 1035.8 hPa | 79% | 100% | 0% | |||
07:00 | 0.1 mm | 4.9 m/s | 1035.7 hPa | 78% | 100% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 4.6 m/s | 1036.1 hPa | 74% | 89% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1035.2 hPa | 80% | 18% | 0% | |||
Четверг 19-12-2024 | |||||||||
01:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1032.8 hPa | 76% | 9% | 0% | |||
07:00 | mm | 2.5.0 m/s | 1029.0 hPa | 73% | 22% | 0% | |||
Погода в Томске на 10 дней, 14 дней, неделю, 3 дня точный почасовой прогноз погоды Норвежский сайт YR.no урно
Томск расположен на границе Западно-Сибирской равнины и отрогов Кузнецкого Алатау на правом берегу реки Томи, в 50 км от места её впадения в Обь. Город расположен на краю таёжной природной зоны: к северу простираются труднопроходимые леса и болота, к югу — чередуются широколиственные и смешанные леса и лесостепи.
Тип климата — континентально-циклонический (переходный от европейского умеренно континентального к сибирскому резко континентальному